和顺景盛污水处理有限责任公司
污染源 类型 | 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 排放单位 | 排放方式 | 排放去向 |
厂界无组织 | 2023.2.19 | 1# | 手动 | 氨 | 0.16 | 1.5 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2023.2.19 | 2# | 手动 | 氨 | 0.14 | 1.5 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2023.2.19 | 3# | 手动 | 氨 | 0.18 | 1.5 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2023.2.19 | 4# | 手动 | 氨 | 0.17 | 1.5 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2023.2.19 | 1# | 手动 | 硫化氢 | 0.016 | 0.06 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2023.2.19 | 2# | 手动 | 硫化氢 | 0.013 | 0.06 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2023.2.19 | 3# | 手动 | 硫化氢 | 0.014 | 0.06 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2023.2.19 | 4# | 手动 | 硫化氢 | 0.015 | 0.06 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2023.2.19 | 1# | 手动 | 臭气 | <10 | 20 | 是 | 无量纲 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2023.2.19 | 2# | 手动 | 臭气 | <10 | 20 | 是 | 无量纲 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2023.2.19 | 3# | 手动 | 臭气 | <10 | 20 | 是 | 无量纲 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2023.2.19 | 4# | 手动 | 臭气 | <10 | 20 | 是 | 无量纲 | 无组织排放 | 环境空气 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: