和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 22/10/1 | 2:00 | 14.20 | 0.013 | 8.109 | 0.007 | |||||
2 | dw001 | 22/10/1 | 8:00 | 10.10 | 0.021 | 12.170 | 0.006 | 220.00 | 26.45 | 34.19 | 4.05 | |
3 | dw001 | 22/10/1 | 14:00 | 20.40 | 0.016 | 11.810 | 0.007 | 8.133 | ||||
4 | dw001 | 22/10/1 | 20:00 | 4.60 | 0.026 | 10.130 | 0.009 | 8.124 | ||||
5 | dw001 | 22/10/2 | 2:00 | 7.10 | 0.013 | 5.267 | 0.005 | 8.137 | ||||
6 | dw001 | 22/10/2 | 8:00 | 6.20 | 0.022 | 1.864 | 0.007 | 8.138 | 252.00 | 22.74 | 30.49 | 4.30 |
7 | dw001 | 22/10/2 | 14:00 | 5.30 | 0.013 | 0.957 | 0.008 | 8.134 | ||||
8 | dw001 | 22/10/2 | 20:00 | 0.019 | 0.669 | 8.146 | ||||||
9 | dw001 | 22/10/3 | 2:00 | 2.70 | 0.012 | 1.025 | 8.156 | |||||
10 | dw001 | 22/10/3 | 8:00 | 4.50 | 0.020 | 1.152 | 8.153 | 276.00 | 30.19 | 34.95 | 4.06 | |
11 | dw001 | 22/10/3 | 14:00 | 4.50 | 0.022 | 1.336 | 8.146 | |||||
12 | dw001 | 22/10/3 | 20:00 | 2.20 | 0.033 | 0.686 | 8.143 | |||||
13 | dw001 | 22/10/4 | 2:00 | 16.80 | 0.019 | 0.615 | 0.049 | 8.169 | ||||
14 | dw001 | 22/10/4 | 8:00 | 0.012 | 8.165 | 188.00 | 32.11 | 40.14 | 2.74 | |||
15 | dw001 | 22/10/4 | 14:00 | 4.40 | 0.165 | 0.061 | 8.200 | |||||
16 | dw001 | 22/10/4 | 20:00 | 3.20 | 0.123 | 0.605 | 0.058 | 8.184 | ||||
17 | dw001 | 22/10/5 | 2:00 | 11.00 | 0.095 | 1.043 | 0.031 | 8.183 | ||||
18 | dw001 | 22/10/5 | 8:00 | 50.00 | 0.093 | 8.199 | 256.00 | 30.19 | 39.46 | 3.47 | ||
20 | dw001 | 22/10/5 | 14:00 | 4.50 | 0.119 | 0.060 | 8.208 | |||||
20 | dw001 | 22/10/5 | 20:00 | 82.70 | 0.014 | 3.776 | 0.029 | 8.191 | ||||
21 | dw001 | 22/10/6 | 2:00 | 3.20 | 0.048 | 1.607 | 0.054 | 8.180 | ||||
22 | dw001 | 22/10/6 | 8:00 | 3.00 | 0.053 | 3.458 | 0.060 | 8.201 | 298.90 | 27.28 | 43.89 | 2.47 |
23 | dw001 | 22/10/6 | 14:00 | 4.80 | 0.065 | 2.861 | 0.063 | 8.188 | ||||
24 | dw001 | 22/10/6 | 20:00 | 11.40 | 0.010 | 3.381 | 0.062 | 8.196 | ||||
25 | dw001 | 22/10/7 | 2:00 | 0.010 | 0.060 | 8.188 | ||||||
26 | dw001 | 22/10/7 | 8:00 | 3.90 | 0.011 | 0.065 | 8.192 | 264.60 | 22.94 | 41.15 | 3.08 | |
27 | dw001 | 22/10/7 | 14:00 | 0.084 | 0.095 | 0.064 | 8.193 | |||||
28 | dw001 | 22/10/7 | 20:00 | 9.80 | 0.062 | 1.509 | 0.045 | 8.192 | ||||
29 | dw001 | 22/10/8 | 2:00 | 2.20 | 0.048 | 2.141 | 0.057 | 8.173 | ||||
30 | dw001 | 22/10/8 | 8:00 | 4.50 | 0.040 | 0.399 | 0.059 | 8.183 | 226.20 | 24.88 | 34.87 | 3.46 |
31 | dw001 | 22/10/8 | 14:00 | 2.30 | 0.115 | 0.435 | 0.065 | 8.199 | ||||
32 | dw001 | 22/10/8 | 20:00 | 4.10 | 0.069 | 1.946 | 0.045 | 8.170 | ||||
33 | dw001 | 22/10/9 | 2:00 | 0.023 | 0.548 | 0.062 | 8.173 | |||||
34 | dw001 | 22/10/9 | 8:00 | 14.00 | 0.025 | 2.306 | 0.017 | 8.182 | ||||
35 | dw001 | 22/10/9 | 14:00 | 0.034 | 3.006 | 0.059 | 8.192 | 270.70 | 29.45 | 37.49 | 3.26 | |
36 | dw001 | 22/10/9 | 20:00 | 11.00 | 0.015 | 0.958 | 0.054 | 8.192 | ||||
37 | dw001 | 22/10/10 | 2:00 | 4.70 | 0.014 | 1.392 | 0.051 | 8.189 | ||||
38 | dw001 | 22/10/10 | 8:00 | 2.40 | 0.020 | 1.850 | 0.052 | 8.191 | ||||
39 | dw001 | 22/10/10 | 14:00 | 13.90 | 58.000 | 1.247 | 0.022 | 8.204 | 266.60 | 28.29 | 42.84 | 2.48 |
40 | dw001 | 22/10/10 | 20:00 | 12.10 | 0.040 | 6.115 | 0.054 | 8.202 | ||||
41 | dw001 | 22/10/11 | 2:00 | 15.40 | 0.014 | 1.991 | 0.024 | 8.208 | ||||
42 | dw001 | 22/10/11 | 8:00 | 0.011 | 1.623 | 8.190 | ||||||
43 | dw001 | 22/10/11 | 14:00 | 13.50 | 0.068 | 9.766 | 0.053 | 8.219 | 222.00 | 30.24 | 42.54 | 3.24 |
44 | dw001 | 22/10/11 | 20:00 | 8.70 | 0.058 | 1.912 | 8.205 | |||||
45 | dw001 | 22/10/12 | 2:00 | 9.90 | 0.010 | 1.567 | 0.026 | 8.182 | ||||
46 | dw001 | 22/10/12 | 8:00 | 3.00 | 0.013 | 1.269 | 0.053 | 8.193 | ||||
47 | dw001 | 22/10/12 | 14:00 | 13.60 | 0.155 | 2.356 | 0.057 | 8.200 | 278.80 | 24.84 | 29.84 | 2.85 |
48 | dw001 | 22/10/12 | 20:00 | 9.10 | 0.121 | 2.164 | 0.036 | 8.208 | ||||
49 | dw001 | 22/10/13 | 2:00 | 24.80 | 0.082 | 1.386 | 0.023 | 8.194 | ||||
50 | dw001 | 22/10/13 | 8:00 | 6.40 | 0.129 | 1.006 | 0.029 | 8.214 | ||||
51 | dw001 | 22/10/13 | 14:00 | 12.80 | 0.192 | 1.165 | 8.232 | 290.90 | 28.94 | 36.42 | 3.84 | |
52 | dw001 | 22/10/13 | 20:00 | 11.60 | 0.870 | 1.239 | 0.032 | 8.214 | ||||
53 | dw001 | 22/10/14 | 2:00 | 8.20 | 0.091 | 1.389 | 0.030 | 8.215 | ||||
54 | dw001 | 22/10/14 | 8:00 | 6.60 | 0.081 | 2.042 | 0.032 | 8.232 | ||||
55 | dw001 | 22/10/14 | 14:00 | 4.00 | 0.179 | 2.206 | 8.233 | 311.10 | 31.24 | 40.58 | 4.08 | |
56 | dw001 | 22/10/14 | 20:00 | 0.145 | 1.106 | 8.205 | ||||||
57 | dw001 | 22/10/15 | 2:00 | 37.90 | 0.158 | 1.389 | 8.205 | |||||
58 | dw001 | 22/10/15 | 8:00 | 6.50 | 0.140 | 1.718 | 0.026 | 8.210 | ||||
59 | dw001 | 22/10/15 | 14:00 | 11.00 | 0.137 | 1.651 | 0.027 | 8.200 | 226.20 | 33.42 | 42.84 | 3.58 |
60 | dw001 | 22/10/15 | 20:00 | 17.90 | 0.054 | 1.416 | 0.029 | 8.207 | ||||
61 | dw001 | 22/10/16 | 2:00 | 10.80 | 0.052 | 1.367 | 0.026 | 8.204 | ||||
62 | dw001 | 22/10/16 | 8:00 | 11.30 | 0.038 | 2.562 | 0.028 | 8.201 | ||||
63 | dw001 | 22/10/16 | 14:00 | 6.80 | 0.063 | 2.599 | 0.031 | 8.211 | 210.00 | 28.84 | 38.58 | 2.84 |
64 | dw001 | 22/10/16 | 20:00 | 7.40 | 0.035 | 3.142 | 0.030 | 8.206 | ||||
65 | dw001 | 22/10/17 | 2:00 | 3.20 | 0.018 | 3.129 | 0.023 | 8.200 | ||||
66 | dw001 | 22/10/17 | 8:00 | 8.90 | 0.028 | 3.511 | 0.007 | 8.199 | ||||
67 | dw001 | 22/10/17 | 14:00 | 9.60 | 0.019 | 3.968 | 0.007 | 8.209 | 189.90 | 26.42 | 35.84 | 3.58 |
68 | dw001 | 22/10/17 | 20:00 | 10.58 | 0.025 | 4.508 | 0.008 | 8.199 | ||||
69 | dw001 | 22/10/18 | 2:00 | 10.10 | 0.018 | 4.374 | 0.007 | 8.206 | ||||
70 | dw001 | 22/10/18 | 8:00 | 0.021 | 4.965 | 0.044 | 8.216 | |||||
71 | dw001 | 22/10/18 | 14:00 | 8.80 | 0.026 | 5.187 | 0.022 | 8.234 | 234.30 | 28.94 | 40.84 | 4.08 |
72 | dw001 | 22/10/18 | 20:00 | 11.60 | 0.017 | 5.280 | 0.017 | 8.239 | ||||
73 | dw001 | 22/10/19 | 2:00 | 12.10 | 0.014 | 5.033 | 0.023 | 8.241 | ||||
74 | dw001 | 22/10/19 | 8:00 | 12.10 | 0.021 | 4.705 | 0.017 | 8.229 | ||||
75 | dw001 | 22/10/19 | 14:00 | 8.40 | 0.030 | 4.000 | 0.028 | 8.250 | 319.00 | 32.84 | 43.98 | 3.48 |
76 | dw001 | 22/10/19 | 20:00 | 14.90 | 0.030 | 4.034 | 0.020 | 8.241 | ||||
77 | dw001 | 22/10/20 | 2:00 | 8.90 | 0.018 | 4.208 | 0.036 | 8.211 | ||||
78 | dw001 | 22/10/20 | 8:00 | 10.80 | 0.025 | 4.978 | 0.006 | 8.211 | ||||
79 | dw001 | 22/10/20 | 14:00 | 14.00 | 4.646 | 0.009 | 8.219 | 214.00 | 29.84 | 38.54 | 2.84 | |
80 | dw001 | 22/10/20 | 20:00 | 7.00 | 0.028 | 4.582 | 0.009 | 8.218 | ||||
81 | dw001 | 22/10/21 | 2:00 | 11.10 | 0.028 | 4.394 | 0.005 | 8.212 | ||||
82 | dw001 | 22/10/21 | 8:00 | 10.50 | 0.027 | 4.742 | 0.006 | 8.200 | ||||
83 | dw001 | 22/10/21 | 14:00 | 12.20 | 0.016 | 5.01 | 0.007 | 8.199 | 266.40 | 22.75 | 29.87 | 2.98 |
84 | dw001 | 22/10/21 | 20:00 | 10.50 | 0.021 | 4.848 | 0.008 | 8.183 | ||||
85 | dw001 | 22/10/22 | 2:00 | 8.10 | 0.027 | 4.872 | 0.008 | 8.196 | ||||
86 | dw001 | 22/10/22 | 8:00 | 11.90 | 0.021 | 5.183 | 0.005 | 8.189 | ||||
87 | dw001 | 22/10/22 | 14:00 | 10.80 | 0.071 | 5.672 | 0.008 | 8.200 | 347.40 | 24.95 | 31.87 | 3.21 |
88 | dw001 | 22/10/22 | 20:00 | 10.70 | 0.029 | 5.520 | 0.006 | 8.176 | ||||
89 | dw001 | 22/10/23 | 2:00 | 12.90 | 0.010 | 6.105 | 0.008 | 8.173 | ||||
90 | dw001 | 22/10/23 | 8:00 | 9.00 | 0.014 | 5.992 | 0.008 | 8.166 | ||||
91 | dw001 | 22/10/23 | 14:00 | 20.90 | 0.047 | 5.690 | 0.008 | 8.184 | 193.90 | 27.87 | 37.89 | 2.78 |
92 | dw001 | 22/10/23 | 20:00 | 10.70 | 0.022 | 5.286 | 0.021 | 8.179 | ||||
93 | dw001 | 22/10/24 | 2:00 | 7.40 | 0.026 | 4.954 | 0.021 | 8.173 | ||||
94 | dw001 | 22/10/24 | 8:00 | 12.20 | 0.015 | 5.662 | 0.028 | 8.162 | ||||
95 | dw001 | 22/10/24 | 14:00 | 7.50 | 0.010 | 7.219 | 0.016 | 8.177 | 320.00 | 24.57 | 39.42 | 2.97 |
96 | dw001 | 22/10/24 | 20:00 | 12.80 | 0.022 | 7.009 | 0.021 | 8.179 | ||||
97 | dw001 | 22/10/25 | 2:00 | 23.40 | 0.017 | 7.395 | 0.024 | 8.160 | ||||
98 | dw001 | 22/10/25 | 8:00 | 0.015 | 7.866 | 0.036 | 8.175 | 232.00 | 31.88 | 41.78 | 3.28 | |
99 | dw001 | 22/10/25 | 14:00 | 13.10 | 0.010 | 6.868 | 0.019 | 8.166 | ||||
100 | dw001 | 22/10/25 | 20:00 | 8.80 | 0.022 | 4.674 | 0.025 | 8.175 | ||||
101 | dw001 | 22/10/26 | 2:00 | 0.015 | 4.658 | 0.033 | 8.174 | |||||
102 | dw001 | 22/10/26 | 8:00 | 25.10 | 0.019 | 4.898 | 0.027 | 8.170 | 252.00 | 32.89 | 39.42 | 3.19 |
103 | dw001 | 22/10/26 | 14:00 | 11.10 | 0.028 | 4.921 | 0.025 | 8.174 | ||||
104 | dw001 | 22/10/26 | 20:00 | 8.50 | 0.029 | 4.484 | 0.026 | 8.170 | ||||
105 | dw001 | 22/10/27 | 2:00 | 9.30 | 0.027 | 4.788 | 0.021 | 8.165 | ||||
106 | dw001 | 22/10/27 | 8:00 | 18.60 | 0.024 | 5.015 | 0.023 | 8.155 | 320.00 | 31.87 | 42.88 | 3.87 |
107 | dw001 | 22/10/27 | 14:00 | 9.60 | 0.021 | 5.175 | 0.006 | 8.173 | ||||
108 | dw001 | 22/10/27 | 20:00 | 8.50 | 0.019 | 5.209 | 0.020 | 8.167 | ||||
109 | dw001 | 22/10/28 | 2:00 | 9.60 | 0.027 | 4.513 | 0.023 | 8.171 | ||||
110 | dw001 | 22/10/28 | 8:00 | 13.20 | 0.022 | 4.795 | 0.017 | 8.146 | 312.00 | 30.88 | 44.88 | 2.96 |
111 | dw001 | 22/10/28 | 14:00 | 19.90 | 0.011 | 5.201 | 0.016 | 8.142 | ||||
112 | dw001 | 22/10/28 | 20:00 | 9.90 | 0.017 | 5.244 | 0.024 | 8.154 | ||||
113 | dw001 | 22/10/29 | 2:00 | 9.60 | 0.027 | 5.393 | 0.021 | 8.159 | ||||
114 | dw001 | 22/10/29 | 8:00 | 8.90 | 0.020 | 6.366 | 0.022 | 8.151 | 300.00 | 28.29 | 40.88 | 3.96 |
115 | dw001 | 22/10/29 | 14:00 | 12.10 | 0.027 | 6.765 | 0.024 | 8.151 | ||||
116 | dw001 | 22/10/29 | 20:00 | 8.40 | 0.250 | 0.021 | 8.159 | |||||
117 | dw001 | 22/10/30 | 2:00 | 10.30 | 0.013 | 0.027 | 8.164 | |||||
118 | dw001 | 22/10/30 | 8:00 | 8.90 | 0.015 | 0.016 | 8.172 | 228.00 | 29.45 | 43.98 | 3.26 | |
120 | dw001 | 22/10/30 | 14:00 | 8.80 | 0.088 | 0.030 | 8.171 | |||||
120 | dw001 | 22/10/30 | 20:00 | 10.70 | 0.191 | 1.440 | 0.020 | 8.158 | ||||
121 | dw001 | 22/10/31 | 2:00 | 14.40 | 0.075 | 2.472 | 0.009 | 8.160 | ||||
122 | dw001 | 22/10/31 | 8:00 | 12.30 | 0.030 | 6.959 | 0.021 | 8.159 | 192.00 | 30.89 | 38.48 | 2.89 |
123 | dw001 | 22/10/31 | 14:00 | 17.60 | 0.015 | 8.246 | 0.024 | 8.170 | ||||
124 | dw001 | 22/10/31 | 20:00 | 0.027 | 2.894 | 0.019 | 8.174 | |||||
记录时间: | 8.165 | 审核人: |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: