和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 22/9/1 | 2:00 | 12.50 | 0.019 | 9.615 | 0.015 | 8.179 | ||||
2 | dw001 | 22/9/1 | 8:00 | 10.80 | 0.033 | 9.929 | 0.029 | 8.186 | 273.40 | 32.27 | 40.39 | 4.27 |
3 | dw001 | 22/9/1 | 14:00 | 15.80 | 0.031 | 9.024 | 0.024 | 8.179 | ||||
4 | dw001 | 22/9/1 | 20:00 | 12.50 | 0.037 | 6.022 | 0.022 | 8.158 | ||||
5 | dw001 | 22/9/2 | 2:00 | 19.00 | 0.029 | 4.628 | 0.028 | 8.172 | ||||
6 | dw001 | 22/9/2 | 8:00 | 24.10 | 0.033 | 4.997 | 0.057 | 8.170 | 295.20 | 27.86 | 39.47 | 3.45 |
7 | dw001 | 22/9/2 | 14:00 | 31.80 | 0.026 | 5.937 | 0.601 | 8.177 | ||||
8 | dw001 | 22/9/2 | 20:00 | 24.60 | 0.029 | 7.187 | 0.165 | 8.177 | ||||
9 | dw001 | 22/9/3 | 2:00 | 23.40 | 0.028 | 8.411 | 0.080 | 8.152 | ||||
10 | dw001 | 22/9/3 | 8:00 | 19.40 | 0.031 | 9.571 | 0.093 | 8.146 | 237.60 | 25.29 | 36.94 | 4.27 |
11 | dw001 | 22/9/3 | 14:00 | 17.30 | 0.029 | 10.990 | 0.085 | 8.150 | ||||
12 | dw001 | 22/9/3 | 20:00 | 13.90 | 0.031 | 11.540 | 0.085 | 8.127 | ||||
13 | dw001 | 22/9/4 | 2:00 | 23.30 | 0.013 | 11.150 | 0.067 | 8.129 | ||||
14 | dw001 | 22/9/4 | 8:00 | 21.70 | 0.034 | 11.010 | 0.075 | 8.113 | 205.20 | 30.49 | 41.14 | 3.44 |
15 | dw001 | 22/9/4 | 14:00 | 35.10 | 0.081 | 8.785 | 8.124 | |||||
16 | dw001 | 22/9/4 | 20:00 | 39.50 | 0.058 | 7.709 | 0.249 | 8.108 | ||||
17 | dw001 | 22/9/5 | 2:00 | 21.30 | 0.083 | 9.216 | 0.319 | 8.082 | ||||
18 | dw001 | 22/9/5 | 8:00 | 51.40 | 0.076 | 10.990 | 0.338 | 8.063 | 291.60 | 31.29 | 40.89 | 3.85 |
20 | dw001 | 22/9/5 | 14:00 | 16.80 | 0.286 | 11.130 | 0.459 | 8.082 | ||||
20 | dw001 | 22/9/5 | 20:00 | 17.00 | 0.274 | 11.290 | 8.052 | |||||
21 | dw001 | 22/9/6 | 2:00 | 10.30 | 0.294 | 11.330 | 0.222 | 8.050 | ||||
22 | dw001 | 22/9/6 | 8:00 | 0.293 | 12.220 | 8.033 | 300.00 | 32.55 | 41.17 | 5.27 | ||
23 | dw001 | 22/9/6 | 14:00 | 69.90 | 0.315 | 12.230 | 0.441 | 8.049 | ||||
24 | dw001 | 22/9/6 | 20:00 | 0.305 | ||||||||
25 | dw001 | 22/9/7 | 2:00 | 0.324 | ||||||||
26 | dw001 | 22/9/7 | 8:00 | 0.318 | ||||||||
27 | dw001 | 22/9/7 | 14:00 | 0.309 | ||||||||
28 | dw001 | 22/9/7 | 20:00 | 0.327 | ||||||||
29 | dw001 | 22/9/8 | 2:00 | 0.303 | ||||||||
30 | dw001 | 22/9/8 | 8:00 | 0.320 | ||||||||
31 | dw001 | 22/9/8 | 14:00 | 0.332 | ||||||||
32 | dw001 | 22/9/8 | 20:00 | 0.296 | ||||||||
33 | dw001 | 22/9/9 | 2:00 | 0.319 | ||||||||
34 | dw001 | 22/9/9 | 8:00 | 0.316 | ||||||||
35 | dw001 | 22/9/9 | 14:00 | 0.297 | ||||||||
36 | dw001 | 22/9/9 | 20:00 | 0.340 | ||||||||
37 | dw001 | 22/9/10 | 2:00 | 0.310 | ||||||||
38 | dw001 | 22/9/10 | 8:00 | 0.339 | 312.00 | 32.87 | 42.89 | 3.04 | ||||
39 | dw001 | 22/9/10 | 14:00 | 0.329 | ||||||||
40 | dw001 | 22/9/10 | 20:00 | 28.60 | 0.092 | |||||||
41 | dw001 | 22/9/11 | 2:00 | 22.80 | 0.340 | 7.912 | 8.272 | |||||
42 | dw001 | 22/9/11 | 8:00 | 19.70 | 0.314 | 8.261 | 8.256 | 296.00 | 29.30 | 42.36 | 4.11 | |
43 | dw001 | 22/9/11 | 14:00 | 19.10 | 0.318 | 9.484 | 0.171 | 8.257 | ||||
44 | dw001 | 22/9/11 | 20:00 | 17.70 | 0.340 | 10.700 | 0.131 | 8.237 | ||||
45 | dw001 | 22/9/12 | 2:00 | 16.00 | 0.346 | 12.220 | 0.114 | 8.237 | ||||
46 | dw001 | 22/9/12 | 8:00 | 23.90 | 0.368 | 12.460 | 0.056 | 8.229 | 308.00 | 26.37 | 37.48 | 3.45 |
47 | dw001 | 22/9/12 | 14:00 | 22.00 | 0.029 | 13.780 | 0.086 | 8.235 | ||||
48 | dw001 | 22/9/12 | 20:00 | 8.10 | 0.020 | 13.930 | 0.106 | 8.228 | ||||
49 | dw001 | 22/9/13 | 2:00 | 16.00 | 0.025 | 13.480 | 0.088 | 8.210 | ||||
50 | dw001 | 22/9/13 | 8:00 | 0.026 | 13.590 | 8.191 | 260.00 | 32.45 | 40.17 | 3.26 | ||
51 | dw001 | 22/9/13 | 14:00 | 11.70 | 0.029 | 13.730 | 0.085 | 8.212 | ||||
52 | dw001 | 22/9/13 | 20:00 | 10.00 | 0.033 | 11.980 | 0.096 | 8.225 | ||||
53 | dw001 | 22/9/14 | 2:00 | 8.90 | 0.023 | 11.620 | 0.094 | 8.194 | ||||
54 | dw001 | 22/9/14 | 8:00 | 12.80 | 0.048 | 0.105 | 8.197 | 218.00 | 29.45 | 43.89 | 4.22 | |
55 | dw001 | 22/9/14 | 14:00 | 11.60 | 0.014 | 13.570 | 0.108 | 8.200 | ||||
56 | dw001 | 22/9/14 | 20:00 | 10.60 | 0.036 | 14.350 | 0.113 | 8.197 | ||||
57 | dw001 | 22/9/15 | 2:00 | 10.90 | 0.037 | 14.080 | 0.109 | 8.194 | ||||
58 | dw001 | 22/9/15 | 8:00 | 41.70 | 0.048 | 15.800 | 0.091 | 8.192 | 204.00 | 28.47 | 34.29 | 4.17 |
59 | dw001 | 22/9/15 | 14:00 | 8.90 | 0.026 | 15.210 | 0.098 | 8.203 | ||||
60 | dw001 | 22/9/15 | 20:00 | 11.20 | 0.036 | 11.400 | 0.077 | 8.198 | ||||
61 | dw001 | 22/9/16 | 2:00 | 11.20 | 0.051 | 10.890 | 0.042 | 8.182 | ||||
62 | dw001 | 22/9/16 | 8:00 | 11.10 | 0.057 | 14.420 | 0.079 | 8.196 | 192.00 | 26.27 | 42.59 | 3.47 |
63 | dw001 | 22/9/16 | 14:00 | 11.70 | 0.036 | 14.770 | 0.081 | 8.196 | ||||
64 | dw001 | 22/9/16 | 20:00 | 6.00 | 0.027 | 12.040 | 8.196 | |||||
65 | dw001 | 22/9/17 | 2:00 | 8.40 | 0.022 | 10.700 | 8.186 | |||||
66 | dw001 | 22/9/17 | 8:00 | 42.00 | 0.053 | 11.650 | 8.201 | 258.00 | 24.29 | 39.48 | 4.06 | |
67 | dw001 | 22/9/17 | 14:00 | 12.40 | 0.032 | 12.270 | 0.013 | 8.197 | ||||
68 | dw001 | 22/9/17 | 20:00 | 14.10 | 0.072 | 12.450 | 0.091 | 8.184 | ||||
69 | dw001 | 22/9/18 | 2:00 | 12.40 | 0.077 | 12.330 | 0.117 | 8.183 | ||||
70 | dw001 | 22/9/18 | 8:00 | 14.80 | 0.104 | 12.130 | 0.111 | 8.196 | 248.00 | 30.14 | 35.29 | 3.27 |
71 | dw001 | 22/9/18 | 14:00 | 17.90 | 0.057 | 12.600 | 0.109 | 8.190 | ||||
72 | dw001 | 22/9/18 | 20:00 | 14.30 | 0.089 | 11.160 | 0.113 | 8.185 | ||||
73 | dw001 | 22/9/19 | 2:00 | 14.10 | 0.076 | 10.780 | 0.125 | 8.178 | ||||
74 | dw001 | 22/9/19 | 8:00 | 25.20 | 0.640 | 13.500 | 0.129 | 8.197 | 356.00 | 26.28 | 32.57 | 3.27 |
75 | dw001 | 22/9/19 | 14:00 | 27.70 | 0.090 | 14.740 | 0.113 | 8.179 | ||||
76 | dw001 | 22/9/19 | 20:00 | 16.90 | 0.089 | 13.590 | 0.123 | 8.182 | ||||
77 | dw001 | 22/9/20 | 2:00 | 20.00 | 0.106 | 9.626 | 0.101 | 8.184 | ||||
78 | dw001 | 22/9/20 | 8:00 | 0.090 | 10.680 | 8.184 | 260.00 | 22.94 | 36.29 | 4.25 | ||
79 | dw001 | 22/9/20 | 14:00 | 24.00 | 0.072 | 11.291 | 0.103 | 8.184 | ||||
80 | dw001 | 22/9/20 | 20:00 | 17.80 | 0.134 | 10.476 | 0.106 | 8.185 | ||||
81 | dw001 | 22/9/21 | 2:00 | 21.60 | 0.097 | 7.401 | 0.109 | 8.179 | ||||
82 | dw001 | 22/9/21 | 8:00 | 20.40 | 0.124 | 8.632 | 0.073 | 8.186 | 224.00 | 27.87 | 40.17 | 3.25 |
83 | dw001 | 22/9/21 | 14:00 | 22.10 | 0.120 | 6.32 | 0.082 | 8.193 | ||||
84 | dw001 | 22/9/21 | 20:00 | 13.80 | 0.136 | 10.970 | 0.077 | 8.185 | ||||
85 | dw001 | 22/9/22 | 2:00 | 19.60 | 0.124 | 8.699 | 0.065 | 8.172 | ||||
86 | dw001 | 22/9/22 | 8:00 | 20.70 | 0.153 | 7.880 | 0.070 | 8.176 | 188.00 | 29.47 | 39.27 | 2.75 |
87 | dw001 | 22/9/22 | 14:00 | 20.80 | 0.152 | 12.172 | 0.071 | 8.188 | ||||
88 | dw001 | 22/9/22 | 20:00 | 14.00 | 0.161 | 9.817 | 0.048 | 8.178 | ||||
89 | dw001 | 22/9/23 | 2:00 | 19.90 | 0.146 | 9.783 | 0.060 | 8.175 | ||||
90 | dw001 | 22/9/23 | 8:00 | 17.30 | 0.165 | 7.890 | 0.008 | 8.173 | 212.00 | 28.22 | 37.35 | 3.45 |
91 | dw001 | 22/9/23 | 14:00 | 19.40 | 0.269 | 10.023 | 0.009 | 8.187 | ||||
92 | dw001 | 22/9/23 | 20:00 | 16.00 | 0.253 | 7.305 | 0.005 | 8.178 | ||||
93 | dw001 | 22/9/24 | 2:00 | 15.20 | 0.260 | 7.365 | 0.009 | 8.185 | ||||
94 | dw001 | 22/9/24 | 8:00 | 12.60 | 0.264 | 7.880 | 0.009 | 8.196 | 240.00 | 22.97 | 36.57 | 3.46 |
95 | dw001 | 22/9/24 | 14:00 | 15.60 | 0.247 | 11.250 | 0.009 | 8.204 | ||||
96 | dw001 | 22/9/24 | 20:00 | 14.70 | 0.230 | 8.849 | 0.005 | 8.109 | ||||
97 | dw001 | 22/9/25 | 2:00 | 17.90 | 9.098 | 0.005 | 8.187 | |||||
98 | dw001 | 22/9/25 | 8:00 | 12.60 | 9.553 | 0.005 | 8.189 | 244.00 | 30.19 | 37.39 | 4.04 | |
99 | dw001 | 22/9/25 | 14:00 | 13.20 | 0.025 | 5.845 | 0.022 | 8.204 | ||||
100 | dw001 | 22/9/25 | 20:00 | 10.90 | 0.027 | 9.454 | 0.058 | 8.205 | ||||
101 | dw001 | 22/9/26 | 2:00 | 11.80 | 0.021 | 9.670 | 0.057 | 8.190 | ||||
102 | dw001 | 22/9/26 | 8:00 | 9.20 | 0.023 | 6.732 | 0.055 | 8.178 | 264.00 | 24.87 | 34.27 | 3.27 |
103 | dw001 | 22/9/26 | 14:00 | 15.50 | 0.012 | 7.330 | 0.046 | 8.190 | ||||
104 | dw001 | 22/9/26 | 20:00 | 6.50 | 0.024 | 5.688 | 0.056 | 8.174 | ||||
105 | dw001 | 22/9/27 | 2:00 | 11.20 | 0.017 | 7.987 | 0.053 | 8.163 | ||||
106 | dw001 | 22/9/27 | 8:00 | 0.014 | 9.492 | 8.171 | 314.70 | 26.49 | 30.19 | 3.49 | ||
107 | dw001 | 22/9/27 | 14:00 | 8.70 | 0.025 | 10.820 | 0.065 | 8.210 | ||||
108 | dw001 | 22/9/27 | 20:00 | 10.50 | 0.018 | 10.100 | 0.050 | 8.175 | ||||
109 | dw001 | 22/9/28 | 2:00 | 0.012 | 10.680 | 0.006 | 8.168 | |||||
110 | dw001 | 22/9/28 | 8:00 | 36.90 | 0.028 | 11.200 | 0.008 | 8.166 | 196.00 | 22.96 | 33.27 | 3.26 |
111 | dw001 | 22/9/28 | 14:00 | 16.70 | 0.025 | 11.660 | 0.005 | 8.185 | ||||
112 | dw001 | 22/9/28 | 20:00 | 12.80 | 0.023 | 10.380 | 0.005 | 8.174 | ||||
113 | dw001 | 22/9/29 | 2:00 | 14.70 | 0.024 | 9.884 | 0.007 | 8.158 | ||||
114 | dw001 | 22/9/29 | 8:00 | 22.60 | 0.026 | 10.150 | 0.006 | 8.166 | 224.00 | 28.48 | 38.41 | 4.27 |
115 | dw001 | 22/9/29 | 14:00 | 16.70 | 0.018 | 11.790 | 0.006 | 8.175 | ||||
116 | dw001 | 22/9/29 | 20:00 | 14.90 | 0.018 | 11.460 | 0.005 | 8.172 | ||||
117 | dw001 | 22/9/30 | 2:00 | 13.50 | 0.012 | 13.180 | 0.009 | 8.158 | ||||
118 | dw001 | 22/9/30 | 8:00 | 19.70 | 0.023 | 14.830 | 0.007 | 8.152 | 216.00 | 20.27 | 31.11 | 4.22 |
120 | dw001 | 22/9/30 | 14:00 | 16.10 | 0.023 | 15.560 | 0.005 | 8.173 | ||||
120 | dw001 | 22/9/30 | 20:00 | 11.90 | 0.021 | 8.210 | 0.045 | 8.146 | ||||
121 | dw001 | |||||||||||
122 | dw001 | |||||||||||
123 | dw001 | |||||||||||
124 | dw001 | |||||||||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: