和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 22/7/1 | 2:00 | 0.161 | 9.930 | 7.992 | 187.00 | |||||
2 | dw001 | 22/7/1 | 8:00 | 0.157 | 8.219 | 8.000 | 37.24 | 44.97 | 4.26 | |||
3 | dw001 | 22/7/1 | 14:00 | 0.143 | 8.004 | 216.90 | ||||||
4 | dw001 | 22/7/1 | 20:00 | 0.152 | 8.033 | |||||||
5 | dw001 | 22/7/2 | 2:00 | 4.60 | 0.148 | 0.111 | 8.030 | |||||
6 | dw001 | 22/7/2 | 8:00 | 14.00 | 0.145 | 7.146 | 0.137 | 8.016 | 34.29 | 40.89 | 3.47 | |
7 | dw001 | 22/7/2 | 14:00 | 0.139 | 8.033 | 127.10 | ||||||
8 | dw001 | 22/7/2 | 20:00 | 0.134 | 8.057 | 176.60 | ||||||
9 | dw001 | 22/7/3 | 2:00 | 0.126 | 5.723 | 0.131 | 8.054 | 29.22 | ||||
10 | dw001 | 22/7/3 | 8:00 | 8.90 | 0.126 | 4.679 | 0.115 | 8.030 | 36.29 | 45.39 | 4.06 | |
11 | dw001 | 22/7/3 | 14:00 | 0.117 | 8.040 | 147.90 | 13.75 | |||||
12 | dw001 | 22/7/3 | 20:00 | 0.114 | 8.081 | |||||||
13 | dw001 | 22/7/4 | 2:00 | 3.80 | 0.103 | 3.496 | 0.078 | 8.820 | ||||
14 | dw001 | 22/7/4 | 8:00 | 4.80 | 0.091 | 2.615 | 0.083 | 8.072 | 260.00 | 30.18 | 40.27 | 3.76 |
15 | dw001 | 22/7/4 | 14:00 | 0.117 | 2.853 | 0.090 | 8.057 | |||||
16 | dw001 | 22/7/4 | 20:00 | 15.30 | 0.135 | 3.469 | 0.078 | 8.046 | ||||
17 | dw001 | 22/7/5 | 2:00 | 2.70 | 0.138 | 4.884 | 0.045 | 8.034 | ||||
18 | dw001 | 22/7/5 | 8:00 | 0.142 | 6.053 | 0.075 | 8.034 | 288.00 | 32.72 | 42.25 | 3.96 | |
21 | dw001 | 22/7/5 | 14:00 | 24.50 | 0.111 | 6.969 | 0.063 | 8.041 | 36.47 | |||
21 | dw001 | 22/7/5 | 20:00 | 15.00 | 0.124 | 8.299 | 0.038 | 8.037 | ||||
21 | dw001 | 22/7/6 | 2:00 | 12.10 | 0.100 | 8.926 | 0.072 | 8.036 | 13.77 | |||
22 | dw001 | 22/7/6 | 8:00 | 24.10 | 0.120 | 9.470 | 0.053 | 8.038 | 214.10 | 21.30 | 46.96 | 3.74 |
23 | dw001 | 22/7/6 | 14:00 | 0.123 | 8.459 | 0.053 | 8.042 | 30.59 | ||||
24 | dw001 | 22/7/6 | 20:00 | 19.90 | 0.114 | 6.769 | 0.035 | 8.042 | 31.58 | |||
25 | dw001 | 22/7/7 | 2:00 | 21.60 | 0.121 | 7.038 | 0.061 | 8.037 | 39.68 | |||
26 | dw001 | 22/7/7 | 8:00 | 18.10 | 0.125 | 9.841 | 0.034 | 8.037 | 260.40 | 48.09 | 49.27 | 3.29 |
27 | dw001 | 22/7/7 | 14:00 | 17.70 | 0.115 | 9.772 | 0.034 | 8.050 | 54.00 | |||
28 | dw001 | 22/7/7 | 20:00 | 19.10 | 0.120 | 10.010 | 0.063 | 8.039 | 36.65 | |||
29 | dw001 | 22/7/8 | 2:00 | 15.30 | 0.132 | 10.090 | 0.039 | 8.035 | 51.20 | |||
30 | dw001 | 22/7/8 | 8:00 | 18.40 | 0.127 | 10.280 | 0.054 | 8.022 | 336.00 | 25.92 | 51.29 | 3.76 |
31 | dw001 | 22/7/8 | 14:00 | 19.80 | 0.222 | 11.570 | 0.072 | 8.041 | 59.49 | |||
32 | dw001 | 22/7/8 | 20:00 | 17.60 | 0.207 | 11.520 | 0.049 | 8.037 | ||||
33 | dw001 | 22/7/9 | 2:00 | 18.70 | 0.218 | 11.190 | 0.029 | 8.036 | 22.97 | |||
34 | dw001 | 22/7/9 | 8:00 | 19.30 | 0.228 | 10.960 | 0.050 | 8.025 | 364.00 | 34.56 | 44.78 | 4.24 |
35 | dw001 | 22/7/9 | 14:00 | 20.40 | 0.223 | 12.470 | 0.028 | 8.043 | 25.61 | |||
36 | dw001 | 22/7/9 | 20:00 | 20.00 | 0.203 | 10.680 | 0.320 | 8.040 | ||||
37 | dw001 | 22/7/10 | 2:00 | 13.10 | 0.210 | 0.041 | 8.025 | |||||
38 | dw001 | 22/7/10 | 8:00 | 16.60 | 0.212 | 0.046 | 8.023 | 262.60 | 25.90 | 40.29 | 3.96 | |
39 | dw001 | 22/7/10 | 14:00 | 18.90 | 0.210 | 0.045 | 8.025 | |||||
40 | dw001 | 22/7/10 | 20:00 | 17.10 | 0.207 | 0.043 | 8.035 | |||||
41 | dw001 | 22/7/11 | 2:00 | 19.00 | 0.207 | 0.039 | 8.036 | |||||
42 | dw001 | 22/7/11 | 8:00 | 23.90 | 0.217 | 0.039 | 8.032 | 296.00 | 30.30 | 43.26 | 4.26 | |
43 | dw001 | 22/7/11 | 14:00 | 15.70 | 0.211 | 0.044 | 8.039 | 10.98 | ||||
44 | dw001 | 22/7/11 | 20:00 | 14.90 | 0.217 | 0.025 | 8.033 | |||||
45 | dw001 | 22/7/12 | 2:00 | 15.90 | 6.889 | 0.044 | 8.037 | 282.20 | ||||
46 | dw001 | 22/7/12 | 8:00 | 0.215 | 2.001 | 0.026 | 8.046 | 207.10 | 37.87 | 40.68 | 4.27 | |
47 | dw001 | 22/7/12 | 14:00 | 16.80 | 0.214 | 0.787 | 8.051 | 151.80 | 16.60 | |||
48 | dw001 | 22/7/12 | 20:00 | 13.50 | 0.216 | 0.812 | 8.053 | 229.20 | 35.73 | |||
49 | dw001 | 22/7/13 | 2:00 | 15.10 | 0.207 | 1.614 | 0.055 | 8.055 | 171.20 | 34.41 | ||
50 | dw001 | 22/7/13 | 8:00 | 13.10 | 0.214 | 2.949 | 0.066 | 8.066 | 167.00 | 30.38 | 44.87 | 3.26 |
51 | dw001 | 22/7/13 | 14:00 | 18.00 | 0.211 | 2.943 | 0.057 | 8.057 | 237.80 | 39.74 | ||
52 | dw001 | 22/7/13 | 20:00 | 17.50 | 0.215 | 3.375 | 0.044 | 8.056 | 293.20 | 37.77 | ||
53 | dw001 | 22/7/14 | 2:00 | 17.50 | 0.214 | 4.119 | 0.053 | 8.052 | 240.40 | 36.00 | ||
54 | dw001 | 22/7/14 | 8:00 | 13.10 | 0.222 | 5.371 | 0.068 | 8.060 | 289.10 | 31.62 | 46.29 | 3.26 |
55 | dw001 | 22/7/14 | 14:00 | 12.30 | 0.266 | 5.897 | 0.070 | 8.060 | 134.00 | 31.04 | ||
56 | dw001 | 22/7/14 | 20:00 | 21.10 | 0.068 | 6.234 | 0.058 | 8.057 | 42.33 | |||
57 | dw001 | 22/7/15 | 2:00 | 13.20 | 0.072 | 6.334 | 0.054 | 8.054 | 140.80 | 31.70 | ||
58 | dw001 | 22/7/15 | 8:00 | 15.30 | 0.089 | 6.195 | 0.055 | 8.055 | 149.00 | 33.19 | 46.29 | 3.45 |
59 | dw001 | 22/7/15 | 14:00 | 14.30 | 6.761 | 0.046 | 8.055 | 150.40 | 35.72 | |||
60 | dw001 | 22/7/15 | 20:00 | 18.70 | 0.270 | 6.780 | 0.046 | 8.054 | 40.83 | |||
61 | dw001 | 22/7/16 | 2:00 | 17.20 | 0.267 | 6.709 | 0.047 | 8.055 | 255.50 | 42.10 | ||
62 | dw001 | 22/7/16 | 8:00 | 18.90 | 0.271 | 7.007 | 0.048 | 8.053 | 147.70 | 37.48 | 41.17 | 3.96 |
63 | dw001 | 22/7/16 | 14:00 | 11.30 | 0.273 | 7.650 | 0.038 | 8.058 | ||||
64 | dw001 | 22/7/16 | 20:00 | 17.70 | 0.268 | 7.744 | 0.050 | 8.055 | ||||
65 | dw001 | 22/7/17 | 2:00 | 10.80 | 0.265 | 5.229 | 0.034 | 8.071 | 12.35 | |||
66 | dw001 | 22/7/17 | 8:00 | 18.80 | 0.280 | 4.565 | 0.042 | 8.066 | 22.59 | 41.87 | 3.96 | |
67 | dw001 | 22/7/17 | 14:00 | 16.10 | 0.262 | 4.124 | 0.045 | 8.080 | ||||
68 | dw001 | 22/7/17 | 20:00 | 15.20 | 0.272 | 4.664 | 0.026 | 8.077 | ||||
69 | dw001 | 22/7/18 | 2:00 | 10.50 | 0.275 | 5.102 | 0.041 | 8.080 | 197.30 | 36.49 | ||
70 | dw001 | 22/7/18 | 8:00 | 14.10 | 0.269 | 5.889 | 0.052 | 8.070 | 190.50 | 32.62 | 45.29 | 4.27 |
71 | dw001 | 22/7/18 | 14:00 | 19.00 | 0.278 | 6.628 | 0.028 | 8.071 | 127.10 | 39.46 | ||
72 | dw001 | 22/7/18 | 20:00 | 13.20 | 0.276 | 7.646 | 0.042 | 8.079 | 182.10 | 38.40 | ||
73 | dw001 | 22/7/19 | 2:00 | 16.80 | 0.265 | 9.861 | 0.036 | 8.072 | 113.30 | 33.50 | ||
74 | dw001 | 22/7/19 | 8:00 | 0.272 | 10.310 | 8.078 | 318.40 | 44.53 | 42.46 | 5.23 | ||
75 | dw001 | 22/7/19 | 14:00 | 19.90 | 0.096 | 10.200 | 0.056 | 8.078 | 42.76 | |||
76 | dw001 | 22/7/19 | 20:00 | 17.20 | 0.102 | 8.516 | 0.034 | 8.076 | 42.56 | |||
77 | dw001 | 22/7/21 | 2:00 | 11.70 | 0.114 | 8.004 | 0.044 | 8.073 | 171.20 | |||
78 | dw001 | 22/7/21 | 8:00 | 26.90 | 0.097 | 8.630 | 0.068 | 8.079 | 38.28 | 42.46 | 5.23 | |
79 | dw001 | 22/7/21 | 14:00 | 19.70 | 0.107 | 8.646 | 0.050 | 8.063 | ||||
80 | dw001 | 22/7/21 | 20:00 | 25.10 | 0.105 | 8.850 | 0.048 | 8.062 | ||||
81 | dw001 | 22/7/21 | 2:00 | 22.20 | 0.114 | 8.372 | 0.048 | 8.053 | ||||
82 | dw001 | 22/7/21 | 8:00 | 28.70 | 0.113 | 8.107 | 8.054 | 261.40 | 39.27 | 46.29 | 3.89 | |
83 | dw001 | 22/7/21 | 14:00 | 26.10 | 0.092 | 8.14 | 0.039 | 8.078 | ||||
84 | dw001 | 22/7/21 | 20:00 | 31.50 | 0.096 | 8.106 | 0.036 | 8.068 | ||||
85 | dw001 | 22/7/22 | 2:00 | 20.80 | 0.102 | 7.043 | 0.045 | 8.068 | ||||
86 | dw001 | 22/7/22 | 8:00 | 30.30 | 0.118 | 7.512 | 0.052 | 8.068 | 265.30 | 34.27 | 41.27 | 4.27 |
87 | dw001 | 22/7/22 | 14:00 | 25.60 | 0.115 | 7.159 | 0.054 | 8.067 | ||||
88 | dw001 | 22/7/22 | 20:00 | 30.00 | 0.130 | 7.157 | 0.055 | 8.072 | ||||
89 | dw001 | 22/7/23 | 2:00 | 26.60 | 0.115 | 9.761 | 0.039 | 8.079 | ||||
90 | dw001 | 22/7/23 | 8:00 | 31.10 | 0.117 | 9.510 | 0.049 | 8.072 | 320.80 | 30.29 | 40.27 | 5.22 |
91 | dw001 | 22/7/23 | 14:00 | 26.50 | 0.126 | 4.952 | 0.046 | 8.074 | ||||
92 | dw001 | 22/7/23 | 20:00 | 25.70 | 0.129 | 8.600 | 0.046 | 8.078 | ||||
93 | dw001 | 22/7/24 | 2:00 | 24.20 | 0.126 | 9.476 | 0.042 | 8.072 | ||||
94 | dw001 | 22/7/24 | 8:00 | 31.10 | 0.111 | 0.051 | 8.081 | 229.70 | 33.49 | 43.36 | 4.27 | |
95 | dw001 | 22/7/24 | 14:00 | 29.50 | 0.138 | 12.750 | 0.049 | 8.070 | ||||
96 | dw001 | 22/7/24 | 20:00 | 27.20 | 0.120 | 11.830 | 0.052 | 8.076 | ||||
97 | dw001 | 22/7/25 | 2:00 | 25.70 | 0.132 | 8.774 | 0.053 | 8.067 | 329.20 | 17.54 | ||
98 | dw001 | 22/7/25 | 8:00 | 25.10 | 0.135 | 7.810 | 0.052 | 8.074 | 234.60 | 15.71 | 40.70 | 4.08 |
99 | dw001 | 22/7/25 | 14:00 | 27.10 | 0.143 | 0.043 | 8.080 | 195.80 | ||||
100 | dw001 | 22/7/25 | 20:00 | 23.30 | 0.136 | 0.048 | 8.079 | 147.60 | ||||
101 | dw001 | 22/7/26 | 2:00 | 14.10 | 0.135 | 0.044 | 8.090 | 207.00 | 18.85 | |||
102 | dw001 | 22/7/26 | 8:00 | 0.144 | 8.084 | 388.70 | 30.97 | 42.29 | 4.27 | |||
103 | dw001 | 22/7/26 | 14:00 | 9.00 | 5.718 | 0.052 | 8.094 | 375.90 | 28.97 | |||
104 | dw001 | 22/7/26 | 20:00 | 9.10 | 0.153 | 4.592 | 0.040 | 8.092 | 483.20 | 35.51 | ||
105 | dw001 | 22/7/27 | 2:00 | 8.10 | 0.164 | 0.575 | 0.043 | 8.095 | 596.20 | 45.20 | ||
106 | dw001 | 22/7/27 | 8:00 | 0.168 | 0.334 | 8.089 | 313.00 | 23.02 | 47.36 | 4.25 | ||
107 | dw001 | 22/7/27 | 14:00 | 8.90 | 0.139 | 3.649 | 0.049 | 8.118 | 204.30 | |||
108 | dw001 | 22/7/27 | 20:00 | 6.00 | 0.128 | 6.179 | 0.045 | 8.112 | 219.50 | 7.53 | ||
109 | dw001 | 22/7/28 | 2:00 | 2.20 | 0.121 | 10.750 | 0.031 | 8.105 | 117.40 | 13.17 | ||
110 | dw001 | 22/7/28 | 8:00 | 0.150 | 4.180 | 0.032 | 8.105 | 140.70 | 27.09 | 48.36 | 3.28 | |
111 | dw001 | 22/7/28 | 14:00 | 7.20 | 0.153 | 4.815 | 0.037 | 8.106 | 117.50 | 32.65 | ||
112 | dw001 | 22/7/28 | 20:00 | 19.60 | 0.152 | 0.035 | 0.034 | 8.121 | 25.50 | |||
113 | dw001 | 22/7/29 | 2:00 | 8.90 | 0.151 | 5.093 | 0.035 | 8.103 | 13.83 | |||
114 | dw001 | 22/7/29 | 8:00 | 8.50 | 0.146 | 8.260 | 0.035 | 8.110 | 190.10 | 12.54 | 47.28 | 4.07 |
115 | dw001 | 22/7/29 | 14:00 | 16.30 | 0.155 | 8.393 | 0.038 | 8.115 | 25.51 | |||
116 | dw001 | 22/7/29 | 20:00 | 10.70 | 0.153 | 6.200 | 0.048 | 8.107 | 24.90 | |||
117 | dw001 | 22/7/30 | 2:00 | 11.30 | 0.154 | 6.645 | 0.043 | 8.096 | 20.39 | |||
118 | dw001 | 22/7/30 | 8:00 | 3.50 | 0.156 | 7.521 | 0.055 | 8.090 | 312.80 | 17.26 | 42.29 | 3.87 |
121 | dw001 | 22/7/30 | 14:00 | 16.30 | 0.156 | 8.524 | 0.068 | 8.096 | ||||
121 | dw001 | 22/7/30 | 20:00 | 19.80 | 0.157 | 7.729 | 0.065 | 19.79 | ||||
121 | dw001 | 22/7/31 | 2:00 | 11.60 | 0.166 | 0.051 | 22.30 | |||||
122 | dw001 | 22/7/31 | 8:00 | 16.30 | 0.155 | 0.055 | 261.40 | 28.27 | 44.25 | 3.87 | ||
123 | dw001 | 22/7/31 | 14:00 | 11.60 | 0.291 | 7.405 | 0.071 | |||||
124 | dw001 | 22/7/31 | 20:00 | 15.60 | 0.361 | 6.923 | 0.071 | |||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: