和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 22/6/1 | 2:00 | 15.50 | 0.013 | 7.120 | 0.008 | 7.740 | 106.50 | 25.77 | ||
2 | dw001 | 22/6/1 | 8:00 | 0.017 | 7.143 | 0.007 | 7.743 | 319.20 | 30.19 | 40.33 | 3.64 | |
3 | dw001 | 22/6/1 | 14:00 | 22.00 | 0.013 | 7.313 | 0.003 | 7.764 | ||||
4 | dw001 | 22/6/1 | 20:00 | 47.70 | 0.011 | 7.040 | 0.006 | 7.769 | 116.90 | |||
5 | dw001 | 22/6/2 | 2:00 | 32.80 | 0.026 | 0.008 | 7.762 | |||||
6 | dw001 | 22/6/2 | 8:00 | 31.70 | 0.019 | 2.761 | 0.008 | 7.764 | 238.40 | 34.29 | 41.47 | 4.08 |
7 | dw001 | 22/6/2 | 14:00 | 10.90 | 0.013 | 6.914 | 0.003 | 7.771 | ||||
8 | dw001 | 22/6/2 | 20:00 | 3.30 | 0.029 | 6.731 | 0.009 | 7.789 | ||||
9 | dw001 | 22/6/3 | 2:00 | 4.60 | 0.019 | 7.184 | 0.019 | 7.772 | 27.76 | |||
10 | dw001 | 22/6/3 | 8:00 | 6.60 | 0.012 | 7.583 | 0.012 | 7.705 | 347.40 | 37.28 | 42.29 | 3.83 |
11 | dw001 | 22/6/3 | 14:00 | 4.60 | 0.026 | 7.344 | 0.006 | 7.802 | ||||
12 | dw001 | 22/6/3 | 20:00 | 3.70 | 0.016 | 7.286 | 0.006 | 7.843 | ||||
13 | dw001 | 22/6/4 | 2:00 | 3.20 | 0.021 | 6.769 | 0.005 | 7.835 | ||||
14 | dw001 | 22/6/4 | 8:00 | 2.20 | 0.015 | 6.705 | 0.015 | 7.843 | 230.20 | 40.29 | 48.87 | 3.96 |
15 | dw001 | 22/6/4 | 14:00 | 5.70 | 0.027 | 7.372 | 0.100 | 7.849 | ||||
16 | dw001 | 22/6/4 | 20:00 | 7.60 | 0.029 | 8.496 | 0.109 | 7.830 | 32.48 | |||
17 | dw001 | 22/6/5 | 2:00 | 8.00 | 0.029 | 7.518 | 0.105 | 7.820 | ||||
18 | dw001 | 22/6/5 | 8:00 | 12.30 | 0.026 | 7.769 | 0.086 | 7.819 | 226.40 | 38.29 | 46.47 | 5.29 |
20 | dw001 | 22/6/5 | 14:00 | 9.40 | 0.019 | 7.031 | 0.097 | 7.841 | ||||
20 | dw001 | 22/6/5 | 20:00 | 7.30 | 0.020 | 5.880 | 0.007 | 7.844 | 17.43 | |||
21 | dw001 | 22/6/6 | 2:00 | 5.60 | 0.019 | 5.082 | 0.008 | 7.850 | 14.77 | |||
22 | dw001 | 22/6/6 | 8:00 | 6.60 | 0.023 | 5.612 | 0.006 | 7.848 | 294.90 | 29.43 | 45.29 | 3.27 |
23 | dw001 | 22/6/6 | 14:00 | 6.80 | 0.016 | 5.666 | 0.016 | 7.864 | ||||
24 | dw001 | 22/6/6 | 20:00 | 6.80 | 0.016 | 6.846 | 0.025 | 7.852 | ||||
25 | dw001 | 22/6/7 | 2:00 | 6.40 | 0.015 | 7.264 | 0.009 | 7.844 | 14.65 | |||
26 | dw001 | 22/6/7 | 8:00 | 6.90 | 0.019 | 7.447 | 0.102 | 7.856 | 18.61 | 45.29 | 3.27 | |
27 | dw001 | 22/6/7 | 14:00 | 8.00 | 0.020 | 7.909 | 0.112 | 7.873 | 269.40 | 30.31 | ||
28 | dw001 | 22/6/7 | 20:00 | 5.90 | 0.011 | 8.161 | 0.018 | 7.850 | 309.60 | |||
29 | dw001 | 22/6/8 | 2:00 | 5.40 | 0.018 | 8.455 | 0.122 | 7.861 | 358.50 | 30.68 | ||
30 | dw001 | 22/6/8 | 8:00 | 0.022 | 9.042 | 0.069 | 7.854 | 274.90 | 37.25 | 38.72 | 3.47 | |
31 | dw001 | 22/6/8 | 14:00 | 10.40 | 0.010 | 11.190 | 0.019 | 7.863 | 265.00 | |||
32 | dw001 | 22/6/8 | 20:00 | 10.20 | 0.019 | 10.520 | 0.019 | 7.862 | 217.90 | |||
33 | dw001 | 22/6/9 | 2:00 | 6.80 | 0.017 | 9.810 | 0.093 | 7.867 | 216.60 | |||
34 | dw001 | 22/6/9 | 8:00 | 10.90 | 0.027 | 9.412 | 0.068 | 7.868 | 195.70 | 40.60 | 40.30 | 3.40 |
35 | dw001 | 22/6/9 | 14:00 | 10.90 | 0.012 | 10.910 | 0.093 | 7.116 | 307.70 | 36.48 | ||
36 | dw001 | 22/6/9 | 20:00 | 23.20 | 0.020 | 11.100 | 0.092 | 8.026 | ||||
37 | dw001 | 22/6/10 | 2:00 | 14.40 | 0.014 | 11.270 | 0.100 | 8.670 | 217.90 | 25.63 | ||
38 | dw001 | 22/6/10 | 8:00 | 0.014 | 9.831 | 0.089 | 9.046 | 216.40 | 28.48 | 45.27 | 3.26 | |
39 | dw001 | 22/6/10 | 14:00 | 0.030 | 10.100 | 9.705 | 43.30 | |||||
40 | dw001 | 22/6/10 | 20:00 | 0.300 | 8.468 | 7.849 | 336.20 | 30.50 | ||||
41 | dw001 | 22/6/11 | 2:00 | 23.60 | 0.015 | 8.275 | 0.116 | 6.458 | 549.90 | |||
42 | dw001 | 22/6/11 | 8:00 | 12.00 | 0.027 | 9.668 | 0.076 | 7.832 | 423.60 | 52.83 | 39.25 | 5.27 |
43 | dw001 | 22/6/11 | 14:00 | 17.10 | 0.024 | 10.390 | 0.086 | 7.880 | 559.60 | |||
44 | dw001 | 22/6/11 | 20:00 | 6.70 | 0.030 | 10.700 | 0.093 | 7.873 | 480.50 | 39.71 | ||
45 | dw001 | 22/6/12 | 2:00 | 9.50 | 0.020 | 12.580 | 0.069 | 7.871 | 401.30 | 43.36 | ||
46 | dw001 | 22/6/12 | 8:00 | 12.10 | 0.013 | 0.075 | 7.857 | 282.30 | 20.55 | 44.94 | 4.56 | |
47 | dw001 | 22/6/12 | 14:00 | 17.00 | 0.010 | 9.369 | 0.078 | 7.868 | 261.30 | 15.60 | ||
48 | dw001 | 22/6/12 | 20:00 | 18.00 | 0.026 | 5.774 | 7.880 | 319.90 | 20.59 | |||
49 | dw001 | 22/6/13 | 2:00 | 9.10 | 0.013 | 5.329 | 0.064 | 7.806 | 107.90 | 24.40 | ||
50 | dw001 | 22/6/13 | 8:00 | 0.012 | 6.469 | 7.883 | 38.27 | 43.29 | 3.76 | |||
51 | dw001 | 22/6/13 | 14:00 | 18.40 | 0.014 | 8.070 | 0.075 | 7.997 | ||||
52 | dw001 | 22/6/13 | 20:00 | 18.00 | 0.020 | 8.318 | 0.083 | 7.887 | ||||
53 | dw001 | 22/6/14 | 2:00 | 14.80 | 0.012 | 8.411 | 0.119 | 7.887 | ||||
54 | dw001 | 22/6/14 | 8:00 | 20.80 | 0.015 | 10.120 | 0.114 | 7.662 | 237.60 | 40.29 | 47.35 | 4.07 |
55 | dw001 | 22/6/14 | 14:00 | 17.10 | 0.025 | 10.510 | 0.128 | 11.920 | ||||
56 | dw001 | 22/6/14 | 20:00 | 21.70 | 0.015 | 10.330 | 0.092 | 7.882 | 194.80 | 17.68 | ||
57 | dw001 | 22/6/15 | 2:00 | 32.40 | 0.010 | 10.120 | 0.153 | 7.887 | 167.10 | 17.73 | ||
58 | dw001 | 22/6/15 | 8:00 | 0.022 | 9.735 | 0.140 | 7.889 | 120.20 | 15.51 | 45.27 | 3.40 | |
59 | dw001 | 22/6/15 | 14:00 | 2.20 | 0.010 | 8.593 | 0.009 | 7.910 | 103.80 | 19.11 | ||
60 | dw001 | 22/6/15 | 20:00 | 21.70 | 0.012 | 7.196 | 0.007 | 7.899 | 116.10 | 22.70 | ||
61 | dw001 | 22/6/16 | 2:00 | 8.50 | 0.015 | 8.885 | 0.007 | 7.900 | 130.00 | 21.88 | ||
62 | dw001 | 22/6/16 | 8:00 | 13.00 | 0.018 | 6.878 | 0.008 | 7.900 | 19.14 | 42.27 | 3.27 | |
63 | dw001 | 22/6/16 | 14:00 | 5.50 | 0.024 | 7.399 | 0.009 | 7.900 | 24.55 | |||
64 | dw001 | 22/6/16 | 20:00 | 2.40 | 0.019 | 7.699 | 0.042 | 7.909 | 113.20 | 22.44 | ||
65 | dw001 | 22/6/17 | 2:00 | 4.70 | 0.027 | 7.634 | 0.005 | 7.905 | 117.50 | 21.19 | ||
66 | dw001 | 22/6/17 | 8:00 | 3.50 | 0.021 | 7.988 | 0.006 | 7.907 | 19.73 | 47.87 | 3.96 | |
67 | dw001 | 22/6/17 | 14:00 | 10.60 | 0.027 | 8.470 | 0.009 | 7.900 | 173.90 | 20.61 | ||
68 | dw001 | 22/6/17 | 20:00 | 3.70 | 0.014 | 8.292 | 0.007 | 7.901 | 209.80 | 23.09 | ||
69 | dw001 | 22/6/18 | 2:00 | 2.40 | 0.015 | 7.767 | 0.009 | 7.907 | 190.50 | 20.69 | ||
70 | dw001 | 22/6/18 | 8:00 | 0.010 | 7.619 | 0.232 | 7.904 | 120.30 | 15.41 | 47.36 | 3.46 | |
71 | dw001 | 22/6/18 | 14:00 | 2.70 | 0.020 | 7.983 | 0.007 | 7.897 | 120.30 | 17.44 | ||
72 | dw001 | 22/6/18 | 20:00 | 0.018 | 7.812 | 0.006 | 7.901 | 135.20 | 18.21 | |||
73 | dw001 | 22/6/19 | 2:00 | 0.011 | 7.531 | 0.005 | 7.906 | 219.50 | 20.28 | |||
74 | dw001 | 22/6/19 | 8:00 | 11.00 | 0.020 | 7.352 | 0.012 | 7.902 | 107.90 | 15.12 | 44.27 | 3.76 |
75 | dw001 | 22/6/19 | 14:00 | 19.50 | 0.014 | 7.752 | 0.007 | 7.904 | 199.00 | 21.82 | ||
76 | dw001 | 22/6/19 | 20:00 | 0.029 | 7.397 | 0.005 | 7.901 | 218.20 | 26.15 | |||
77 | dw001 | 22/6/20 | 2:00 | 4.20 | 0.023 | 6.951 | 0.007 | 7.907 | 356.30 | 21.82 | ||
78 | dw001 | 22/6/20 | 8:00 | 19.40 | 0.027 | 7.202 | 0.010 | 7.903 | 135.40 | 30.29 | 42.96 | 3.47 |
79 | dw001 | 22/6/20 | 14:00 | 0.024 | 7.784 | 0.009 | 7.907 | 151.80 | 22.15 | |||
80 | dw001 | 22/6/20 | 20:00 | 0.020 | 7.667 | 0.007 | 7.923 | 145.00 | 25.61 | |||
81 | dw001 | 22/6/21 | 2:00 | 6.00 | 0.024 | 7.422 | 0.046 | 7.925 | 120.20 | 23.35 | ||
82 | dw001 | 22/6/21 | 8:00 | 17.70 | 0.017 | 7.863 | 0.012 | 7.897 | 102.40 | 14.58 | 40.38 | 3.26 |
83 | dw001 | 22/6/21 | 14:00 | 4.10 | 0.014 | 7.72 | 7.909 | 132.60 | 21.88 | |||
84 | dw001 | 22/6/21 | 20:00 | 19.00 | 0.017 | 7.466 | 0.339 | 7.903 | 146.30 | 23.13 | ||
85 | dw001 | 22/6/22 | 2:00 | 2.00 | 0.024 | 7.109 | 0.284 | 7.901 | 157.30 | 25.52 | ||
86 | dw001 | 22/6/22 | 8:00 | 0.014 | 8.081 | 0.023 | 7.899 | 102.40 | 27.50 | 40.96 | 3.44 | |
87 | dw001 | 22/6/22 | 14:00 | 3.80 | 0.011 | 6.792 | 0.161 | 7.905 | 160.10 | 35.17 | ||
88 | dw001 | 22/6/22 | 20:00 | 0.024 | 7.989 | 0.180 | 7.912 | 219.50 | 28.12 | |||
89 | dw001 | 22/6/23 | 2:00 | 0.014 | 6.898 | 7.906 | 145.00 | 16.01 | ||||
90 | dw001 | 22/6/23 | 8:00 | 3.20 | 0.027 | 6.993 | 0.222 | 7.909 | 17.26 | 40.38 | 3.45 | |
91 | dw001 | 22/6/23 | 14:00 | 9.10 | 0.021 | 6.628 | 0.186 | 7.909 | 17.54 | |||
92 | dw001 | 22/6/23 | 20:00 | 8.40 | 0.029 | 6.075 | 0.181 | 7.896 | 12.68 | |||
93 | dw001 | 22/6/24 | 2:00 | 4.60 | 0.016 | 6.051 | 0.161 | 7.880 | 17.58 | |||
94 | dw001 | 22/6/24 | 8:00 | 3.90 | 0.019 | 6.157 | 0.161 | 7.894 | 16.43 | 44.88 | 3.07 | |
95 | dw001 | 22/6/24 | 14:00 | 4.40 | 0.019 | 6.220 | 0.176 | 7.898 | 15.73 | |||
96 | dw001 | 22/6/24 | 20:00 | 0.019 | 6.344 | 0.323 | 7.900 | 15.82 | ||||
97 | dw001 | 22/6/25 | 2:00 | 4.20 | 0.012 | 7.152 | 0.180 | 7.896 | 141.00 | 14.00 | ||
98 | dw001 | 22/6/25 | 8:00 | 2.50 | 0.013 | 7.359 | 0.201 | 7.894 | 16.34 | 46.29 | 4.04 | |
99 | dw001 | 22/6/25 | 14:00 | 2.60 | 0.025 | 6.768 | 0.228 | 7.917 | 16.78 | |||
100 | dw001 | 22/6/25 | 20:00 | 3.20 | 0.022 | 5.833 | 0.323 | 7.922 | 11.72 | |||
101 | dw001 | 22/6/26 | 2:00 | 0.023 | 5.580 | 0.323 | 7.896 | 18.56 | ||||
102 | dw001 | 22/6/26 | 8:00 | 2.60 | 0.024 | 4.307 | 0.256 | 7.896 | 13.86 | 43.29 | 3.68 | |
103 | dw001 | 22/6/26 | 14:00 | 3.60 | 0.025 | 6.199 | 0.267 | 7.904 | 20.47 | |||
104 | dw001 | 22/6/26 | 20:00 | 5.40 | 0.017 | 6.066 | 0.252 | 7.900 | ||||
105 | dw001 | 22/6/27 | 2:00 | 0.013 | 9.403 | 0.340 | 7.898 | 33.64 | ||||
106 | dw001 | 22/6/27 | 8:00 | 0.023 | 9.233 | 0.275 | 7.904 | 344.00 | 34.46 | 36.27 | 3.96 | |
107 | dw001 | 22/6/27 | 14:00 | 0.023 | 8.527 | 0.270 | 7.923 | |||||
108 | dw001 | 22/6/27 | 20:00 | 3.00 | 0.023 | 6.769 | 0.262 | 7.903 | ||||
109 | dw001 | 22/6/28 | 2:00 | 0.016 | 6.219 | 0.223 | 7.900 | 26.08 | ||||
110 | dw001 | 22/6/28 | 8:00 | 0.028 | 6.724 | 0.202 | 7.899 | 232.00 | 23.36 | 37.28 | 3.23 | |
111 | dw001 | 22/6/28 | 14:00 | 3.50 | 0.024 | 7.780 | 0.191 | 7.901 | ||||
112 | dw001 | 22/6/28 | 20:00 | 0.005 | 7.727 | 0.177 | 7.910 | 45.07 | ||||
113 | dw001 | 22/6/29 | 2:00 | 11.60 | 0.028 | 9.245 | 0.147 | 7.911 | ||||
114 | dw001 | 22/6/29 | 8:00 | 0.025 | 7.927 | 352.00 | 24.56 | 40.39 | 4.22 | |||
115 | dw001 | 22/6/29 | 14:00 | 31.50 | 0.017 | 12.460 | 0.142 | 7.933 | ||||
116 | dw001 | 22/6/29 | 20:00 | 7.80 | 0.060 | 26.440 | 0.148 | 7.9417.935 | 243.20 | |||
117 | dw001 | 22/6/30 | 2:00 | 4.60 | 0.034 | 12.700 | 0.175 | 7.934 | 176.70 | |||
118 | dw001 | 22/6/30 | 8:00 | 6.90 | 0.033 | 11.810 | 0.186 | 7.966 | 244.00 | 28.49 | 38.49 | 6.87 |
120 | dw001 | 22/6/30 | 14:00 | 0.039 | 7.990 | |||||||
120 | dw001 | 22/6/30 | 20:00 | 0.188 | 262.80 | |||||||
121 | dw001 | |||||||||||
122 | dw001 | |||||||||||
123 | dw001 | |||||||||||
124 | dw001 | |||||||||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: