和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 22/5/1 | 2:00 | 28.40 | 0.028 | 4.966 | 0.089 | 7.698 | ||||
2 | dw001 | 22/5/1 | 8:00 | 34.30 | 0.013 | 5.778 | 0.091 | 7.711 | 352.40 | 34.24 | 43.35 | 3.73 |
3 | dw001 | 22/5/1 | 14:00 | 20.50 | 0.011 | 5.981 | 0.104 | 7.698 | ||||
4 | dw001 | 22/5/1 | 20:00 | 28.20 | 0.013 | 5.984 | 0.099 | 7.701 | ||||
5 | dw001 | 22/5/2 | 2:00 | 40.00 | 0.026 | 5.373 | 0.093 | 7.702 | ||||
6 | dw001 | 22/5/2 | 8:00 | 26.10 | 0.018 | 5.620 | 0.086 | 7.708 | 273.40 | 31.74 | 40.66 | 4.21 |
7 | dw001 | 22/5/2 | 14:00 | 28.30 | 0.014 | 6.170 | 0.104 | 7.708 | ||||
8 | dw001 | 22/5/2 | 20:00 | 29.20 | 0.022 | 5.067 | 0.091 | 7.703 | ||||
9 | dw001 | 22/5/3 | 2:00 | 29.50 | 0.023 | 4.679 | 0.123 | 7.699 | ||||
10 | dw001 | 22/5/3 | 8:00 | 30.90 | 0.027 | 5.040 | 0.131 | 7.697 | 257.40 | 32.85 | 40.70 | 3.35 |
11 | dw001 | 22/5/3 | 14:00 | 33.80 | 0.013 | 0.127 | 7.702 | |||||
12 | dw001 | 22/5/3 | 20:00 | 31.80 | 0.014 | 4.301 | 7.694 | |||||
13 | dw001 | 22/5/4 | 2:00 | 32.30 | 0.029 | 4.440 | 7.666 | |||||
14 | dw001 | 22/5/4 | 8:00 | 36.80 | 0.024 | 5.327 | 7.672 | 293.00 | 34.64 | 42.89 | 3.16 | |
15 | dw001 | 22/5/4 | 14:00 | 9.70 | 0.022 | 4.426 | 0.132 | 7.695 | ||||
16 | dw001 | 22/5/4 | 20:00 | 11.40 | 0.027 | 3.856 | 0.189 | 7.692 | ||||
17 | dw001 | 22/5/5 | 2:00 | 6.00 | 0.012 | 3.658 | 0.184 | |||||
18 | dw001 | 22/5/5 | 8:00 | 8.40 | 0.027 | 4.102 | 0.154 | 7.682 | 260.00 | 29.09 | 37.54 | 3.08 |
20 | dw001 | 22/5/5 | 14:00 | 9.50 | 0.012 | 4.318 | 0.186 | 7.676 | ||||
20 | dw001 | 22/5/5 | 20:00 | 6.70 | 0.028 | 3.825 | 0.154 | 7.706 | ||||
21 | dw001 | 22/5/6 | 2:00 | 7.30 | 0.015 | 4.394 | 0.145 | 7.691 | ||||
22 | dw001 | 22/5/6 | 8:00 | 8.10 | 0.022 | 4.224 | 0.139 | 7.683 | 187.80 | 30.16 | 41.94 | 3.50 |
23 | dw001 | 22/5/6 | 14:00 | 8.50 | 0.019 | 3.871 | 0.098 | 7.660 | ||||
24 | dw001 | 22/5/6 | 20:00 | 6.20 | 0.025 | 3.725 | 0.086 | 7.665 | ||||
25 | dw001 | 22/5/7 | 2:00 | 5.80 | 0.019 | 4.377 | 0.068 | 7.670 | ||||
26 | dw001 | 22/5/7 | 8:00 | 6.10 | 0.013 | 4.371 | 0.073 | 7.702 | 273.40 | 30.56 | 39.54 | 3.00 |
27 | dw001 | 22/5/7 | 14:00 | 2.50 | 0.022 | 4.948 | 0.181 | 7.687 | ||||
28 | dw001 | 22/5/7 | 20:00 | 0.018 | 7.690 | |||||||
29 | dw001 | 22/5/8 | 2:00 | 79.00 | 0.025 | 6.664 | 0.196 | 7.690 | ||||
30 | dw001 | 22/5/8 | 8:00 | 9.00 | 0.015 | 5.005 | 0.184 | 7.715 | 316.00 | 31.57 | 36.86 | 2.92 |
31 | dw001 | 22/5/8 | 14:00 | 9.70 | 0.012 | 5.442 | 0.179 | 7.731 | ||||
32 | dw001 | 22/5/8 | 20:00 | 6.30 | 0.013 | 5.467 | 0.206 | 7.714 | ||||
33 | dw001 | 22/5/9 | 2:00 | 2.70 | 0.019 | 4.303 | 0.203 | 7.726 | ||||
34 | dw001 | 22/5/9 | 8:00 | 7.40 | 0.023 | 4.611 | 0.196 | 7.735 | 274.00 | 31.91 | 39.80 | 3.92 |
35 | dw001 | 22/5/9 | 14:00 | 5.10 | 0.025 | 5.385 | 0.187 | 7.731 | ||||
36 | dw001 | 22/5/9 | 20:00 | 10.10 | 0.030 | 4.746 | 0.182 | 7.724 | ||||
37 | dw001 | 22/5/10 | 2:00 | 2.90 | 0.022 | 4.457 | 0.151 | 7.724 | ||||
38 | dw001 | 22/5/10 | 8:00 | 10.60 | 0.017 | 4.312 | 0.076 | 7.737 | 331.30 | 29.84 | 36.30 | 4.00 |
39 | dw001 | 22/5/10 | 14:00 | 3.50 | 0.012 | 5.149 | 7.736 | |||||
40 | dw001 | 22/5/10 | 20:00 | 4.20 | 0.019 | 5.196 | 0.105 | 7.722 | ||||
41 | dw001 | 22/5/11 | 2:00 | 2.50 | 0.025 | 0.009 | 7.703 | |||||
42 | dw001 | 22/5/11 | 8:00 | 3.80 | 0.020 | 0.017 | 7.709 | 344.00 | 27.09 | 38.60 | 3.67 | |
43 | dw001 | 22/5/11 | 14:00 | 10.80 | 0.026 | 0.007 | 7.715 | |||||
44 | dw001 | 22/5/11 | 20:00 | 12.50 | 0.012 | 6.053 | 0.036 | 7.715 | ||||
45 | dw001 | 22/5/12 | 2:00 | 12.30 | 0.015 | 5.987 | 0.005 | 7.723 | ||||
46 | dw001 | 22/5/12 | 8:00 | 13.30 | 0.030 | 5.617 | 0.009 | 7.737 | 262.60 | 28.52 | 39.92 | 4.00 |
47 | dw001 | 22/5/12 | 14:00 | 12.40 | 0.026 | 5.728 | 0.008 | 7.747 | ||||
48 | dw001 | 22/5/12 | 20:00 | 12.40 | 0.024 | 6.086 | 0.007 | 7.747 | ||||
49 | dw001 | 22/5/13 | 2:00 | 14.40 | 0.019 | 7.137 | 0.006 | 7.755 | ||||
50 | dw001 | 22/5/13 | 8:00 | 19.60 | 0.025 | 8.420 | 0.006 | 7.761 | 181.80 | 30.55 | 43.12 | 3.92 |
51 | dw001 | 22/5/13 | 14:00 | 20.60 | 0.029 | 8.628 | 0.009 | 7.743 | ||||
52 | dw001 | 22/5/13 | 20:00 | 29.10 | 0.022 | 12.170 | 0.152 | 7.748 | ||||
53 | dw001 | 22/5/14 | 2:00 | 25.90 | 0.018 | 9.417 | 0.007 | 7.762 | ||||
54 | dw001 | 22/5/14 | 8:00 | 37.20 | 0.021 | 9.617 | 0.009 | 7.767 | 303.00 | 31.23 | 40.06 | 4.58 |
55 | dw001 | 22/5/14 | 14:00 | 34.70 | 0.014 | 8.117 | 0.009 | 7.751 | ||||
56 | dw001 | 22/5/14 | 20:00 | 30.00 | 0.029 | 5.814 | 0.010 | 7.749 | ||||
57 | dw001 | 22/5/15 | 2:00 | 30.20 | 0.023 | 5.572 | 0.008 | 7.755 | ||||
58 | dw001 | 22/5/15 | 8:00 | 24.40 | 0.021 | 5.962 | 0.008 | 7.755 | 319.20 | 28.86 | 43.48 | 4.25 |
59 | dw001 | 22/5/15 | 14:00 | 36.50 | 0.026 | 5.407 | 0.005 | 7.738 | ||||
60 | dw001 | 22/5/15 | 20:00 | 33.50 | 0.019 | 5.220 | 0.008 | 7.754 | ||||
61 | dw001 | 22/5/16 | 2:00 | 5.00 | 0.021 | 5.079 | 0.008 | 7.758 | ||||
62 | dw001 | 22/5/16 | 8:00 | 0.026 | 5.477 | 0.006 | 7.743 | 270.70 | 31.06 | 42.36 | 2.38 | |
63 | dw001 | 22/5/16 | 14:00 | 14.90 | 0.029 | 5.980 | 0.007 | 7.755 | ||||
64 | dw001 | 22/5/16 | 20:00 | 11.00 | 0.013 | 5.697 | 0.007 | 7.751 | ||||
65 | dw001 | 22/5/17 | 2:00 | 11.40 | 0.023 | 6.483 | 0.005 | 7.760 | ||||
66 | dw001 | 22/5/17 | 8:00 | 12.30 | 0.024 | 5.390 | 0.006 | 7.754 | 298.90 | 31.47 | 42.42 | 2.50 |
67 | dw001 | 22/5/17 | 14:00 | 20.60 | 0.019 | 5.365 | 0.007 | 7.766 | ||||
68 | dw001 | 22/5/17 | 20:00 | 12.20 | 0.021 | 5.194 | 0.009 | 7.753 | ||||
69 | dw001 | 22/5/18 | 2:00 | 11.50 | 0.016 | 5.574 | 0.008 | 7.744 | ||||
70 | dw001 | 22/5/18 | 8:00 | 12.60 | 0.011 | 5.861 | 0.006 | 7.756 | 254.50 | 28.18 | 39.80 | 4.75 |
71 | dw001 | 22/5/18 | 14:00 | 13.90 | 0.024 | 5.602 | 0.009 | 7.773 | ||||
72 | dw001 | 22/5/18 | 20:00 | 9.30 | 0.011 | 5.693 | 0.006 | 7.755 | ||||
73 | dw001 | 22/5/20 | 2:00 | 0.011 | 5.783 | 0.008 | 7.744 | |||||
74 | dw001 | 22/5/20 | 8:00 | 12.10 | 0.018 | 6.203 | 0.007 | 7.746 | ||||
75 | dw001 | 22/5/20 | 14:00 | |||||||||
76 | dw001 | 22/5/20 | 20:00 | 11.70 | 0.021 | 6.126 | 0.006 | 7.774 | ||||
77 | dw001 | 22/5/20 | 2:00 | 7.60 | 0.017 | 5.776 | 0.006 | 7.761 | ||||
78 | dw001 | 22/5/20 | 8:00 | 11.60 | 0.018 | 5.781 | 0.007 | 7.751 | 307.00 | 27.06 | 43.36 | 4.00 |
79 | dw001 | 22/5/20 | 14:00 | 8.20 | 0.024 | 6.307 | 0.005 | 7.766 | ||||
80 | dw001 | 22/5/20 | 20:00 | 9.30 | 0.026 | 6.069 | 0.009 | 7.767 | ||||
81 | dw001 | 22/5/21 | 2:00 | 11.20 | 0.022 | 5.766 | 0.007 | 7.750 | ||||
82 | dw001 | 22/5/21 | 8:00 | 9.00 | 0.027 | 7.647 | 0.006 | 7.754 | 400.00 | 28.86 | 40.28 | 3.67 |
83 | dw001 | 22/5/21 | 14:00 | 9.90 | 0.024 | 6.12 | 0.008 | 7.767 | ||||
84 | dw001 | 22/5/21 | 20:00 | 11.00 | 0.031 | 7.420 | 0.008 | 7.758 | ||||
85 | dw001 | 22/5/22 | 2:00 | 15.90 | 0.023 | 8.180 | 0.006 | 7.737 | ||||
86 | dw001 | 22/5/22 | 8:00 | 12.50 | 0.023 | 8.455 | 0.005 | 7.732 | 347.40 | 27.16 | 43.56 | 4.25 |
87 | dw001 | 22/5/22 | 14:00 | 11.70 | 0.027 | 7.955 | 0.006 | 7.758 | ||||
88 | dw001 | 22/5/22 | 20:00 | 8.80 | 0.011 | 7.255 | 0.006 | 7.739 | ||||
89 | dw001 | 22/5/23 | 2:00 | 10.50 | 0.030 | 6.135 | 0.007 | 7.733 | ||||
90 | dw001 | 22/5/23 | 8:00 | 12.80 | 0.025 | 5.931 | 0.008 | 7.729 | 307.00 | 29.13 | 39.24 | 3.26 |
91 | dw001 | 22/5/23 | 14:00 | 11.00 | 0.024 | 5.258 | 0.008 | 7.740 | ||||
92 | dw001 | 22/5/23 | 20:00 | 11.80 | 0.014 | 5.277 | 0.007 | 7.745 | ||||
93 | dw001 | 22/5/24 | 2:00 | 7.60 | 0.019 | 3.854 | 0.005 | 7.743 | ||||
94 | dw001 | 22/5/24 | 8:00 | 8.70 | 0.018 | 2.849 | 0.006 | 7.741 | 311.00 | 20.99 | 36.27 | 3.26 |
95 | dw001 | 22/5/24 | 14:00 | 11.90 | 0.013 | 3.662 | 0.008 | 7.766 | ||||
96 | dw001 | 22/5/24 | 20:00 | 10.60 | 0.027 | 4.116 | 0.007 | 7.771 | ||||
97 | dw001 | 22/5/25 | 2:00 | 10.20 | 0.027 | 5.494 | 0.008 | 7.745 | ||||
98 | dw001 | 22/5/25 | 8:00 | 0.023 | 6.205 | 0.009 | 7.744 | 226.20 | 23.33 | 38.72 | 3.46 | |
99 | dw001 | 22/5/25 | 14:00 | 9.50 | 0.016 | 6.007 | 0.007 | 7.756 | ||||
100 | dw001 | 22/5/25 | 20:00 | 7.10 | 0.016 | 0.105 | 7.756 | |||||
101 | dw001 | 22/5/26 | 2:00 | 7.30 | 0.029 | 0.072 | 7.742 | |||||
102 | dw001 | 22/5/26 | 8:00 | 6.00 | 0.019 | 0.072 | 7.747 | 193.90 | 24.38 | 34.02 | 3.09 | |
103 | dw001 | 22/5/26 | 14:00 | 29.40 | 0.029 | 4.880 | 0.066 | 7.772 | ||||
104 | dw001 | 22/5/26 | 20:00 | 26.20 | 0.027 | 6.030 | 0.085 | 7.776 | ||||
105 | dw001 | 22/5/27 | 2:00 | 8.90 | 0.029 | 6.104 | 0.059 | 7.760 | ||||
106 | dw001 | 22/5/27 | 8:00 | 5.40 | 0.010 | 6.436 | 0.076 | 7.747 | 214.10 | 27.84 | 36.64 | 4.25 |
107 | dw001 | 22/5/27 | 14:00 | 10.30 | 0.024 | 5.980 | 0.083 | 7.772 | ||||
108 | dw001 | 22/5/27 | 20:00 | 5.20 | 0.028 | 6.001 | 0.075 | 7.768 | ||||
109 | dw001 | 22/5/28 | 2:00 | 5.60 | 0.019 | 6.445 | 0.079 | 7.749 | ||||
110 | dw001 | 22/5/28 | 8:00 | 10.70 | 0.016 | 6.607 | 0.072 | 7.754 | 266.60 | 31.37 | 39.08 | 3.46 |
111 | dw001 | 22/5/28 | 14:00 | 12.10 | 0.030 | 5.943 | 0.069 | 7.787 | ||||
112 | dw001 | 22/5/28 | 20:00 | 8.70 | 0.025 | 5.671 | 0.068 | 7.770 | ||||
113 | dw001 | 22/5/29 | 2:00 | 13.90 | 0.015 | 5.791 | 0.066 | 7.753 | ||||
114 | dw001 | 22/5/29 | 8:00 | 11.20 | 0.027 | 6.284 | 0.063 | 7.760 | 226.20 | 33.26 | 40.98 | 3.46 |
115 | dw001 | 22/5/29 | 14:00 | 11.60 | 0.018 | 6.212 | 0.060 | 7.777 | ||||
116 | dw001 | 22/5/29 | 20:00 | 6.10 | 0.011 | 7.276 | 0.081 | 7.776 | ||||
117 | dw001 | 22/5/30 | 2:00 | 11.10 | 0.012 | 7.405 | 0.080 | 7.755 | ||||
118 | dw001 | 22/5/30 | 8:00 | 14.00 | 0.030 | 7.631 | 0.066 | 7.763 | 294.90 | 36.27 | 42.04 | 3.94 |
120 | dw001 | 22/5/30 | 14:00 | 36.60 | 0.023 | 7.013 | 0.029 | 7.766 | ||||
120 | dw001 | 22/5/30 | 20:00 | 11.10 | 0.018 | 6.659 | 0.011 | 7.773 | ||||
121 | dw001 | 22/5/31 | 2:00 | 13.00 | 0.027 | 6.418 | 0.009 | 7.770 | ||||
122 | dw001 | 22/5/31 | 8:00 | 18.40 | 0.014 | 6.822 | 0.013 | 7.763 | 266.70 | 38.35 | 44.24 | 4.27 |
123 | dw001 | 22/5/31 | 14:00 | 12.60 | 0.021 | 6.257 | 0.007 | 7.797 | ||||
124 | dw001 | 22/5/31 | 20:00 | 21.80 | 0.022 | 7.158 | 0.009 | 7.774 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: