和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 22/2/1 | 2:00 | 1.90 | 1.920 | 0.082 | 7.746 | 18.47 | ||||
2 | dw001 | 22/2/1 | 8:00 | 13.10 | 2.076 | 0.081 | 7.750 | 338.60 | 34.00 | 44.68 | 2.71 | |
3 | dw001 | 22/2/1 | 14:00 | 21.80 | 1.488 | 0.079 | 7.781 | 19.67 | ||||
4 | dw001 | 22/2/1 | 20:00 | 6.80 | 1.606 | 0.125 | 7.759 | 22.52 | ||||
5 | dw001 | 22/2/2 | 2:00 | 36.60 | 1.535 | 0.151 | 7.771 | 21.87 | ||||
6 | dw001 | 22/2/2 | 8:00 | 12.90 | 1.764 | 0.015 | 7.751 | 220.30 | 19.03 | 40.89 | 3.64 | |
7 | dw001 | 22/2/2 | 14:00 | 8.00 | 0.024 | 1.252 | 0.083 | 7.789 | 29.26 | |||
8 | dw001 | 22/2/2 | 20:00 | 14.10 | 1.839 | 0.126 | 7.764 | 49.63 | ||||
9 | dw001 | 22/2/3 | 2:00 | 14.10 | 1.547 | 0.042 | 7.789 | 46.25 | ||||
10 | dw001 | 22/2/3 | 8:00 | 18.40 | 1.881 | 0.068 | 7.773 | 210.10 | 26.08 | 42.43 | 3.83 | |
11 | dw001 | 22/2/3 | 14:00 | 6.50 | 1.650 | 0.051 | 7.823 | |||||
12 | dw001 | 22/2/3 | 20:00 | 7.70 | 1.986 | 0.092 | 7.795 | 64.03 | ||||
13 | dw001 | 22/2/4 | 2:00 | 11.90 | 1.834 | 0.076 | 7.796 | 42.60 | ||||
14 | dw001 | 22/2/4 | 8:00 | 13.40 | 2.512 | 0.121 | 7.772 | 314.20 | 24.29 | 48.17 | 3.83 | |
15 | dw001 | 22/2/4 | 14:00 | 12.70 | 1.741 | 0.103 | 7.800 | 40.76 | ||||
16 | dw001 | 22/2/4 | 20:00 | 15.10 | 2.529 | 0.119 | 7.779 | |||||
17 | dw001 | 22/2/5 | 2:00 | 11.40 | 0.091 | 7.770 | 43.70 | |||||
18 | dw001 | 22/2/5 | 8:00 | 12.30 | 2.731 | 0.117 | 7.761 | 212.20 | 25.76 | 47.77 | 4.02 | |
20 | dw001 | 22/2/5 | 14:00 | 16.40 | 0.101 | 7.832 | 45.49 | |||||
20 | dw001 | 22/2/5 | 20:00 | 12.00 | 0.143 | 7.804 | 49.71 | |||||
21 | dw001 | 22/2/6 | 2:00 | 11.00 | 0.092 | 7.805 | 48.37 | |||||
22 | dw001 | 22/2/6 | 8:00 | 7.90 | 0.125 | 7.806 | 252.90 | 32.18 | 47.94 | 4.30 | ||
23 | dw001 | 22/2/6 | 14:00 | 8.80 | 0.098 | 7.832 | 44.50 | |||||
24 | dw001 | 22/2/6 | 20:00 | 7.20 | 0.112 | 7.828 | ||||||
25 | dw001 | 22/2/7 | 2:00 | 32.50 | 1.864 | 0.035 | 7.800 | |||||
26 | dw001 | 22/2/7 | 8:00 | 16.60 | 0.025 | 0.049 | 7.822 | 269.30 | 35.25 | 45.27 | 3.35 | |
27 | dw001 | 22/2/7 | 14:00 | 13.00 | 3.066 | 0.037 | 7.857 | |||||
28 | dw001 | 22/2/7 | 20:00 | 3.80 | 0.024 | 0.083 | 7.850 | |||||
29 | dw001 | 22/2/8 | 2:00 | 4.90 | 0.022 | 0.046 | 7.833 | |||||
30 | dw001 | 22/2/8 | 8:00 | 2.10 | 0.019 | 0.129 | 7.846 | 266.60 | 32.18 | 46.96 | 2.88 | |
31 | dw001 | 22/2/8 | 14:00 | 25.50 | 0.024 | 2.723 | 0.059 | 7.860 | ||||
32 | dw001 | 22/2/8 | 20:00 | 3.00 | 0.027 | 0.045 | 7.830 | |||||
33 | dw001 | 22/2/9 | 2:00 | 8.90 | 0.028 | 1.941 | 0.082 | 7.819 | ||||
34 | dw001 | 22/2/9 | 8:00 | 4.70 | 0.011 | 2.449 | 0.054 | 7.813 | 222.20 | 35.25 | 44.96 | 3.54 |
35 | dw001 | 22/2/9 | 14:00 | 2.20 | 0.013 | 2.253 | 0.043 | 7.849 | ||||
36 | dw001 | 22/2/9 | 20:00 | 13.60 | 0.011 | 2.315 | 0.037 | 7.826 | ||||
37 | dw001 | 22/2/10 | 2:00 | 3.40 | 0.019 | 0.076 | 0.023 | 7.830 | ||||
38 | dw001 | 22/2/10 | 8:00 | 7.10 | 0.026 | 1.563 | 0.031 | 7.808 | 347.40 | 35.43 | 47.35 | 3.35 |
39 | dw001 | 22/2/10 | 14:00 | 0.017 | 7.855 | |||||||
40 | dw001 | 22/2/10 | 20:00 | 3.40 | 0.017 | 0.046 | 7.827 | |||||
41 | dw001 | 22/2/11 | 2:00 | 6.30 | 0.029 | 0.053 | 7.823 | |||||
42 | dw001 | 22/2/11 | 8:00 | 10.70 | 0.027 | 7.837 | 270.70 | 37.86 | 43.39 | 3.83 | ||
43 | dw001 | 22/2/11 | 14:00 | 10.40 | 0.017 | 0.041 | 7.826 | |||||
44 | dw001 | 22/2/11 | 20:00 | 2.80 | 0.029 | 0.042 | 7.826 | |||||
45 | dw001 | 22/2/12 | 2:00 | 6.20 | 0.029 | 2.600 | 0.062 | 7.798 | ||||
46 | dw001 | 22/2/12 | 8:00 | 4.80 | 0.014 | 0.107 | 7.800 | 294.90 | 40.25 | 47.87 | 3.92 | |
47 | dw001 | 22/2/12 | 14:00 | 7.00 | 0.023 | 5.182 | 0.090 | 7.847 | ||||
48 | dw001 | 22/2/12 | 20:00 | 3.70 | 0.020 | 8.934 | 0.078 | 7.825 | ||||
49 | dw001 | 22/2/13 | 2:00 | 0.022 | 4.127 | 7.813 | ||||||
50 | dw001 | 22/2/13 | 8:00 | 7.90 | 0.020 | 13.490 | 0.041 | 7.809 | 327.20 | 36.25 | 51.44 | 4.11 |
51 | dw001 | 22/2/13 | 14:00 | 14.30 | 0.015 | 7.437 | 0.027 | 7.833 | ||||
52 | dw001 | 22/2/13 | 20:00 | 11.20 | 0.022 | 0.042 | 7.819 | |||||
53 | dw001 | 22/2/14 | 2:00 | 5.60 | 0.015 | 5.369 | 0.023 | 7.823 | ||||
54 | dw001 | 22/2/14 | 8:00 | 2.20 | 0.015 | 7.575 | 0.033 | 7.803 | 323.20 | 35.00 | 48.74 | 3.26 |
55 | dw001 | 22/2/14 | 14:00 | 5.30 | 0.029 | 5.299 | 0.038 | 7.841 | ||||
56 | dw001 | 22/2/14 | 20:00 | 2.80 | 0.015 | 0.008 | 0.046 | 7.804 | ||||
57 | dw001 | 22/2/15 | 2:00 | 4.70 | 0.015 | 0.341 | 0.032 | 7.785 | ||||
58 | dw001 | 22/2/15 | 8:00 | 5.30 | 0.012 | 1.810 | 0.029 | 7.807 | 250.50 | 37.48 | 50.11 | 3.92 |
59 | dw001 | 22/2/15 | 14:00 | 10.70 | 0.028 | 0.012 | 0.046 | 7.833 | ||||
60 | dw001 | 22/2/15 | 20:00 | 9.50 | 0.022 | 0.055 | 7.812 | |||||
61 | dw001 | 22/2/16 | 2:00 | 9.30 | 0.013 | 0.050 | 7.799 | |||||
62 | dw001 | 22/2/16 | 8:00 | 9.20 | 0.029 | 0.035 | 7.794 | 270.70 | 33.29 | 41.49 | 3.74 | |
63 | dw001 | 22/2/16 | 14:00 | 7.30 | 0.018 | 0.056 | 0.056 | 7.825 | ||||
64 | dw001 | 22/2/16 | 20:00 | 9.00 | 0.015 | 0.093 | 0.054 | 7.796 | ||||
65 | dw001 | 22/2/17 | 2:00 | 7.50 | 0.020 | 0.058 | 0.046 | 7.811 | ||||
66 | dw001 | 22/2/17 | 8:00 | 18.00 | 0.030 | 0.059 | 0.031 | 7.822 | 339.40 | 32.19 | 44.94 | 4.05 |
67 | dw001 | 22/2/17 | 14:00 | 16.50 | 0.029 | 0.051 | 7.830 | |||||
68 | dw001 | 22/2/17 | 20:00 | 16.20 | 0.018 | 0.046 | 7.828 | |||||
69 | dw001 | 22/2/18 | 2:00 | 10.50 | 0.024 | 0.079 | 7.820 | |||||
70 | dw001 | 22/2/18 | 8:00 | 21.00 | 0.011 | 0.068 | 7.833 | 307.00 | 38.89 | 47.34 | 4.24 | |
71 | dw001 | 22/2/18 | 14:00 | 22.40 | 0.011 | 0.070 | 7.835 | |||||
72 | dw001 | 22/2/18 | 20:00 | 38.40 | 0.014 | 0.084 | 7.804 | |||||
73 | dw001 | 22/2/20 | 2:00 | 33.40 | 0.030 | 7.376 | 0.043 | 7.803 | 25.75 | |||
74 | dw001 | 22/2/20 | 8:00 | 39.60 | 0.030 | 6.970 | 0.058 | 7.802 | 327.20 | 28.75 | 46.79 | 3.96 |
75 | dw001 | 22/2/20 | 14:00 | 12.80 | 0.015 | 0.040 | 7.831 | 41.45 | ||||
76 | dw001 | 22/2/20 | 20:00 | 15.70 | 0.018 | 7.925 | 0.056 | 7.830 | 19.74 | |||
77 | dw001 | 22/2/20 | 2:00 | 5.10 | 0.027 | 5.933 | 0.043 | 7.817 | 31.97 | |||
78 | dw001 | 22/2/20 | 8:00 | 10.80 | 0.010 | 11.370 | 0.088 | 7.853 | 335.30 | 12.71 | 49.34 | 3.64 |
79 | dw001 | 22/2/20 | 14:00 | 4.30 | 0.018 | 0.052 | 7.841 | 35.28 | ||||
80 | dw001 | 22/2/20 | 20:00 | 8.40 | 0.015 | 0.064 | 0.063 | 7.816 | 26.05 | |||
81 | dw001 | 22/2/21 | 2:00 | 2.50 | 0.017 | 0.065 | 7.807 | 22.71 | ||||
82 | dw001 | 22/2/21 | 8:00 | 2.00 | 0.017 | 11.100 | 0.052 | 7.802 | 323.20 | 42.29 | 47.25 | 4.03 |
83 | dw001 | 22/2/21 | 14:00 | 13.30 | 0.024 | 0.536 | 7.754 | |||||
84 | dw001 | 22/2/21 | 20:00 | 14.50 | 0.011 | 0.07 | 0.06 | 7.754 | ||||
85 | dw001 | 22/2/22 | 2:00 | 2.50 | 0.010 | 5.224 | 0.072 | 7.829 | ||||
86 | dw001 | 22/2/22 | 8:00 | 12.30 | 0.017 | 9.040 | 0.056 | 7.826 | 292.90 | 38.45 | 49.34 | 3.76 |
87 | dw001 | 22/2/22 | 14:00 | 15.90 | 0.026 | 0.067 | 7.846 | |||||
88 | dw001 | 22/2/22 | 20:00 | 20.70 | 0.011 | 0.073 | 7.806 | |||||
89 | dw001 | 22/2/23 | 2:00 | 13.40 | 0.026 | 8.859 | 0.088 | 7.825 | ||||
90 | dw001 | 22/2/23 | 8:00 | 4.20 | 0.017 | 4.351 | 0.063 | 7.840 | 262.60 | 40.29 | 46.29 | 3.64 |
91 | dw001 | 22/2/23 | 14:00 | 7.10 | 0.019 | 3.473 | 0.057 | 7.844 | ||||
92 | dw001 | 22/2/23 | 20:00 | 4.30 | 0.013 | 3.051 | 0.041 | 7.831 | ||||
93 | dw001 | 22/2/24 | 2:00 | 5.60 | 0.023 | 2.738 | 0.059 | 7.796 | ||||
94 | dw001 | 22/2/24 | 8:00 | 10.00 | 0.022 | 3.369 | 0.047 | 7.805 | 280.40 | 38.40 | 46.57 | 3.96 |
95 | dw001 | 22/2/24 | 14:00 | 3.50 | 0.010 | 3.861 | 0.071 | 7.840 | ||||
96 | dw001 | 22/2/24 | 20:00 | 8.20 | 0.013 | 3.525 | 0.053 | 7.826 | ||||
97 | dw001 | 22/2/25 | 2:00 | 0.023 | 3.604 | 0.080 | 7.795 | |||||
98 | dw001 | 22/2/25 | 8:00 | 6.20 | 0.028 | 3.654 | 0.053 | 7.799 | 244.40 | 41.29 | 49.65 | 3.96 |
99 | dw001 | 22/2/25 | 14:00 | 3.70 | 0.028 | 4.344 | 0.099 | 7.830 | ||||
100 | dw001 | 22/2/25 | 20:00 | 9.40 | 0.015 | 4.141 | 0.051 | 7.812 | ||||
101 | dw001 | 22/2/26 | 2:00 | 60.30 | 0.017 | 4.787 | 0.065 | 7.798 | ||||
102 | dw001 | 22/2/26 | 8:00 | 46.00 | 0.025 | 3.985 | 0.058 | 7.791 | 347.40 | 43.37 | 50.37 | 3.64 |
103 | dw001 | 22/2/26 | 14:00 | 30.40 | 0.019 | 4.351 | 0.072 | 7.810 | ||||
104 | dw001 | 22/2/26 | 20:00 | 0.020 | 3.457 | 0.054 | 7.790 | |||||
105 | dw001 | 22/2/27 | 2:00 | 36.90 | 0.014 | 3.514 | 0.064 | 7.797 | ||||
106 | dw001 | 22/2/27 | 8:00 | 0.011 | 4.199 | 0.062 | 7.792 | 379.80 | 40.57 | 47.79 | 3.94 | |
107 | dw001 | 22/2/27 | 14:00 | 23.20 | 0.028 | 4.635 | 7.796 | |||||
108 | dw001 | 22/2/27 | 20:00 | 3.40 | 0.016 | 4.510 | 0.072 | 7.764 | ||||
109 | dw001 | 22/2/28 | 2:00 | 3.40 | 0.070 | 4.221 | 0.074 | 7.775 | ||||
110 | dw001 | 22/2/28 | 8:00 | 10.20 | 0.020 | 4.687 | 0.007 | 7.787 | 226.20 | 39.47 | 44.19 | 4.82 |
111 | dw001 | 22/2/28 | 14:00 | 19.20 | 0.022 | 4.314 | 0.067 | 7.767 | ||||
112 | dw001 | 22/2/28 | 20:00 | 37.20 | 0.013 | 3.610 | 0.066 | 7.757 | ||||
113 | dw001 | |||||||||||
114 | dw001 | |||||||||||
115 | dw001 | |||||||||||
116 | dw001 | |||||||||||
117 | dw001 | |||||||||||
118 | dw001 | |||||||||||
120 | dw001 | |||||||||||
120 | dw001 | |||||||||||
121 | dw001 | |||||||||||
122 | dw001 | |||||||||||
123 | dw001 | |||||||||||
124 | dw001 | |||||||||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: