和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 22/1/1 | 2:00 | 16.90 | 0.014 | 1.917 | 0.028 | 7.693 | ||||
2 | dw001 | 22/1/1 | 8:00 | 14.30 | 0.016 | 2.642 | 0.030 | 7.702 | 265.30 | 35.00 | 42.87 | 3.83 |
3 | dw001 | 22/1/1 | 14:00 | 16.30 | 0.026 | 3.433 | 0.033 | 7.712 | ||||
4 | dw001 | 22/1/1 | 20:00 | 13.90 | 0.011 | 1.910 | 0.027 | 7.699 | ||||
5 | dw001 | 22/1/2 | 2:00 | 13.50 | 0.010 | 2.530 | 0.028 | 7.677 | ||||
6 | dw001 | 22/1/2 | 8:00 | 14.60 | 0.021 | 4.934 | 0.012 | 7.678 | 287.10 | 32.79 | 47.79 | 4.02 |
7 | dw001 | 22/1/2 | 14:00 | 13.00 | 0.019 | 4.552 | 0.028 | 7.718 | ||||
8 | dw001 | 22/1/2 | 20:00 | 34.00 | 0.017 | 2.957 | 0.025 | 7.689 | ||||
9 | dw001 | 22/1/3 | 2:00 | 20.50 | 0.029 | 2.188 | 0.022 | 7.679 | ||||
10 | dw001 | 22/1/3 | 8:00 | 30.40 | 0.024 | 3.726 | 0.029 | 7.672 | 298.00 | 34.44 | 45.30 | 4.21 |
11 | dw001 | 22/1/3 | 14:00 | 7.40 | 0.022 | 2.345 | 0.014 | 7.682 | ||||
12 | dw001 | 22/1/3 | 20:00 | 15.30 | 0.025 | 3.991 | 0.014 | 7.668 | ||||
13 | dw001 | 22/1/4 | 2:00 | 7.60 | 0.029 | 3.552 | 0.029 | 7.673 | ||||
14 | dw001 | 22/1/4 | 8:00 | 18.10 | 0.018 | 4.138 | 0.013 | 7.659 | 260.00 | 33.26 | 46.49 | 3.54 |
15 | dw001 | 22/1/4 | 14:00 | 7.40 | 0.013 | 4.043 | 0.020 | 7.691 | ||||
16 | dw001 | 22/1/4 | 20:00 | 11.00 | 0.021 | 3.649 | 0.014 | 7.660 | ||||
17 | dw001 | 22/1/5 | 2:00 | 14.10 | 0.013 | 3.335 | 0.013 | 7.676 | ||||
18 | dw001 | 22/1/5 | 8:00 | 34.90 | 3.568 | 0.027 | 7.670 | 224.00 | 36.37 | 43.47 | 4.30 | |
20 | dw001 | 22/1/5 | 14:00 | 12.70 | 0.013 | 2.689 | 0.025 | 7.689 | ||||
20 | dw001 | 22/1/5 | 20:00 | 17.80 | 0.029 | 3.356 | 0.020 | 7.680 | ||||
21 | dw001 | 22/1/6 | 2:00 | 15.50 | 0.022 | 3.415 | 0.035 | 7.685 | ||||
22 | dw001 | 22/1/6 | 8:00 | 6.50 | 0.029 | 3.995 | 0.029 | 7.680 | 304.00 | 33.63 | 46.09 | 3.45 |
23 | dw001 | 22/1/6 | 14:00 | 12.50 | 0.021 | 4.766 | 0.013 | 7.703 | ||||
24 | dw001 | 22/1/6 | 20:00 | 7.70 | 0.025 | 0.016 | 7.678 | |||||
25 | dw001 | 22/1/7 | 2:00 | 12.70 | 0.011 | 0.023 | 7.686 | |||||
26 | dw001 | 22/1/7 | 8:00 | 10.80 | 0.010 | 0.023 | 7.672 | 320.00 | 33.26 | 45.22 | 2.88 | |
27 | dw001 | 22/1/7 | 14:00 | 11.70 | 0.015 | 1.823 | 0.014 | 7.703 | ||||
28 | dw001 | 22/1/7 | 20:00 | 10.70 | 0.013 | 0.015 | 7.680 | |||||
29 | dw001 | 22/1/8 | 2:00 | 9.90 | 0.028 | 2.631 | 0.029 | 7.683 | ||||
30 | dw001 | 22/1/8 | 8:00 | 4.70 | 0.018 | 6.507 | 0.032 | 7.665 | 300.00 | 34.15 | 40.13 | 3.64 |
31 | dw001 | 22/1/8 | 14:00 | 10.10 | 0.017 | 0.012 | 7.703 | |||||
32 | dw001 | 22/1/8 | 20:00 | 9.60 | 0.025 | 0.029 | 7.700 | |||||
33 | dw001 | 22/1/9 | 2:00 | 21.10 | 0.024 | 0.021 | 7.767 | |||||
34 | dw001 | 22/1/9 | 8:00 | 7.50 | 0.021 | 0.039 | 7.675 | 260.00 | 36.22 | 41.74 | 3.83 | |
35 | dw001 | 22/1/9 | 14:00 | 11.10 | 0.011 | 0.029 | 7.712 | |||||
36 | dw001 | 22/1/9 | 20:00 | 8.50 | 0.023 | 7.023 | 0.033 | 7.671 | ||||
37 | dw001 | 22/1/10 | 2:00 | 8.90 | 0.017 | 7.982 | 0.032 | 7.674 | ||||
38 | dw001 | 22/1/10 | 8:00 | 10.10 | 0.014 | 9.252 | 0.033 | 7.682 | 244.00 | 32.15 | 43.36 | 3.35 |
39 | dw001 | 22/1/10 | 14:00 | 15.00 | 0.019 | 10.950 | 0.032 | 7.684 | ||||
40 | dw001 | 22/1/10 | 20:00 | 8.50 | 0.017 | 9.345 | 0.043 | 7.668 | ||||
41 | dw001 | 22/1/11 | 2:00 | 12.90 | 0.027 | 7.788 | 0.038 | 7.674 | ||||
42 | dw001 | 22/1/11 | 8:00 | 37.90 | 0.023 | 8.156 | 0.021 | 7.681 | 296.00 | 29.56 | 45.40 | 3.82 |
43 | dw001 | 22/1/11 | 14:00 | 9.90 | 0.014 | 8.976 | 0.040 | 7.687 | ||||
44 | dw001 | 22/1/11 | 20:00 | 11.00 | 0.017 | 7.865 | 0.040 | 7.677 | ||||
45 | dw001 | 22/1/12 | 2:00 | 7.80 | 0.013 | 7.657 | 0.039 | 7.675 | ||||
46 | dw001 | 22/1/12 | 8:00 | 10.50 | 0.010 | 8.463 | 0.042 | 7.693 | 330.00 | 28.56 | 42.14 | 3.26 |
47 | dw001 | 22/1/12 | 14:00 | 14.80 | 0.023 | 8.455 | 0.043 | 7.696 | ||||
48 | dw001 | 22/1/12 | 20:00 | 15.70 | 0.010 | 7.500 | 0.037 | 7.682 | ||||
49 | dw001 | 22/1/13 | 2:00 | 8.80 | 0.028 | 3.402 | 0.048 | 7.709 | ||||
50 | dw001 | 22/1/13 | 8:00 | 17.90 | 0.012 | 5.511 | 0.045 | 7.695 | 272.00 | 30.30 | 46.26 | 4.40 |
51 | dw001 | 22/1/13 | 14:00 | 0.024 | 6.189 | 0.034 | 7.726 | |||||
52 | dw001 | 22/1/13 | 20:00 | 12.20 | 0.010 | 3.805 | 0.021 | 7.696 | ||||
53 | dw001 | 22/1/14 | 2:00 | 20.20 | 0.010 | 3.458 | 0.014 | 7.698 | ||||
54 | dw001 | 22/1/14 | 8:00 | 15.90 | 0.025 | 2.285 | 0.016 | 7.701 | 188.00 | 33.63 | 42.23 | 4.02 |
55 | dw001 | 22/1/14 | 14:00 | 18.90 | 0.023 | 4.736 | 0.024 | 7.723 | ||||
56 | dw001 | 22/1/14 | 20:00 | 20.00 | 0.025 | 6.903 | 0.050 | 7.716 | ||||
57 | dw001 | 22/1/15 | 2:00 | 15.30 | 0.023 | 3.743 | 0.030 | 7.716 | ||||
58 | dw001 | 22/1/15 | 8:00 | 28.50 | 0.018 | 3.801 | 0.030 | 7.709 | 164.00 | 35.85 | 41.56 | 4.11 |
59 | dw001 | 22/1/15 | 14:00 | 32.60 | 0.014 | 0.020 | 7.716 | |||||
60 | dw001 | 22/1/15 | 20:00 | 12.30 | 0.023 | 2.834 | 0.022 | 7.698 | ||||
61 | dw001 | 22/1/16 | 2:00 | 14.70 | 0.021 | 1.799 | 0.005 | 7.692 | ||||
62 | dw001 | 22/1/16 | 8:00 | 16.10 | 0.018 | 2.483 | 0.007 | 7.712 | 268.00 | 33.85 | 37.49 | 2.97 |
63 | dw001 | 22/1/16 | 14:00 | 11.80 | 0.011 | 1.652 | 0.008 | 7.713 | ||||
64 | dw001 | 22/1/16 | 20:00 | 21.20 | 0.024 | 2.863 | 0.008 | 7.693 | ||||
65 | dw001 | 22/1/17 | 2:00 | 19.40 | 0.015 | 2.130 | 0.009 | 7.699 | ||||
66 | dw001 | 22/1/17 | 8:00 | 40.90 | 0.019 | 0.006 | 7.797 | 166.00 | 31.19 | 45.02 | 3.35 | |
67 | dw001 | 22/1/17 | 14:00 | 25.90 | 0.027 | 0.006 | 7.728 | |||||
68 | dw001 | 22/1/17 | 20:00 | 21.30 | 0.024 | 0.006 | 7.698 | |||||
69 | dw001 | 22/1/18 | 2:00 | 17.70 | 0.011 | 0.007 | 7.698 | |||||
70 | dw001 | 22/1/18 | 8:00 | 35.70 | 0.019 | 0.006 | 7.697 | 358.00 | 34.33 | 48.00 | 3.54 | |
71 | dw001 | 22/1/18 | 14:00 | 20.00 | 0.014 | 10.580 | 0.008 | 7.730 | ||||
72 | dw001 | 22/1/18 | 20:00 | 17.40 | 0.110 | 16.840 | 0.036 | 7.704 | ||||
73 | dw001 | 22/1/20 | 2:00 | 19.80 | 0.030 | 4.856 | 0.039 | 7.699 | ||||
74 | dw001 | 22/1/20 | 8:00 | 22.80 | 0.027 | 8.348 | 0.032 | 7.708 | 256.00 | 36.30 | 44.11 | 3.83 |
75 | dw001 | 22/1/20 | 14:00 | 18.70 | 0.019 | 10.430 | 0.043 | 7.724 | ||||
76 | dw001 | 22/1/20 | 20:00 | 29.20 | 0.011 | 12.020 | 0.076 | 7.694 | ||||
77 | dw001 | 22/1/20 | 2:00 | 34.40 | 0.027 | 2.565 | 0.039 | 7.699 | ||||
78 | dw001 | 22/1/20 | 8:00 | 29.20 | 0.010 | 8.605 | 0.048 | 7.696 | 348.00 | 34.89 | 44.43 | 3.26 |
79 | dw001 | 22/1/20 | 14:00 | 10.40 | 0.017 | 2.097 | 0.061 | 7.705 | ||||
80 | dw001 | 22/1/20 | 20:00 | 14.90 | 0.010 | 7.949 | 0.077 | 7.714 | ||||
81 | dw001 | 22/1/21 | 2:00 | 11.40 | 0.014 | 5.068 | 0.067 | 7.719 | ||||
82 | dw001 | 22/1/21 | 8:00 | 6.40 | 0.015 | 4.857 | 0.070 | 7.716 | 254.00 | 36.30 | 44.87 | 4.30 |
83 | dw001 | 22/1/21 | 14:00 | 26.60 | 0.030 | 6.292 | 0.025 | 7.724 | ||||
84 | dw001 | 22/1/21 | 20:00 | 6.50 | 0.024 | 4.038 | 0.059 | 7.728 | ||||
85 | dw001 | 22/1/22 | 2:00 | 6.80 | 0.017 | 3.675 | 0.06 | 7.726 | ||||
86 | dw001 | 22/1/22 | 8:00 | 17.40 | 0.012 | 0.842 | 0.072 | 7.740 | 238.40 | 36.67 | 42.26 | 4.02 |
87 | dw001 | 22/1/22 | 14:00 | 2.40 | 0.030 | 5.676 | 0.059 | 7.752 | ||||
88 | dw001 | 22/1/22 | 20:00 | 16.00 | 0.012 | 2.401 | 0.061 | 7.738 | ||||
89 | dw001 | 22/1/23 | 2:00 | 10.50 | 0.014 | 4.615 | 0.043 | 7.745 | ||||
90 | dw001 | 22/1/23 | 8:00 | 11.80 | 0.018 | 5.230 | 0.038 | 7.734 | 258.60 | 34.81 | 47.04 | 3.83 |
91 | dw001 | 22/1/23 | 14:00 | 0.011 | 1.537 | 7.754 | ||||||
92 | dw001 | 22/1/23 | 20:00 | 23.20 | 0.027 | 2.024 | 0.101 | 7.752 | ||||
93 | dw001 | 22/1/24 | 2:00 | 18.50 | 0.017 | 1.867 | 0.060 | 7.765 | ||||
94 | dw001 | 22/1/24 | 8:00 | 12.30 | 0.020 | 1.326 | 0.081 | 7.757 | 347.40 | 33.26 | 42.64 | 3.35 |
95 | dw001 | 22/1/24 | 14:00 | 8.40 | 0.017 | 0.520 | 0.064 | 7.781 | ||||
96 | dw001 | 22/1/24 | 20:00 | 15.10 | 0.013 | 2.627 | 0.086 | 7.781 | ||||
97 | dw001 | 22/1/25 | 2:00 | 3.80 | 0.029 | 2.271 | 0.077 | 7.770 | ||||
98 | dw001 | 22/1/25 | 8:00 | 15.50 | 0.027 | 6.397 | 0.092 | 7.754 | 298.90 | 34.00 | 44.17 | 3.07 |
99 | dw001 | 22/1/25 | 14:00 | 10.00 | 0.020 | 3.533 | 0.067 | 7.773 | ||||
100 | dw001 | 22/1/25 | 20:00 | 15.50 | 0.014 | 3.545 | 0.144 | 7.778 | ||||
101 | dw001 | 22/1/26 | 2:00 | 16.80 | 0.021 | 6.499 | 0.056 | 7.163 | ||||
102 | dw001 | 22/1/26 | 8:00 | 27.90 | 0.011 | 2.258 | 0.095 | 7.775 | 335.30 | 34.74 | 40.28 | 4.02 |
103 | dw001 | 22/1/26 | 14:00 | 19.30 | 0.015 | 7.010 | 0.070 | 7.787 | ||||
104 | dw001 | 22/1/26 | 20:00 | 37.40 | 0.013 | 7.044 | 0.097 | 7.779 | ||||
105 | dw001 | 22/1/27 | 2:00 | 19.20 | 0.015 | 2.808 | 0.078 | 7.781 | ||||
106 | dw001 | 22/1/27 | 8:00 | 17.70 | 0.022 | 2.707 | 0.102 | 7.789 | 351.50 | 31.04 | 48.64 | 3.73 |
107 | dw001 | 22/1/27 | 14:00 | 13.30 | 0.019 | 6.191 | 0.105 | 7.798 | ||||
108 | dw001 | 22/1/27 | 20:00 | 14.30 | 0.026 | 2.894 | 0.103 | 7.793 | ||||
109 | dw001 | 22/1/28 | 2:00 | 11.30 | 0.017 | 1.385 | 0.115 | 7.773 | ||||
110 | dw001 | 22/1/28 | 8:00 | 33.20 | 0.013 | 1.222 | 0.144 | 7.770 | 272.70 | 32.74 | 43.11 | 3.07 |
111 | dw001 | 22/1/28 | 14:00 | 9.40 | 0.022 | 6.914 | 0.154 | 7.785 | ||||
112 | dw001 | 22/1/28 | 20:00 | 24.00 | 0.018 | 2.555 | 0.225 | 7.792 | ||||
113 | dw001 | 22/1/29 | 2:00 | 25.40 | 0.022 | 2.331 | 0.187 | 7.775 | ||||
114 | dw001 | 22/1/29 | 8:00 | 2.70 | 0.024 | 1.627 | 0.189 | 7.750 | 327.20 | 33.30 | 44.00 | 3.64 |
115 | dw001 | 22/1/29 | 14:00 | 20.60 | 0.030 | 1.720 | 0.149 | 7.750 | ||||
116 | dw001 | 22/1/29 | 20:00 | 0.025 | 2.554 | 0.265 | 7.754 | |||||
117 | dw001 | 22/1/30 | 2:00 | 0.020 | 1.537 | 0.150 | 7.746 | |||||
118 | dw001 | 22/1/30 | 8:00 | 0.011 | 2.648 | 0.210 | 7.741 | 185.80 | 35.96 | 44.43 | 2.97 | |
120 | dw001 | 22/1/30 | 14:00 | 14.50 | 0.015 | 6.511 | 0.173 | 7.772 | ||||
120 | dw001 | 22/1/30 | 20:00 | 16.30 | 0.011 | 2.624 | 0.223 | 7.742 | ||||
121 | dw001 | 22/1/31 | 2:00 | 15.00 | 0.011 | 5.470 | 0.178 | 7.745 | ||||
122 | dw001 | 22/1/31 | 8:00 | 13.60 | 0.028 | 1.706 | 0.135 | 7.745 | ||||
123 | dw001 | 22/1/31 | 14:00 | 16.30 | 0.017 | 2.009 | 0.128 | 7.770 | ||||
124 | dw001 | 22/1/31 | 20:00 | 18.00 | 0.013 | 1.889 | 0.186 | 7.754 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: