和顺景盛污水处理有限责任公司
污染源 类型 | 日期 | 监测 点位 | 开展方式 | 监测项目 | 出口 排放浓度 | 出口 标准限值(mg/l) | 是否达标 | 排放单位 | 排放方式 | 排放去向 |
废水 | 2021.12.26 | 出口 | 手动(委托监测) | 总汞 | nd | 0.001 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 |
废水 | 2021.12.26 | 出口 | 手动(委托监测) | 总镉 | nd | 0.01 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 |
废水 | 2021.12.26 | 出口 | 手动(委托监测) | 总铬 | nd | 0.1 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 |
废水 | 2021.12.26 | 出口 | 手动(委托监测) | 六价铬 | nd | 0.05 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 |
废水 | 2021.12.26 | 出口 | 手动(委托监测) | 总砷 | nd | 0.1 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 |
废水 | 2021.12.26 | 出口 | 手动(委托监测) | 总铅 | nd | 0.1 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 |
废水 | 2021.12.26 | 出口 | 手动(委托监测) | 烷基汞 | nd | 不得检出 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: