和顺景盛污水处理有限责任公司
污染源 类型 | 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 排放单位 | 排放方式 | 排放去向 |
厂界无组织 | 2021.12.26 | 1# | 手动 | 氨 | 0.13 | 1.5 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2021.12.26 | 2# | 手动 | 氨 | 0.12 | 1.5 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2021.12.26 | 3# | 手动 | 氨 | 0.13 | 1.5 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2021.12.26 | 4# | 手动 | 氨 | 0.13 | 1.5 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2021.12.26 | 1# | 手动 | 硫化氢 | 0.012 | 0.06 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2021.12.26 | 2# | 手动 | 硫化氢 | 0.013 | 0.06 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2021.12.26 | 3# | 手动 | 硫化氢 | 0.013 | 0.06 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2021.12.26 | 4# | 手动 | 硫化氢 | 0.013 | 0.06 | 是 | mg/m3 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2021.12.26 | 1# | 手动 | 臭气 | <10 | 20 | 是 | 无量纲 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2021.12.26 | 2# | 手动 | 臭气 | <10 | 20 | 是 | 无量纲 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2021.12.26 | 3# | 手动 | 臭气 | 12 | 20 | 是 | 无量纲 | 无组织排放 | 环境空气 |
厂界无组织 | 2021.12.26 | 4# | 手动 | 臭气 | 13 | 20 | 是 | 无量纲 | 无组织排放 | 环境空气 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: