和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 21/11/1 | 2:00 | 15.20 | 0.026 | 6.467 | 7.967 | 37.99 | ||||
2 | dw001 | 21/11/1 | 8:00 | 7.50 | 0.024 | 7.790 | 7.975 | 32.84 | 32.89 | 41.02 | 3.54 | |
3 | dw001 | 21/11/1 | 14:00 | 7.40 | 0.023 | 7.520 | 0.036 | 8.023 | 30.78 | |||
4 | dw001 | 21/11/1 | 20:00 | 9.20 | 0.028 | 10.000 | 0.036 | 7.991 | 40.49 | |||
5 | dw001 | 21/11/2 | 2:00 | 8.30 | 0.026 | 9.810 | 0.027 | 8.023 | 40.73 | |||
6 | dw001 | 21/11/2 | 8:00 | 8.50 | 0.017 | 9.565 | 0.036 | 8.006 | 34.48 | 26.00 | 42.51 | 2.88 |
7 | dw001 | 21/11/2 | 14:00 | 9.60 | 0.010 | 7.982 | 0.043 | 8.030 | 15.67 | |||
8 | dw001 | 21/11/2 | 20:00 | 11.60 | 0.015 | 6.354 | 0.045 | 8.006 | 159.50 | 41.13 | ||
9 | dw001 | 21/11/3 | 2:00 | 10.40 | 0.022 | 6.581 | 0.062 | 8.002 | 95.50 | 34.08 | ||
10 | dw001 | 21/11/3 | 8:00 | 14.10 | 0.015 | 7.280 | 0.055 | 8.025 | 34.24 | 29.58 | 44.32 | 4.30 |
11 | dw001 | 21/11/3 | 14:00 | 7.90 | 0.022 | 8.488 | 0.036 | 8.040 | 62.30 | |||
12 | dw001 | 21/11/3 | 20:00 | 6.50 | 0.024 | 9.773 | 0.055 | 8.026 | 154.60 | 38.81 | ||
13 | dw001 | 21/11/4 | 2:00 | 7.80 | 0.047 | 8.032 | 184.80 | 43.42 | ||||
14 | dw001 | 21/11/4 | 8:00 | 8.20 | 0.018 | 513.000 | 0.064 | 8.027 | 34.82 | 34.41 | 46.53 | 4.68 |
15 | dw001 | 21/11/4 | 14:00 | 7.60 | 0.018 | 9.768 | 0.055 | 8.040 | 56.28 | |||
16 | dw001 | 21/11/4 | 20:00 | 7.30 | 0.033 | 9.993 | 0.052 | 8.023 | 47.18 | |||
17 | dw001 | 21/11/5 | 2:00 | 8.80 | 0.045 | 10.430 | 0.089 | 8.037 | 35.40 | |||
18 | dw001 | 21/11/5 | 8:00 | 9.60 | 0.050 | 10.480 | 0.039 | 8.026 | 40.31 | 41.34 | 3.54 | 3.54 |
20 | dw001 | 21/11/5 | 14:00 | 7.80 | 0.019 | 9.868 | 0.068 | 8.053 | ||||
20 | dw001 | 21/11/5 | 20:00 | 5.50 | 0.028 | 8.610 | 0.069 | 8.030 | ||||
21 | dw001 | 21/11/6 | 2:00 | 7.40 | 0.016 | 8.097 | 0.054 | 8.028 | ||||
22 | dw001 | 21/11/6 | 8:00 | 2.90 | 0.021 | 7.343 | 0.069 | 8.032 | 32.17 | 146.87 | 46.87 | 3.16 |
23 | dw001 | 21/11/6 | 14:00 | 5.70 | 0.023 | 8.695 | 0.048 | 8.053 | ||||
24 | dw001 | 21/11/6 | 20:00 | 6.50 | 0.012 | 6.272 | 0.059 | 8.041 | ||||
25 | dw001 | 21/11/7 | 2:00 | 10.70 | 0.019 | 6.026 | 0.074 | 8.028 | 173.80 | 23.26 | ||
26 | dw001 | 21/11/7 | 8:00 | 7.50 | 0.014 | 5.857 | 0.041 | 8.055 | 34.48 | 22.07 | 42.73 | 3.54 |
27 | dw001 | 21/11/7 | 14:00 | 6.20 | 0.025 | 5.919 | 0.074 | 8.059 | 143.40 | 29.76 | ||
28 | dw001 | 21/11/7 | 20:00 | 6.20 | 0.029 | 6.179 | 0.062 | 8.058 | 139.90 | 28.56 | ||
29 | dw001 | 21/11/8 | 2:00 | 4.90 | 0.016 | 5.722 | 0.030 | 8.085 | 138.50 | 37.69 | ||
30 | dw001 | 21/11/8 | 8:00 | 0.029 | 2.043 | 8.109 | 32.27 | 32.95 | 41.91 | 3.07 | ||
31 | dw001 | 21/11/8 | 14:00 | 10.90 | 0.021 | 6.194 | 0.060 | 8.114 | 38.50 | |||
32 | dw001 | 21/11/8 | 20:00 | 17.90 | 0.024 | 6.125 | 0.008 | 8.099 | 130.90 | 37.12 | ||
33 | dw001 | 21/11/9 | 2:00 | 0.012 | 2.739 | 8.081 | 112.80 | 47.74 | ||||
34 | dw001 | 21/11/9 | 8:00 | 16.40 | 0.011 | 7.459 | 0.008 | 8.092 | 29.82 | 43.25 | 44.00 | 3.54 |
35 | dw001 | 21/11/9 | 14:00 | 0.028 | 9.960 | 0.009 | 8.089 | 56.19 | ||||
36 | dw001 | 21/11/9 | 20:00 | 9.50 | 0.017 | 9.008 | 0.006 | 8.089 | 109.40 | 46.17 | ||
37 | dw001 | 21/11/10 | 2:00 | 4.20 | 0.018 | 9.949 | 0.015 | 8.090 | 57.25 | |||
38 | dw001 | 21/11/10 | 8:00 | 8.80 | 0.018 | 10.270 | 0.031 | 9.091 | 32.20 | 58.60 | 40.26 | 3.26 |
39 | dw001 | 21/11/10 | 14:00 | 4.10 | 0.010 | 11.500 | 0.019 | 8.096 | 42.15 | |||
40 | dw001 | 21/11/10 | 20:00 | 5.50 | 0.021 | 10.860 | 0.052 | 8.075 | 43.05 | |||
41 | dw001 | 21/11/11 | 2:00 | 7.70 | 0.024 | 2.618 | 0.042 | 8.082 | 277.50 | 55.97 | ||
42 | dw001 | 21/11/11 | 8:00 | 17.00 | 0.027 | 5.851 | 0.062 | 8.075 | 35.68 | 40.87 | 49.99 | 3.54 |
43 | dw001 | 21/11/11 | 14:00 | 12.00 | 0.021 | 9.811 | 0.050 | 8.070 | 45.45 | |||
44 | dw001 | 21/11/11 | 20:00 | 17.20 | 0.020 | 8.439 | 0.028 | 8.057 | 44.99 | |||
45 | dw001 | 21/11/12 | 2:00 | 9.60 | 0.021 | 8.262 | 0.038 | 8.062 | 46.39 | |||
46 | dw001 | 21/11/12 | 8:00 | 17.60 | 0.010 | 0.053 | 8.064 | 35.12 | 33.52 | 42.77 | 2.97 | |
47 | dw001 | 21/11/12 | 14:00 | 8.80 | 0.020 | 11.520 | 0.079 | 8.066 | 64.78 | |||
48 | dw001 | 21/11/12 | 20:00 | 13.10 | 0.022 | 10.360 | 0.079 | 8.047 | 41.59 | |||
49 | dw001 | 21/11/13 | 2:00 | 10.00 | 0.027 | 6.789 | 0.006 | 8.050 | 67.19 | |||
50 | dw001 | 21/11/13 | 8:00 | 10.60 | 0.020 | 6.900 | 0.043 | 8.050 | 32.98 | 69.17 | 46.53 | 3.54 |
51 | dw001 | 21/11/13 | 14:00 | 10.10 | 0.026 | 10.510 | 0.095 | 8.058 | ||||
52 | dw001 | 21/11/13 | 20:00 | 10.50 | 0.014 | 7.775 | 0.041 | 8.034 | ||||
53 | dw001 | 21/11/14 | 2:00 | 11.50 | 0.012 | 8.195 | 0.073 | 8.036 | 46.62 | |||
54 | dw001 | 21/11/14 | 8:00 | 24.00 | 0.025 | 7.644 | 0.050 | 8.041 | 42.55 | 164.80 | 48.02 | 3.73 |
55 | dw001 | 21/11/14 | 14:00 | 12.50 | 0.013 | 8.201 | 0.070 | 8.056 | ||||
56 | dw001 | 21/11/14 | 20:00 | 14.30 | 0.025 | 5.448 | 0.011 | 8.040 | 43.08 | |||
57 | dw001 | 21/11/15 | 2:00 | 18.10 | 0.018 | 6.220 | 0.045 | 8.035 | 39.82 | |||
58 | dw001 | 21/11/15 | 8:00 | 24.60 | 0.029 | 6.930 | 0.051 | 8.041 | 32.17 | 247.20 | 44.04 | 3.64 |
59 | dw001 | 21/11/15 | 14:00 | 11.60 | 0.022 | 9.660 | 0.056 | 8.056 | 32.22 | |||
60 | dw001 | 21/11/15 | 20:00 | 7.30 | 0.012 | 9.074 | 0.054 | 8.039 | 39.99 | |||
61 | dw001 | 21/11/16 | 2:00 | 9.10 | 0.022 | 9.407 | 0.047 | 8.041 | 36.44 | |||
62 | dw001 | 21/11/16 | 8:00 | 18.60 | 0.017 | 8.782 | 0.029 | 8.040 | 32.27 | 38.82 | 42.14 | 2.88 |
63 | dw001 | 21/11/16 | 14:00 | 16.00 | 0.015 | 7.823 | 0.030 | 8.058 | ||||
64 | dw001 | 21/11/16 | 20:00 | 13.40 | 0.022 | 5.346 | 0.040 | 8.047 | 40.96 | |||
65 | dw001 | 21/11/17 | 2:00 | 19.10 | 0.029 | 6.181 | 0.038 | 8.057 | 40.01 | |||
66 | dw001 | 21/11/17 | 8:00 | 0.021 | 5.946 | 0.038 | 8.064 | 234.52 | 48.94 | 40.71 | 2.78 | |
67 | dw001 | 21/11/17 | 14:00 | 14.80 | 0.025 | 7.715 | 0.028 | 8.085 | 34.81 | |||
68 | dw001 | 21/11/17 | 20:00 | 18.00 | 0.018 | 8.098 | 0.021 | 8.052 | 41.03 | |||
69 | dw001 | 21/11/18 | 2:00 | 16.40 | 0.014 | 0.049 | 8.055 | 36.28 | ||||
70 | dw001 | 21/11/18 | 8:00 | 25.60 | 0.025 | 0.031 | 0.022 | 8.078 | 253.40 | 27.67 | 41.63 | 3.35 |
71 | dw001 | 21/11/18 | 14:00 | 0.024 | 7.830 | 0.051 | 8.084 | |||||
72 | dw001 | 21/11/18 | 20:00 | 13.70 | 0.013 | 4.389 | 0.028 | 8.069 | ||||
73 | dw001 | 21/11/19 | 2:00 | 22.40 | 0.012 | 6.178 | 0.025 | 8.093 | ||||
74 | dw001 | 21/11/19 | 8:00 | 4.20 | 0.022 | 6.684 | 0.033 | 8.088 | 239.00 | 39.92 | 45.77 | 3.54 |
75 | dw001 | 21/11/19 | 14:00 | 15.10 | 0.012 | 7.692 | 0.015 | 8.093 | ||||
76 | dw001 | 21/11/19 | 20:00 | 45.80 | 0.027 | 8.876 | 0.034 | 8.094 | ||||
77 | dw001 | 21/11/20 | 2:00 | 20.00 | 0.027 | 9.331 | 0.039 | 8.091 | ||||
78 | dw001 | 21/11/20 | 8:00 | 42.10 | 0.017 | 7.553 | 0.029 | 8.091 | 281.90 | 37.92 | 40.10 | 4.02 |
79 | dw001 | 21/11/20 | 14:00 | 7.80 | 0.018 | 11.480 | 0.039 | 8.090 | ||||
80 | dw001 | 21/11/20 | 20:00 | 16.80 | 0.023 | 1.947 | 8.087 | |||||
81 | dw001 | 21/11/21 | 2:00 | 10.30 | 0.025 | 6.930 | 0.038 | 8.085 | ||||
82 | dw001 | 21/11/21 | 8:00 | 14.70 | 0.026 | 4.199 | 0.030 | 8.097 | 210.10 | 35.05 | 43.18 | 4.21 |
83 | dw001 | 21/11/21 | 14:00 | 16.40 | 0.028 | 7.25 | 0.022 | 8.107 | ||||
84 | dw001 | 21/11/21 | 20:00 | 18.20 | 0.020 | 7.312 | 0.017 | 8.117 | ||||
85 | dw001 | 21/11/22 | 2:00 | 20.60 | 0.030 | 5.969 | 0.018 | 8.125 | ||||
86 | dw001 | 21/11/22 | 8:00 | 17.00 | 0.027 | 6.253 | 0.030 | 8.126 | 230.70 | 32.87 | 42.83 | 3.25 |
87 | dw001 | 21/11/22 | 14:00 | 20.60 | 0.030 | 6.481 | 0.030 | 8.129 | ||||
88 | dw001 | 21/11/22 | 20:00 | 26.20 | 0.027 | 5.275 | 0.007 | 8.106 | ||||
89 | dw001 | 21/11/23 | 2:00 | 32.00 | 0.013 | 6.822 | 0.032 | 8.120 | ||||
90 | dw001 | 21/11/23 | 8:00 | 32.50 | 0.023 | 4.733 | 0.031 | 8.113 | 296.60 | 34.41 | 42.78 | 2.88 |
91 | dw001 | 21/11/23 | 14:00 | 22.40 | 0.026 | 8.371 | 0.032 | 8.145 | ||||
92 | dw001 | 21/11/23 | 20:00 | 0.019 | 8.236 | 0.009 | 8.125 | |||||
93 | dw001 | 21/11/24 | 2:00 | 24.30 | 0.020 | 7.788 | 0.030 | 8.119 | ||||
94 | dw001 | 21/11/24 | 8:00 | 18.70 | 0.020 | 8.356 | 0.029 | 8.122 | 333.70 | 31.47 | 44.36 | 3.73 |
95 | dw001 | 21/11/24 | 14:00 | 15.40 | 0.011 | 9.644 | 0.009 | 8.105 | ||||
96 | dw001 | 21/11/24 | 20:00 | 23.90 | 0.023 | 5.945 | 0.016 | 8.096 | ||||
97 | dw001 | 21/11/25 | 2:00 | 18.00 | 0.020 | 0.031 | 8.087 | |||||
98 | dw001 | 21/11/25 | 8:00 | 23.70 | 0.020 | 5.452 | 0.031 | 8.081 | 276.00 | 32.27 | 38.85 | 3.54 |
99 | dw001 | 21/11/25 | 14:00 | 11.50 | 0.029 | 10.280 | 0.034 | 8.099 | ||||
100 | dw001 | 21/11/25 | 20:00 | 18.80 | 0.013 | 10.660 | 0.010 | 8.073 | ||||
101 | dw001 | 21/11/26 | 2:00 | 16.60 | 8.372 | 0.029 | 8.076 | |||||
102 | dw001 | 21/11/26 | 8:00 | 21.40 | 0.010 | 9.746 | 0.034 | 8.072 | 230.70 | 29.82 | 40.49 | 3.16 |
103 | dw001 | 21/11/26 | 14:00 | 18.80 | 0.027 | 10.710 | 0.025 | 8.082 | ||||
104 | dw001 | 21/11/26 | 20:00 | 21.20 | 0.025 | 9.281 | 0.023 | 8.065 | ||||
105 | dw001 | 21/11/27 | 2:00 | 28.30 | 0.022 | 9.804 | 0.026 | 8.068 | ||||
106 | dw001 | 21/11/27 | 8:00 | 24.50 | 0.012 | 9.750 | 0.006 | 8.067 | 247.20 | 32.98 | 43.77 | 3.54 |
107 | dw001 | 21/11/27 | 14:00 | 13.01 | 0.014 | 9.136 | 0.021 | 8.066 | ||||
108 | dw001 | 21/11/27 | 20:00 | 12.40 | 0.012 | 10.860 | 0.033 | 8.070 | ||||
109 | dw001 | 21/11/28 | 2:00 | 15.00 | 0.025 | 9.694 | 0.028 | 8.070 | ||||
110 | dw001 | 21/11/28 | 8:00 | 13.40 | 0.026 | 10.910 | 0.036 | 8.052 | 187.50 | 34.73 | 45.66 | 3.82 |
111 | dw001 | 21/11/28 | 14:00 | 20.10 | 0.028 | 11.400 | 0.035 | 8.071 | ||||
112 | dw001 | 21/11/28 | 20:00 | 21.60 | 0.017 | 10.770 | 0.036 | 8.052 | ||||
113 | dw001 | 21/11/29 | 2:00 | 25.00 | 0.015 | 9.965 | 0.031 | 8.039 | ||||
114 | dw001 | 21/11/29 | 8:00 | 27.30 | 0.022 | 9.923 | 0.038 | 8.049 | 321.40 | 34.38 | 42.12 | 2.88 |
115 | dw001 | 21/11/29 | 14:00 | 26.60 | 0.021 | 9.509 | 0.037 | 8.048 | ||||
116 | dw001 | 21/11/29 | 20:00 | 27.40 | 0.026 | 6.231 | 0.040 | 8.051 | ||||
117 | dw001 | 21/11/30 | 2:00 | 28.60 | 0.024 | 8.175 | 0.031 | 8.041 | ||||
118 | dw001 | 21/11/30 | 8:00 | 28.40 | 0.013 | 9.007 | 0.039 | 8.034 | 309.00 | 37.75 | 43.95 | 3.73 |
120 | dw001 | 21/11/30 | 14:00 | 0.021 | 17.120 | 0.032 | 8.041 | |||||
120 | dw001 | 21/11/30 | 20:00 | 13.70 | 0.026 | 7.474 | 0.044 | 8.047 | ||||
121 | dw001 | |||||||||||
122 | dw001 | |||||||||||
123 | dw001 | |||||||||||
124 | dw001 | |||||||||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: