和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 21/10/1 | 2:00 | 13.20 | 0.011 | 0.656 | 0.035 | 7.993 | ||||
2 | dw001 | 21/10/1 | 8:00 | 12.70 | 0.021 | 0.839 | 0.032 | 7.993 | 249.60 | 21.75 | 39.51 | 2.88 |
3 | dw001 | 21/10/1 | 14:00 | 10.80 | 0.026 | 0.964 | 0.060 | 7.992 | ||||
4 | dw001 | 21/10/1 | 20:00 | 0.018 | 7.995 | |||||||
5 | dw001 | 21/10/2 | 2:00 | 0.017 | 7.985 | |||||||
6 | dw001 | 21/10/2 | 8:00 | 0.027 | 7.999 | 199.70 | 19.99 | 43.16 | 3.35 | |||
7 | dw001 | 21/10/2 | 14:00 | 0.025 | 7.993 | |||||||
8 | dw001 | 21/10/2 | 20:00 | 6.90 | 0.021 | 1.024 | 0.036 | 9.001 | ||||
9 | dw001 | 21/10/3 | 2:00 | 9.70 | 0.021 | 1.627 | 0.046 | 7.983 | ||||
10 | dw001 | 21/10/3 | 8:00 | 2.60 | 0.016 | 2.423 | 0.045 | 7.987 | 187.20 | 21.54 | 39.75 | 3.64 |
11 | dw001 | 21/10/3 | 14:00 | 6.80 | 0.020 | 2.927 | 0.037 | 8.000 | ||||
12 | dw001 | 21/10/3 | 20:00 | 8.60 | 0.015 | 2.323 | 0.042 | 7.989 | ||||
13 | dw001 | 21/10/4 | 2:00 | 6.20 | 0.014 | 1.998 | 0.041 | 7.978 | ||||
14 | dw001 | 21/10/4 | 8:00 | 5.60 | 0.013 | 1.669 | 0.025 | 7.998 | 143.50 | 20.55 | 39.24 | 3.07 |
15 | dw001 | 21/10/4 | 14:00 | 14.00 | 0.026 | 1.583 | 0.014 | 7.994 | ||||
16 | dw001 | 21/10/4 | 20:00 | 11.10 | 0.023 | 1.248 | 0.008 | 8.011 | ||||
17 | dw001 | 21/10/5 | 2:00 | 11.90 | 0.030 | 1.582 | 0.037 | 8.011 | ||||
18 | dw001 | 21/10/5 | 8:00 | 8.90 | 0.017 | 1.219 | 0.035 | 8.015 | 150.10 | 17.15 | 32.57 | 2.97 |
20 | dw001 | 21/10/5 | 14:00 | 5.30 | 0.010 | 0.885 | 0.028 | 8.038 | ||||
20 | dw001 | 21/10/5 | 20:00 | 4.20 | 0.013 | 0.725 | 0.029 | 8.054 | ||||
21 | dw001 | 21/10/6 | 2:00 | 6.60 | 0.016 | 0.874 | 0.025 | 8.092 | ||||
22 | dw001 | 21/10/6 | 8:00 | 7.00 | 0.021 | 0.716 | 0.027 | 8.078 | 129.00 | 18.24 | 35.83 | 2.97 |
23 | dw001 | 21/10/6 | 14:00 | 10.50 | 0.025 | 0.836 | 0.007 | 8.111 | ||||
24 | dw001 | 21/10/6 | 20:00 | 5.10 | 0.024 | 0.602 | 0.027 | 9.135 | ||||
25 | dw001 | 21/10/7 | 2:00 | 3.60 | 0.012 | 0.775 | 0.029 | 8.148 | ||||
26 | dw001 | 21/10/7 | 8:00 | 4.70 | 0.018 | 0.590 | 0.026 | 8.158 | 112.30 | 14.69 | 29.06 | 2.78 |
27 | dw001 | 21/10/7 | 14:00 | 4.00 | 0.013 | 0.369 | 0.022 | 7.179 | ||||
28 | dw001 | 21/10/7 | 20:00 | 11.00 | 0.021 | 0.559 | 0.017 | 8.167 | ||||
29 | dw001 | 21/10/8 | 2:00 | 0.024 | 0.498 | 8.152 | ||||||
30 | dw001 | 21/10/8 | 8:00 | 6.00 | 0.020 | 0.991 | 0.019 | 8.140 | 162.20 | 16.48 | 31.79 | 2.40 |
31 | dw001 | 21/10/8 | 14:00 | 16.00 | 0.019 | 0.954 | 0.008 | 8.139 | ||||
32 | dw001 | 21/10/8 | 20:00 | 7.70 | 0.011 | 0.565 | 0.019 | 8.112 | ||||
33 | dw001 | 21/10/9 | 2:00 | 12.60 | 0.027 | 0.467 | 0.009 | 8.122 | ||||
34 | dw001 | 21/10/9 | 8:00 | 6.00 | 0.019 | 0.533 | 0.009 | 8.105 | 141.40 | 17.47 | 33.65 | 3.07 |
35 | dw001 | 21/10/9 | 14:00 | 14.30 | 0.011 | 0.505 | 0.008 | 8.110 | ||||
36 | dw001 | 21/10/9 | 20:00 | 12.30 | 0.022 | 0.301 | 0.024 | 8.077 | ||||
37 | dw001 | 21/10/10 | 2:00 | 11.40 | 0.011 | 0.534 | 0.024 | 8.093 | ||||
38 | dw001 | 21/10/10 | 8:00 | 12.10 | 0.014 | 1.063 | 0.019 | 8.096 | 199.70 | 21.05 | 32.81 | 3.35 |
39 | dw001 | 21/10/10 | 14:00 | 0.024 | 1.123 | 8.089 | ||||||
40 | dw001 | 21/10/10 | 20:00 | 13.70 | 0.025 | 0.454 | 0.021 | 8.082 | ||||
41 | dw001 | 21/10/11 | 2:00 | 10.00 | 0.030 | 0.391 | 0.024 | 8.104 | ||||
42 | dw001 | 21/10/11 | 8:00 | 14.80 | 0.020 | 0.673 | 0.024 | 8.120 | 228.80 | 18.03 | 35.43 | 2.88 |
43 | dw001 | 21/10/11 | 14:00 | 10.50 | 0.025 | 0.603 | 0.026 | 8.136 | ||||
44 | dw001 | 21/10/11 | 20:00 | 9.30 | 0.017 | 1.026 | 0.022 | 8.113 | ||||
45 | dw001 | 21/10/12 | 2:00 | 12.50 | 0.017 | 1.209 | 0.024 | 8.126 | ||||
46 | dw001 | 21/10/12 | 8:00 | 12.90 | 0.015 | 2.646 | 0.018 | 8.123 | 74.90 | 18.94 | 30.96 | 3.16 |
47 | dw001 | 21/10/12 | 14:00 | 0.024 | 5.302 | 8.112 | ||||||
48 | dw001 | 21/10/12 | 20:00 | 5.40 | 0.020 | 2.982 | 0.010 | 8.089 | ||||
49 | dw001 | 21/10/13 | 2:00 | 3.60 | 0.026 | 4.451 | 0.020 | 8.087 | ||||
50 | dw001 | 21/10/13 | 8:00 | 5.70 | 0.020 | 4.910 | 0.007 | 8.080 | 112.30 | 20.98 | 33.10 | 3.35 |
51 | dw001 | 21/10/13 | 14:00 | 7.30 | 0.011 | 5.334 | 0.020 | 8.079 | ||||
52 | dw001 | 21/10/13 | 20:00 | 5.00 | 0.028 | 4.614 | 0.026 | 8.057 | ||||
53 | dw001 | 21/10/14 | 2:00 | 5.20 | 0.017 | 5.460 | 0.020 | 8.045 | ||||
54 | dw001 | 21/10/14 | 8:00 | 8.00 | 0.019 | 5.982 | 0.005 | 8.038 | 158.10 | 22.09 | 41.89 | 2.69 |
55 | dw001 | 21/10/14 | 14:00 | 3.50 | 0.014 | 3.367 | 8.024 | |||||
56 | dw001 | 21/10/14 | 20:00 | 2.20 | 0.013 | 4.625 | 0.023 | 8.018 | ||||
57 | dw001 | 21/10/15 | 2:00 | 2.90 | 0.026 | 4.727 | 0.005 | 8.020 | ||||
58 | dw001 | 21/10/15 | 8:00 | 3.30 | 0.018 | 7.102 | 0.006 | 8.014 | 178.90 | 23.01 | 35.20 | 3.07 |
59 | dw001 | 21/10/15 | 14:00 | 5.90 | 0.021 | 3.865 | 0.009 | 8.022 | ||||
60 | dw001 | 21/10/15 | 20:00 | 8.80 | 0.028 | 3.618 | 0.007 | 8.004 | ||||
61 | dw001 | 21/10/16 | 2:00 | 10.60 | 0.025 | 5.909 | 0.008 | 7.998 | ||||
62 | dw001 | 21/10/16 | 8:00 | 7.10 | 0.210 | 7.678 | 0.006 | 7.999 | 228.80 | 23.89 | 37.91 | 3.35 |
63 | dw001 | 21/10/16 | 14:00 | 27.70 | 0.724 | 8.436 | 0.007 | 7.984 | ||||
64 | dw001 | 21/10/16 | 20:00 | 7.30 | 0.024 | 8.050 | 0.015 | 7.984 | ||||
65 | dw001 | 21/10/17 | 2:00 | 8.30 | 0.016 | 7.553 | 0.018 | 7.979 | 67.80 | |||
66 | dw001 | 21/10/17 | 8:00 | 9.90 | 0.026 | 7.552 | 0.025 | 7.991 | 187.20 | 26.73 | 39.22 | 3.83 |
67 | dw001 | 21/10/17 | 14:00 | 23.60 | 0.011 | 6.110 | 0.037 | 8.003 | 72.80 | |||
68 | dw001 | 21/10/17 | 20:00 | 9.30 | 0.018 | 6.125 | 0.024 | 7.983 | ||||
69 | dw001 | 21/10/18 | 2:00 | 7.00 | 0.025 | 5.138 | 0.017 | 7.993 | ||||
70 | dw001 | 21/10/18 | 8:00 | 11.40 | 0.015 | 5.676 | 0.028 | 7.990 | 232.90 | 25.19 | 35.83 | 3.35 |
71 | dw001 | 21/10/18 | 14:00 | 0.026 | 2.985 | 7.981 | ||||||
72 | dw001 | 21/10/18 | 20:00 | 12.80 | 0.028 | 3.315 | 0.024 | 7.984 | ||||
73 | dw001 | 21/10/19 | 2:00 | 12.10 | 0.011 | 2.887 | 0.023 | 8.013 | 12.24 | 12.24 | ||
74 | dw001 | 21/10/19 | 8:00 | 11.90 | 0.090 | 2.792 | 0.024 | 8.001 | 187.20 | 28.00 | 46.92 | 2.88 |
75 | dw001 | 21/10/19 | 14:00 | 15.80 | 0.019 | 2.741 | 0.033 | 8.003 | 14.04 | 14.04 | ||
76 | dw001 | 21/10/19 | 20:00 | 9.50 | 0.019 | 2.696 | 0.009 | 8.016 | 14.68 | 14.68 | ||
77 | dw001 | 21/10/20 | 2:00 | 14.30 | 0.018 | 3.046 | 0.019 | 8.008 | 20.47 | 20.47 | ||
78 | dw001 | 21/10/20 | 8:00 | 11.60 | 0.028 | 0.021 | 8.009 | 245.40 | 23.85 | 30.10 | 3.54 | |
79 | dw001 | 21/10/20 | 14:00 | 7.40 | 0.021 | 1.462 | 0.026 | 8.024 | 36.72 | 36.72 | ||
80 | dw001 | 21/10/20 | 20:00 | 14.90 | 0.024 | 1.765 | 0.013 | 8.026 | 24.02 | 24.02 | ||
81 | dw001 | 21/10/21 | 2:00 | 14.00 | 0.029 | 2.356 | 0.028 | 8.017 | 22.30 | 22.30 | ||
82 | dw001 | 21/10/21 | 8:00 | 16.60 | 0.019 | 2.829 | 0.025 | 8.019 | 262.00 | 20.66 | 40.63 | 3.16 |
83 | dw001 | 21/10/21 | 14:00 | 13.50 | 0.015 | 3.23 | 0.041 | 8.020 | 22.00 | 22.92 | ||
84 | dw001 | 21/10/21 | 20:00 | 10.40 | 0.021 | 2.721 | 0.028 | 8.013 | 146.20 | 33.54 | ||
85 | dw001 | 21/10/22 | 2:00 | 9.70 | 0.019 | 4.069 | 0.005 | 8.013 | 179.20 | 32.78 | ||
86 | dw001 | 21/10/22 | 8:00 | 11.20 | 0.016 | 4.710 | 0.029 | 7.199 | 328.60 | 21.99 | 35.61 | 3.54 |
87 | dw001 | 21/10/22 | 14:00 | 11.10 | 0.011 | 5.285 | 0.031 | 8.004 | 107.30 | 29.37 | ||
88 | dw001 | 21/10/22 | 20:00 | 7.70 | 0.023 | 4.414 | 0.036 | 8.000 | 154.70 | 34.09 | ||
89 | dw001 | 21/10/23 | 2:00 | 10.00 | 0.013 | 4.629 | 0.035 | 8.009 | 157.50 | 33.54 | ||
90 | dw001 | 21/10/23 | 8:00 | 11.90 | 0.012 | 4.779 | 0.034 | 8.007 | 303.70 | 24.48 | 39.22 | 3.35 |
91 | dw001 | 21/10/23 | 14:00 | 11.70 | 0.025 | 5.658 | 0.035 | 8.012 | 132.40 | 29.82 | ||
92 | dw001 | 21/10/23 | 20:00 | 0.020 | 3.134 | 7.994 | 984.90 | 34.98 | ||||
93 | dw001 | 21/10/24 | 2:00 | 0.019 | 7.978 | 203.20 | 33.54 | |||||
94 | dw001 | 21/10/24 | 8:00 | 14.60 | 0.010 | 7.991 | 224.60 | 22.45 | 32.83 | 3.83 | ||
95 | dw001 | 21/10/24 | 14:00 | 13.10 | 0.022 | 0.036 | 7.984 | 161.60 | 37.42 | |||
96 | dw001 | 21/10/24 | 20:00 | 17.00 | 0.016 | 0.034 | 7.976 | 178.50 | 35.65 | |||
97 | dw001 | 21/10/25 | 2:00 | 17.40 | 0.027 | 0.032 | 7.985 | 165.80 | ||||
98 | dw001 | 21/10/25 | 8:00 | 11.60 | 0.022 | 0.031 | 7.982 | 232.90 | 23.78 | 39.12 | 2.78 | |
99 | dw001 | 21/10/25 | 14:00 | 0.013 | 2.669 | 7.986 | 118.50 | |||||
100 | dw001 | 21/10/25 | 20:00 | 13.20 | 0.015 | 4.118 | 0.029 | 7.975 | 138.80 | |||
101 | dw001 | 21/10/26 | 2:00 | 15.30 | 0.019 | 3.344 | 0.034 | 7.973 | ||||
102 | dw001 | 21/10/26 | 8:00 | 9.70 | 0.027 | 5.430 | 0.037 | 7.986 | 191.40 | 24.48 | 41.65 | 3.07 |
103 | dw001 | 21/10/26 | 14:00 | 10.80 | 0.021 | 6.198 | 0.025 | 7.985 | ||||
104 | dw001 | 21/10/26 | 20:00 | 0.026 | 5.456 | 7.978 | ||||||
105 | dw001 | 21/10/27 | 2:00 | 0.018 | 3.721 | 7.960 | ||||||
106 | dw001 | 21/10/27 | 8:00 | 20.00 | 0.024 | 3.581 | 7.978 | 187.20 | 27.75 | 45.99 | 3.54 | |
107 | dw001 | 21/10/27 | 14:00 | 7.983 | ||||||||
108 | dw001 | 21/10/27 | 20:00 | 0.028 | 4.134 | 0.030 | 7.981 | |||||
109 | dw001 | 21/10/28 | 2:00 | 0.015 | 3.039 | 0.052 | 7.972 | |||||
110 | dw001 | 21/10/28 | 8:00 | 16.00 | 0.010 | 4.481 | 7.971 | 149.80 | 28.00 | 47.73 | 3.54 | |
111 | dw001 | 21/10/28 | 14:00 | 10.70 | 0.027 | 7.710 | 0.044 | 7.978 | ||||
112 | dw001 | 21/10/28 | 20:00 | 23.00 | 0.014 | 7.968 | 0.033 | 7.986 | ||||
113 | dw001 | 21/10/29 | 2:00 | 13.00 | 0.012 | 6.518 | 0.033 | 7.971 | ||||
114 | dw001 | 21/10/29 | 8:00 | 14.60 | 0.028 | 7.056 | 0.027 | 7.977 | 191.40 | 22.90 | 43.79 | 4.21 |
115 | dw001 | 21/10/29 | 14:00 | 11.40 | 0.011 | 7.819 | 0.035 | 7.976 | 30.77 | |||
116 | dw001 | 21/10/29 | 20:00 | 6.40 | 0.024 | 7.938 | 0.023 | 7.973 | 33.83 | |||
117 | dw001 | 21/10/30 | 2:00 | 8.50 | 0.011 | 7.571 | 0.028 | 7.997 | 34.57 | |||
118 | dw001 | 21/10/30 | 8:00 | 9.00 | 0.027 | 6.338 | 0.036 | 7.995 | 245.40 | 34.66 | 52.65 | 3.07 |
120 | dw001 | 21/10/30 | 14:00 | 7.80 | 0.023 | 5.905 | 0.022 | 7.972 | 36.83 | |||
120 | dw001 | 21/10/30 | 20:00 | 4.20 | 0.018 | 5.745 | 0.030 | 7.991 | 37.85 | |||
121 | dw001 | 21/10/31 | 2:00 | 7.90 | 0.010 | 7.337 | 0.037 | 7.997 | 35.36 | |||
122 | dw001 | 21/10/31 | 8:00 | 9.30 | 0.028 | 8.012 | 0.034 | 7.993 | 274.60 | 36.84 | 45.49 | 3.26 |
123 | dw001 | 21/10/31 | 14:00 | 6.60 | 0.014 | 3.018 | 0.027 | 7.993 | 29.45 | |||
124 | dw001 | 21/10/31 | 20:00 | 9.40 | 0.013 | 6.922 | 35.94 | |||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: