和顺景盛污水处理有限责任公司
污染源 类型 | 日期 | 监测 点位 | 开展方式 | 监测项目 | 出口 排放浓度 | 出口 标准限值(mg/l) | 是否达标 | 排放单位 | 排放方式 | 排放去向 |
废水 | 2021.9.4 | 出口 | 手动(自承担) | bod | 8.4 | 10 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 |
废水 | 2021.9.4 | 出口 | 手动(自承担) | ss | 8 | 10 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 |
废水 | 2021.9.4 | 出口 | 手动(委托监测) | 粪大肠菌群(个/l) | 380 | 1000 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 |
废水 | 2021.9.4 | 出口 | 手动(委托监测) | 动植物油 | 0.63 | 1 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 |
废水 | 2021.9.4 | 出口 | 手动(委托监测) | 石油类 | 0.63 | 1 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 |
废水 | 2021.9.4 | 出口 | 手动(委托监测) | 色度 | 4 | 31 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 |
废水 | 2021.9.4 | 出口 | 手动(委托监测) | 阴离子表面活性剂 | nd | 0.5 | 是 | mg/l | 处理后排放 | 清漳河 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: