和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 21/9/1 | 2:00 | 10.60 | 0.015 | 1.441 | 0.091 | 8.897 | 25.47 | |||
2 | dw001 | 21/9/1 | 8:00 | 15.60 | 0.028 | 8.921 | 245.40 | 34.92 | 46.40 | 2.93 | ||
3 | dw001 | 21/9/1 | 14:00 | 12.70 | 0.021 | 3.178 | 0.058 | 9.041 | ||||
4 | dw001 | 21/9/1 | 20:00 | 10.60 | 0.025 | 3.721 | 0.067 | 7.741 | ||||
5 | dw001 | 21/9/2 | 2:00 | 11.60 | 0.011 | 5.313 | 0.058 | 7.754 | ||||
6 | dw001 | 21/9/2 | 8:00 | 14.30 | 0.015 | 6.602 | 0.070 | 7.752 | 228.80 | 31.35 | 49.36 | 3.47 |
7 | dw001 | 21/9/2 | 14:00 | 12.60 | 0.018 | 6.776 | 0.076 | 7.760 | 33.30 | |||
8 | dw001 | 21/9/2 | 20:00 | 9.60 | 0.024 | 5.057 | 0.072 | 7.767 | ||||
9 | dw001 | 21/9/3 | 2:00 | 10.40 | 0.011 | 7.699 | 0.066 | 7.764 | 42.81 | |||
10 | dw001 | 21/9/3 | 8:00 | 10.90 | 0.015 | 7.999 | 0.053 | 7.789 | 228.80 | 32.10 | 49.36 | 3.29 |
11 | dw001 | 21/9/3 | 14:00 | 12.30 | 0.014 | 6.473 | 0.069 | 7.778 | 36.99 | |||
12 | dw001 | 21/9/3 | 20:00 | 22.90 | 0.027 | 4.823 | 0.075 | 7.795 | 39.62 | |||
13 | dw001 | 21/9/4 | 2:00 | 23.80 | 0.014 | 5.636 | 0.061 | 7.797 | 26.10 | |||
14 | dw001 | 21/9/4 | 8:00 | 24.20 | 0.014 | 5.070 | 0.082 | 7.798 | 195.50 | 33.53 | 15.14 | 4.22 |
15 | dw001 | 21/9/4 | 14:00 | 22.40 | 6.356 | 0.057 | 7.817 | 11.94 | ||||
16 | dw001 | 21/9/4 | 20:00 | 9.00 | 0.011 | 3.978 | 0.054 | 7.803 | 18.81 | |||
17 | dw001 | 21/9/5 | 2:00 | 8.90 | 0.024 | 4.446 | 0.064 | 7.808 | 26.08 | |||
18 | dw001 | 21/9/5 | 8:00 | 8.90 | 0.029 | 4.358 | 0.070 | 7.819 | 243.40 | 29.24 | 47.02 | 3.20 |
20 | dw001 | 21/9/5 | 14:00 | 9.90 | 0.019 | 0.080 | 7.816 | 23.18 | ||||
20 | dw001 | 21/9/5 | 20:00 | 6.40 | 0.023 | 6.478 | 0.084 | 7.831 | 33.44 | |||
21 | dw001 | 21/9/6 | 2:00 | 8.60 | 0.014 | 1.117 | 0.083 | 7.845 | ||||
22 | dw001 | 21/9/6 | 8:00 | 12.50 | 0.024 | 7.641 | 0.045 | 7.840 | 237.10 | 32.21 | 44.20 | 3.65 |
23 | dw001 | 21/9/6 | 14:00 | 9.60 | 0.029 | 5.735 | 0.061 | 7.835 | 32.20 | |||
24 | dw001 | 21/9/6 | 20:00 | 6.00 | 0.019 | 4.701 | 0.076 | 7.848 | ||||
25 | dw001 | 21/9/7 | 2:00 | 8.10 | 0.016 | 5.723 | 0.109 | 7.847 | 40.63 | |||
26 | dw001 | 21/9/7 | 8:00 | 14.20 | 0.020 | 2.793 | 0.096 | 7.863 | 262.10 | 34.28 | 45.42 | 3.29 |
27 | dw001 | 21/9/7 | 14:00 | 9.30 | 0.013 | 7.388 | 0.169 | 7.875 | 29.50 | |||
28 | dw001 | 21/9/7 | 20:00 | 10.20 | 0.023 | 4.157 | 0.122 | 7.871 | 41.35 | |||
29 | dw001 | 21/9/8 | 2:00 | 10.70 | 0.027 | 5.006 | 0.116 | 7.857 | 35.62 | |||
30 | dw001 | 21/9/8 | 8:00 | 14.80 | 0.025 | 6.092 | 0.146 | 7.868 | 199.70 | 34.96 | 46.10 | 3.11 |
31 | dw001 | 21/9/8 | 14:00 | 13.90 | 0.026 | 3.657 | 0.136 | 7.871 | 38.07 | |||
32 | dw001 | 21/9/8 | 20:00 | 12.90 | 0.021 | 6.652 | 0.204 | 7.870 | 39.33 | |||
33 | dw001 | 21/9/9 | 2:00 | 11.50 | 0.019 | 6.188 | 0.191 | 7.872 | 44.06 | |||
34 | dw001 | 21/9/9 | 8:00 | 9.50 | 0.029 | 10.560 | 0.162 | 7.869 | 174.70 | 33.49 | 48.20 | 3.65 |
35 | dw001 | 21/9/9 | 14:00 | 15.40 | 0.021 | 9.863 | 0.150 | 7.891 | 249.90 | 37.56 | ||
36 | dw001 | 21/9/9 | 20:00 | 0.015 | 7.887 | 248.40 | 38.67 | |||||
37 | dw001 | 21/9/10 | 2:00 | 0.015 | 7.884 | 310.70 | ||||||
38 | dw001 | 21/9/10 | 8:00 | 0.024 | 7.902 | 268.30 | 41.30 | 42.82 | 3.02 | |||
39 | dw001 | 21/9/10 | 14:00 | 12.70 | 0.017 | 7.549 | 0.159 | 7.896 | 287.20 | |||
40 | dw001 | 21/9/10 | 20:00 | 9.10 | 0.011 | 7.178 | 0.008 | 7.899 | 315.70 | |||
41 | dw001 | 21/9/11 | 2:00 | 11.20 | 0.028 | 6.772 | 0.083 | 7.898 | 340.30 | |||
42 | dw001 | 21/9/11 | 8:00 | 10.70 | 0.017 | 7.755 | 0.104 | 7.896 | 237.10 | 36.97 | 40.54 | 3.75 |
43 | dw001 | 21/9/11 | 14:00 | 12.30 | 0.117 | 7.322 | 0.088 | 7.901 | ||||
44 | dw001 | 21/9/11 | 20:00 | 9.90 | 0.107 | 7.467 | 0.090 | 7.914 | ||||
45 | dw001 | 21/9/12 | 2:00 | 9.50 | 0.088 | 5.136 | 0.006 | 7.915 | 341.30 | 40.79 | ||
46 | dw001 | 21/9/12 | 8:00 | 12.30 | 0.071 | 7.026 | 0.040 | 7.910 | 193.40 | 40.67 | 46.70 | 2.84 |
47 | dw001 | 21/9/12 | 14:00 | 17.80 | 0.078 | 7.183 | 7.926 | 302.60 | 36.25 | |||
48 | dw001 | 21/9/12 | 20:00 | 8.30 | 0.050 | 7.174 | 0.008 | 7.927 | 339.10 | 40.14 | ||
49 | dw001 | 21/9/13 | 2:00 | 10.80 | 0.027 | 8.847 | 0.008 | 7.923 | 353.50 | 41.80 | ||
50 | dw001 | 21/9/13 | 8:00 | 11.00 | 0.011 | 9.228 | 0.050 | 7.922 | 316.20 | 40.30 | 43.34 | 3.29 |
51 | dw001 | 21/9/13 | 14:00 | 11.60 | 0.026 | 5.576 | 0.008 | 7.935 | 240.30 | 46.60 | ||
52 | dw001 | 21/9/13 | 20:00 | 13.00 | 0.013 | 4.541 | 0.006 | 7.930 | 301.60 | 42.79 | ||
53 | dw001 | 21/9/14 | 2:00 | 10.50 | 0.020 | 6.973 | 0.005 | 7.932 | 287.20 | 34.38 | ||
54 | dw001 | 21/9/14 | 8:00 | 16.20 | 0.026 | 5.155 | 0.007 | 7.938 | 268.80 | 34.34 | 45.64 | 2.93 |
55 | dw001 | 21/9/14 | 14:00 | 12.40 | 0.027 | 7.223 | 0.062 | 7.945 | 256.70 | 31.81 | ||
56 | dw001 | 21/9/14 | 20:00 | 9.70 | 0.021 | 7.158 | 0.065 | 7.941 | 240.10 | 44.85 | ||
57 | dw001 | 21/9/15 | 2:00 | 10.30 | 0.020 | 5.684 | 0.047 | 7.943 | 299.30 | 43.60 | ||
58 | dw001 | 21/9/15 | 8:00 | 9.30 | 0.014 | 5.647 | 0.008 | 7.960 | 239.40 | 30.82 | 47.10 | 3.56 |
59 | dw001 | 21/9/15 | 14:00 | 0.010 | 3.713 | 7.962 | 249.60 | 39.44 | ||||
60 | dw001 | 21/9/15 | 20:00 | 13.50 | 0.014 | 7.155 | 0.052 | 7.968 | 284.20 | 44.66 | ||
61 | dw001 | 21/9/16 | 2:00 | 13.90 | 0.019 | 9.016 | 0.041 | 7.954 | 146.10 | 37.83 | ||
62 | dw001 | 21/9/16 | 8:00 | 9.20 | 0.010 | 0.006 | 7.971 | 201.60 | 34.00 | 48.64 | 3.62 | |
63 | dw001 | 21/9/16 | 14:00 | 11.70 | 0.011 | 6.937 | 0.045 | 7.949 | 106.60 | 37.61 | ||
64 | dw001 | 21/9/16 | 20:00 | 10.00 | 0.027 | 7.460 | 0.040 | 7.959 | 118.30 | 32.40 | ||
65 | dw001 | 21/9/17 | 2:00 | 13.20 | 0.027 | 7.148 | 0.005 | 7.974 | 128.70 | |||
66 | dw001 | 21/9/17 | 8:00 | 10.50 | 0.012 | 5.418 | 0.039 | 7.970 | 252.00 | 33.41 | 49.40 | 2.93 |
67 | dw001 | 21/9/17 | 14:00 | 0.023 | 1.129 | 7.972 | 96.30 | |||||
68 | dw001 | 21/9/17 | 20:00 | 11.80 | 0.010 | 6.010 | 0.008 | 7.980 | 107.90 | |||
69 | dw001 | 21/9/18 | 2:00 | 9.00 | 0.010 | 2.900 | 0.050 | 7.989 | 105.10 | |||
70 | dw001 | 21/9/18 | 8:00 | 12.90 | 0.023 | 3.835 | 0.047 | 7.992 | 222.60 | 35.19 | 42.50 | 3.29 |
71 | dw001 | 21/9/18 | 14:00 | 13.40 | 0.026 | 4.247 | 0.048 | 7.970 | 101.70 | |||
72 | dw001 | 21/9/18 | 20:00 | 12.50 | 0.016 | 2.614 | 0.048 | 7.977 | ||||
73 | dw001 | 21/9/19 | 2:00 | 14.60 | 0.011 | 4.682 | 0.037 | 7.991 | 65.80 | |||
74 | dw001 | 21/9/19 | 8:00 | 12.60 | 0.016 | 1.606 | 0.036 | 7.994 | 193.60 | 35.75 | 46.48 | 2.93 |
75 | dw001 | 21/9/19 | 14:00 | 11.50 | 0.016 | 0.019 | 7.992 | |||||
76 | dw001 | 21/9/19 | 20:00 | 10.70 | 0.027 | 0.041 | 7.995 | 10.58 | ||||
77 | dw001 | 21/9/20 | 2:00 | 10.00 | 0.016 | 0.056 | 8.026 | |||||
78 | dw001 | 21/9/20 | 8:00 | 14.90 | 0.029 | 6.890 | 0.104 | 8.016 | 267.80 | 25.19 | 46.68 | 3.20 |
79 | dw001 | 21/9/20 | 14:00 | 13.10 | 0.022 | 6.926 | 0.202 | 8.016 | ||||
80 | dw001 | 21/9/20 | 20:00 | 9.90 | 0.012 | 0.122 | 8.034 | |||||
81 | dw001 | 21/9/21 | 2:00 | 9.50 | 0.026 | 0.110 | 8.038 | 25.07 | ||||
82 | dw001 | 21/9/21 | 8:00 | 12.10 | 0.016 | 6.240 | 0.113 | 8.040 | 189.50 | 27.30 | 38.20 | 3.47 |
83 | dw001 | 21/9/21 | 14:00 | 12.50 | 0.028 | 0.007 | 8.043 | 28.01 | ||||
84 | dw001 | 21/9/21 | 20:00 | 8.50 | 0.018 | 1.249 | 0.008 | 8.032 | 31.15 | |||
85 | dw001 | 21/9/22 | 2:00 | 12.10 | 0.018 | 1.557 | 0.087 | 8.007 | 29.58 | |||
86 | dw001 | 21/9/22 | 8:00 | 14.20 | 0.022 | 2.303 | 0.007 | 7.982 | 276.00 | 28.42 | 39.26 | 3.29 |
87 | dw001 | 21/9/22 | 14:00 | 32.00 | 0.011 | 2.515 | 0.088 | 7.974 | 156.90 | 24.17 | ||
88 | dw001 | 21/9/22 | 20:00 | 0.027 | 3.410 | 0.080 | 7.967 | 192.60 | 34.13 | |||
89 | dw001 | 21/9/23 | 2:00 | 0.022 | 2.691 | 0.033 | 7.971 | 204.00 | 37.40 | |||
90 | dw001 | 21/9/23 | 8:00 | 12.40 | 0.019 | 5.929 | 7.967 | 142.20 | 15.78 | 25.86 | 2.93 | |
91 | dw001 | 21/9/23 | 14:00 | 0.012 | 0.009 | 7.956 | 103.80 | 15.44 | ||||
92 | dw001 | 21/9/23 | 20:00 | 0.017 | 2.864 | 0.020 | 7.957 | 85.70 | 17.19 | |||
93 | dw001 | 21/9/24 | 2:00 | 1.424 | 0.007 | 7.974 | 103.10 | 43.81 | ||||
94 | dw001 | 21/9/24 | 8:00 | 10.30 | 0.041 | 1.025 | 0.073 | 7.965 | 113.60 | 20.96 | 41.16 | 2.38 |
95 | dw001 | 21/9/24 | 14:00 | 1.106 | 7.956 | 70.70 | 20.36 | |||||
96 | dw001 | 21/9/24 | 20:00 | 15.10 | 0.010 | 1.842 | 0.009 | 7.964 | 32.10 | 2.04 | ||
97 | dw001 | 21/9/25 | 2:00 | 12.50 | 0.029 | 1.670 | 0.007 | 7.953 | 25.20 | 4.98 | ||
98 | dw001 | 21/9/25 | 8:00 | 13.50 | 0.027 | 0.908 | 0.008 | 7.969 | 25.90 | 25.86 | 35.22 | 3.20 |
99 | dw001 | 21/9/25 | 14:00 | 13.50 | 0.020 | 0.760 | 0.008 | 7.961 | 26.60 | |||
100 | dw001 | 21/9/25 | 20:00 | 15.60 | 0.019 | 0.712 | 0.008 | 7.965 | 10.90 | |||
101 | dw001 | 21/9/26 | 2:00 | 13.30 | 0.022 | 0.619 | 0.008 | 7.988 | ||||
102 | dw001 | 21/9/26 | 8:00 | 10.60 | 0.026 | 0.634 | 0.006 | 7.978 | 156.60 | 19.79 | 32.24 | 3.47 |
103 | dw001 | 21/9/26 | 14:00 | 11.80 | 0.025 | 0.588 | 0.008 | 7.989 | ||||
104 | dw001 | 21/9/26 | 20:00 | 12.30 | 0.029 | 0.538 | 0.008 | 7.993 | ||||
105 | dw001 | 21/9/27 | 2:00 | 12.70 | 0.019 | 0.466 | 0.008 | 7.993 | ||||
106 | dw001 | 21/9/27 | 8:00 | 11.80 | 0.012 | 0.082 | 0.006 | 7.996 | 148.30 | 22.16 | 38.94 | 3.84 |
107 | dw001 | 21/9/27 | 14:00 | 9.60 | 0.010 | 2.598 | 0.078 | 7.997 | ||||
108 | dw001 | 21/9/27 | 20:00 | 11.20 | 0.024 | 0.079 | 0.002 | 8.000 | ||||
109 | dw001 | 21/9/28 | 2:00 | 14.30 | 0.021 | 0.925 | 0.068 | 7.992 | ||||
110 | dw001 | 21/9/28 | 8:00 | 12.70 | 0.026 | 1.074 | 0.055 | 8.016 | 119.50 | 19.16 | 35.52 | 3.02 |
111 | dw001 | 21/9/28 | 14:00 | 9.10 | 0.029 | 0.830 | 0.008 | 8.003 | ||||
112 | dw001 | 21/9/28 | 20:00 | 8.80 | 0.010 | 0.672 | 0.063 | 8.004 | ||||
113 | dw001 | 21/9/29 | 2:00 | 6.90 | 0.820 | 0.005 | 8.016 | |||||
114 | dw001 | 21/9/29 | 8:00 | 7.60 | 0.021 | 0.814 | 0.006 | 8.012 | 164.80 | 22.79 | 28.10 | 2.56 |
115 | dw001 | 21/9/29 | 14:00 | 27.10 | 0.028 | 0.740 | 8.015 | |||||
116 | dw001 | 21/9/29 | 20:00 | 22.00 | 0.014 | 0.684 | 0.031 | 8.008 | ||||
117 | dw001 | 21/9/30 | 2:00 | 24.90 | 0.024 | 0.589 | 0.032 | 7.996 | ||||
118 | dw001 | 21/9/30 | 8:00 | 14.20 | 0.024 | 0.470 | 0.034 | 8.000 | 218.40 | 19.79 | 35.52 | 3.29 |
120 | dw001 | 21/9/30 | 14:00 | 13.30 | 0.025 | 0.709 | 0.035 | 7.996 | ||||
120 | dw001 | 21/9/30 | 20:00 | 14.50 | 0.011 | 0.576 | 0.006 | 7.992 | ||||
121 | dw001 | |||||||||||
122 | dw001 | |||||||||||
123 | dw001 | |||||||||||
124 | dw001 | |||||||||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: