和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 21/8/1 | 2:00 | 11.50 | 0.022 | 4.601 | 0.014 | 7.882 | ||||
2 | dw001 | 21/8/1 | 8:00 | 10.60 | 0.014 | 7.211 | 0.012 | 8.438 | 247.20 | 29.56 | 40.72 | 3.35 |
3 | dw001 | 21/8/1 | 14:00 | 14.70 | 0.021 | 5.677 | 0.006 | 9.359 | ||||
4 | dw001 | 21/8/1 | 20:00 | 15.10 | 0.058 | 6.312 | 0.322 | 9.886 | ||||
5 | dw001 | 21/8/2 | 2:00 | 10.40 | 0.042 | 5.202 | 0.053 | 9.292 | ||||
6 | dw001 | 21/8/2 | 8:00 | 16.60 | 0.030 | 4.185 | 0.057 | 8.488 | 226.70 | 24.11 | 42.68 | 3.64 |
7 | dw001 | 21/8/2 | 14:00 | 14.90 | 0.061 | 1.923 | 0.050 | 9.317 | ||||
8 | dw001 | 21/8/2 | 20:00 | 18.30 | 0.042 | 4.040 | 0.075 | 9.856 | ||||
9 | dw001 | 21/8/3 | 2:00 | 10.60 | 0.034 | 4.774 | 0.062 | 8.340 | ||||
10 | dw001 | 21/8/3 | 8:00 | 15.20 | 0.038 | 5.098 | 0.006 | 7.562 | 230.70 | 30.06 | 43.66 | 3.45 |
11 | dw001 | 21/8/3 | 14:00 | 15.30 | 0.037 | 4.255 | 0.066 | 7.635 | 35.74 | 35.74 | ||
12 | dw001 | 21/8/3 | 20:00 | 13.30 | 0.013 | 3.195 | 0.068 | 10.099 | 36.02 | 36.02 | ||
13 | dw001 | 21/8/4 | 2:00 | 12.50 | 0.087 | 3.652 | 0.075 | 9.224 | 41.15 | 41.15 | ||
14 | dw001 | 21/8/4 | 8:00 | 17.10 | 0.024 | 4.152 | 0.078 | 8.354 | 247.20 | 32.92 | 41.22 | 2.50 |
15 | dw001 | 21/8/4 | 14:00 | 15.00 | 0.029 | 7.604 | 0.078 | 7.994 | 52.08 | 52.08 | ||
16 | dw001 | 21/8/4 | 20:00 | 15.40 | 0.020 | 7.756 | 0.075 | 8.737 | 48.42 | 48.42 | ||
17 | dw001 | 21/8/5 | 2:00 | 16.30 | 0.029 | 6.761 | 0.078 | 10.031 | 55.40 | 55.40 | ||
18 | dw001 | 21/8/5 | 8:00 | 16.60 | 0.019 | 8.988 | 0.074 | 9.573 | 260.80 | 29.64 | 46.62 | 3.64 |
20 | dw001 | 21/8/5 | 14:00 | 14.80 | 0.017 | 11.880 | 0.067 | 8.792 | 38.10 | 38.57 | ||
20 | dw001 | 21/8/5 | 20:00 | 17.80 | 0.019 | 11.013 | 0.063 | 8.842 | 49.01 | |||
21 | dw001 | 21/8/6 | 2:00 | 12.30 | 0.021 | 5.819 | 0.073 | 10.110 | 39.39 | |||
22 | dw001 | 21/8/6 | 8:00 | 15.10 | 0.012 | 5.352 | 0.072 | 9.244 | 271.40 | 33.64 | 45.38 | 3.35 |
23 | dw001 | 21/8/6 | 14:00 | 13.40 | 0.014 | 6.345 | 0.057 | 8.810 | 43.07 | |||
24 | dw001 | 21/8/6 | 20:00 | 12.60 | 0.024 | 5.967 | 0.040 | 9.375 | 44.48 | |||
25 | dw001 | 21/8/7 | 2:00 | 12.00 | 0.011 | 5.871 | 0.060 | 9.432 | 45.45 | |||
26 | dw001 | 21/8/7 | 8:00 | 14.10 | 0.020 | 0.049 | 8.836 | 199.30 | 31.10 | 41.18 | 3.07 | |
27 | dw001 | 21/8/7 | 14:00 | 13.60 | 0.088 | 5.654 | 0.050 | 8.722 | 23.30 | |||
28 | dw001 | 21/8/7 | 20:00 | 13.20 | 6.950 | 0.042 | 8.972 | 18.33 | ||||
29 | dw001 | 21/8/8 | 2:00 | 9.90 | 0.654 | 4.269 | 0.071 | 8.207 | 26.26 | |||
30 | dw001 | 21/8/8 | 8:00 | 12.70 | 0.637 | 3.942 | 0.041 | 7.858 | 241.70 | 30.71 | 46.62 | 3.45 |
31 | dw001 | 21/8/8 | 14:00 | 14.80 | 0.022 | 5.611 | 0.030 | 7.879 | 35.77 | |||
32 | dw001 | 21/8/8 | 20:00 | 10.80 | 0.025 | 4.700 | 0.047 | 7.903 | 51.79 | |||
33 | dw001 | 21/8/9 | 2:00 | 4.40 | 0.022 | 6.514 | 0.051 | 7.833 | ||||
34 | dw001 | 21/8/9 | 8:00 | 14.20 | 0.019 | 5.984 | 0.054 | 7.708 | 288.30 | 32.35 | 41.34 | 3.35 |
35 | dw001 | 21/8/9 | 14:00 | 12.80 | 0.017 | 3.087 | 0.047 | 7.765 | ||||
36 | dw001 | 21/8/9 | 20:00 | 12.30 | 0.011 | 4.671 | 0.068 | 7.737 | ||||
37 | dw001 | 21/8/10 | 2:00 | 10.30 | 0.012 | 6.550 | 0.060 | 7.951 | ||||
38 | dw001 | 21/8/10 | 8:00 | 11.40 | 0.026 | 0.076 | 7.857 | 279.80 | 32.85 | 44.34 | 3.44 | |
39 | dw001 | 21/8/10 | 14:00 | 14.00 | 0.024 | 7.223 | 0.076 | 7.920 | ||||
40 | dw001 | 21/8/10 | 20:00 | 16.90 | 0.025 | 8.552 | 0.097 | 7.925 | ||||
41 | dw001 | 21/8/11 | 2:00 | 13.50 | 0.020 | 5.063 | 0.084 | 9.645 | ||||
42 | dw001 | 21/8/11 | 8:00 | 16.90 | 0.012 | 8.337 | 241.70 | 34.64 | 47.96 | 3.64 | ||
43 | dw001 | 21/8/11 | 14:00 | 7.60 | 0.025 | 5.168 | 0.053 | 9.089 | ||||
44 | dw001 | 21/8/11 | 20:00 | 7.90 | 0.017 | 5.712 | 0.088 | 9.322 | ||||
45 | dw001 | 21/8/12 | 2:00 | 8.40 | 0.028 | 7.571 | 0.068 | 8.405 | ||||
46 | dw001 | 21/8/12 | 8:00 | 17.30 | 0.015 | 3.159 | 0.103 | 9.067 | 199.20 | 29.53 | 41.88 | 3.16 |
47 | dw001 | 21/8/12 | 14:00 | 10.20 | 0.025 | 6.917 | 0.071 | 8.824 | ||||
48 | dw001 | 21/8/12 | 20:00 | 9.11 | 0.018 | 8.153 | 0.081 | 9.547 | ||||
49 | dw001 | 21/8/13 | 2:00 | 10.40 | 0.013 | 7.926 | 0.091 | 9.231 | ||||
50 | dw001 | 21/8/13 | 8:00 | 13.10 | 0.014 | 44.417 | 0.086 | 8.817 | 241.70 | 28.46 | 45.38 | 3.07 |
51 | dw001 | 21/8/13 | 14:00 | 14.60 | 0.026 | 4.825 | 0.091 | 8.552 | ||||
52 | dw001 | 21/8/13 | 20:00 | 10.90 | 0.018 | 5.310 | 0.069 | 9.265 | ||||
53 | dw001 | 21/8/14 | 2:00 | 16.20 | 0.023 | 6.280 | 0.078 | 8.367 | ||||
54 | dw001 | 21/8/14 | 8:00 | 14.50 | 0.023 | 6.658 | 0.061 | 9.334 | 245.90 | 29.35 | 51.42 | 3.64 |
55 | dw001 | 21/8/14 | 14:00 | 13.20 | 0.017 | 7.484 | 0.088 | 9.067 | ||||
56 | dw001 | 21/8/14 | 20:00 | 8.70 | 0.089 | 6.868 | 0.086 | 9.357 | ||||
57 | dw001 | 21/8/15 | 2:00 | 7.10 | 0.076 | 5.088 | 0.084 | 9.628 | ||||
58 | dw001 | 21/8/15 | 8:00 | 9.80 | 0.061 | 4.105 | 0.087 | 8.703 | 199.20 | 32.81 | 45.74 | 3.83 |
59 | dw001 | 21/8/15 | 14:00 | 9.60 | 0.074 | 6.056 | 0.087 | 8.541 | ||||
60 | dw001 | 21/8/15 | 20:00 | 8.70 | 0.078 | 5.136 | 0.092 | 9.385 | ||||
61 | dw001 | 21/8/16 | 2:00 | 8.20 | 0.075 | 5.239 | 0.082 | 9.378 | ||||
62 | dw001 | 21/8/16 | 8:00 | 8.80 | 0.018 | 6.426 | 0.089 | 9.054 | 197.20 | 32.14 | 43.86 | 3.92 |
63 | dw001 | 21/8/16 | 14:00 | 11.40 | 0.064 | 6.589 | 0.092 | 8.054 | ||||
64 | dw001 | 21/8/16 | 20:00 | 8.30 | 0.054 | 6.310 | 0.097 | 8.639 | ||||
65 | dw001 | 21/8/17 | 2:00 | 11.90 | 0.058 | 5.031 | 0.095 | 9.830 | ||||
66 | dw001 | 21/8/17 | 8:00 | 10.90 | 0.047 | 4.304 | 0.088 | 9.363 | 267.10 | 33.10 | 46.06 | 3.16 |
67 | dw001 | 21/8/17 | 14:00 | 10.90 | 0.060 | 4.756 | 0.091 | 9.046 | ||||
68 | dw001 | 21/8/17 | 20:00 | 8.90 | 0.054 | 3.483 | 0.093 | 9.860 | ||||
69 | dw001 | 21/8/18 | 2:00 | 7.00 | 0.058 | 5.332 | 0.109 | 9.531 | ||||
70 | dw001 | 21/8/18 | 8:00 | 16.00 | 0.061 | 9.169 | 269.20 | 35.42 | 45.30 | 3.07 | ||
71 | dw001 | 21/8/18 | 14:00 | 14.40 | 0.045 | 6.674 | 0.114 | 9.169 | ||||
72 | dw001 | 21/8/18 | 20:00 | 1.80 | 0.039 | 7.016 | 0.093 | 9.348 | ||||
73 | dw001 | 21/8/19 | 2:00 | 10.90 | 0.048 | 0.095 | 9.160 | |||||
74 | dw001 | 21/8/19 | 8:00 | 12.50 | 0.050 | 0.098 | 9.245 | 327.40 | 29.90 | 49.24 | 3.92 | |
75 | dw001 | 21/8/19 | 14:00 | 9.70 | 0.037 | 0.102 | 9.230 | |||||
76 | dw001 | 21/8/19 | 20:00 | 14.30 | 0.045 | 5.810 | 0.142 | 8.725 | ||||
77 | dw001 | 21/8/20 | 2:00 | 11.00 | 0.015 | 3.807 | 0.111 | 8.558 | ||||
78 | dw001 | 21/8/20 | 8:00 | 12.40 | 0.015 | 1.844 | 0.115 | 8.442 | 269.20 | 33.46 | 47.98 | 3.83 |
79 | dw001 | 21/8/20 | 14:00 | 16.90 | 0.021 | 1.759 | 0.147 | 9.007 | ||||
80 | dw001 | 21/8/20 | 20:00 | 13.90 | 0.012 | 1.787 | 0.155 | 9.813 | ||||
81 | dw001 | 21/8/21 | 2:00 | 10.50 | 0.014 | 2.442 | 0.128 | 9.801 | 34.18 | |||
82 | dw001 | 21/8/21 | 8:00 | 10.70 | 0.028 | 3.842 | 0.137 | 9.669 | 322.20 | 33.24 | 41.74 | 3.45 |
83 | dw001 | 21/8/21 | 14:00 | 15.90 | 0.018 | 4.13 | 0.121 | 9.224 | 30.49 | |||
84 | dw001 | 21/8/21 | 20:00 | 10.40 | 0.016 | 4.078 | 0.116 | 9.855 | 30.18 | |||
85 | dw001 | 21/8/22 | 2:00 | 8.60 | 0.011 | 4.057 | 0.129 | 9.353 | 33.41 | |||
86 | dw001 | 21/8/22 | 8:00 | 18.40 | 0.028 | 4.772 | 0.135 | 9.118 | 309.50 | 33.89 | 45.40 | 3.92 |
87 | dw001 | 21/8/22 | 14:00 | 17.90 | 0.019 | 5.224 | 0.135 | 8.849 | 24.65 | |||
88 | dw001 | 21/8/22 | 20:00 | 16.50 | 0.021 | 5.066 | 0.070 | 9.743 | 43.72 | |||
89 | dw001 | 21/8/23 | 2:00 | 14.70 | 0.014 | 5.812 | 0.109 | 9.440 | 50.02 | |||
90 | dw001 | 21/8/23 | 8:00 | 18.00 | 0.020 | 7.716 | 0.027 | 9.143 | 269.20 | 29.35 | 41.60 | 3.47 |
91 | dw001 | 21/8/23 | 14:00 | 21.60 | 0.017 | 7.869 | 0.123 | 8.817 | 45.54 | |||
92 | dw001 | 21/8/23 | 20:00 | 16.50 | 0.014 | 8.052 | 0.180 | 8.900 | 33.39 | |||
93 | dw001 | 21/8/24 | 2:00 | 15.50 | 0.017 | 7.381 | 0.030 | 9.607 | 31.72 | |||
94 | dw001 | 21/8/24 | 8:00 | 24.50 | 0.022 | 5.606 | 0.007 | 8.941 | 203.50 | 32.92 | 57.72 | 3.20 |
95 | dw001 | 21/8/24 | 14:00 | 18.90 | 0.012 | 6.526 | 0.118 | 8.421 | 43.73 | |||
96 | dw001 | 21/8/24 | 20:00 | 18.50 | 0.017 | 7.070 | 0.039 | 8.375 | 45.79 | |||
97 | dw001 | 21/8/25 | 2:00 | 19.70 | 0.017 | 5.559 | 0.147 | 8.984 | 43.62 | |||
98 | dw001 | 21/8/25 | 8:00 | 21.30 | 0.021 | 9.151 | 305.30 | 33.78 | 47.50 | 3.02 | ||
99 | dw001 | 21/8/25 | 14:00 | 17.60 | 0.016 | 8.716 | 0.097 | 8.888 | 38.23 | |||
100 | dw001 | 21/8/25 | 20:00 | 17.10 | 0.025 | 5.309 | 0.073 | 7.732 | 38.59 | |||
101 | dw001 | 21/8/26 | 2:00 | 10.20 | 0.011 | 7.604 | 0.052 | 9.982 | 38.65 | |||
102 | dw001 | 21/8/26 | 8:00 | 18.70 | 0.014 | 7.085 | 0.039 | 9.172 | 271.30 | 38.87 | 43.28 | 3.20 |
103 | dw001 | 21/8/26 | 14:00 | 17.40 | 0.014 | 7.955 | 0.099 | 8.191 | 49.36 | |||
104 | dw001 | 21/8/26 | 20:00 | 0.023 | 6.932 | 0.090 | 8.158 | 50.57 | ||||
105 | dw001 | 21/8/27 | 2:00 | 24.10 | 0.023 | 5.169 | 0.103 | 8.715 | 46.80 | |||
106 | dw001 | 21/8/27 | 8:00 | 19.10 | 0.024 | 6.219 | 0.105 | 8.654 | 368.90 | 41.02 | 44.58 | 3.47 |
107 | dw001 | 21/8/27 | 14:00 | 0.022 | 9.974 | 0.101 | 8.260 | 45.43 | ||||
108 | dw001 | 21/8/27 | 20:00 | 21.00 | 0.026 | 4.761 | 0.104 | 8.246 | 38.34 | |||
109 | dw001 | 21/8/28 | 2:00 | 17.40 | 0.013 | 8.126 | 0.097 | 8.573 | 40.83 | |||
110 | dw001 | 21/8/28 | 8:00 | 18.20 | 7.354 | 0.100 | 8.312 | 360.40 | 39.17 | 47.60 | 3.02 | |
111 | dw001 | 21/8/28 | 14:00 | 19.20 | 0.019 | 8.491 | 0.045 | 8.089 | ||||
112 | dw001 | 21/8/28 | 20:00 | 18.90 | 0.013 | 7.053 | 0.088 | 8.173 | ||||
113 | dw001 | 21/8/29 | 2:00 | 16.20 | 0.016 | 9.145 | 0.097 | 8.427 | ||||
114 | dw001 | 21/8/29 | 8:00 | 22.00 | 0.010 | 9.712 | 0.077 | 8.549 | 199.20 | 30.42 | 50.36 | 3.47 |
115 | dw001 | 21/8/29 | 14:00 | 19.20 | 0.015 | 7.389 | 0.091 | 8.370 | ||||
116 | dw001 | 21/8/29 | 20:00 | 34.80 | 0.018 | 7.349 | 0.067 | 8.381 | ||||
117 | dw001 | 21/8/30 | 2:00 | 23.90 | 0.015 | 6.151 | 0.085 | 8.561 | ||||
118 | dw001 | 21/8/30 | 8:00 | 21.90 | 0.019 | 5.917 | 0.028 | 8.540 | 271.40 | 33.56 | 49.90 | 3.29 |
120 | dw001 | 21/8/30 | 14:00 | 22.40 | 0.022 | 8.289 | 0.081 | 8.697 | ||||
120 | dw001 | 21/8/30 | 20:00 | 15.10 | 0.022 | 9.090 | 0.073 | 8.736 | ||||
121 | dw001 | 21/8/31 | 2:00 | 16.90 | 0.021 | 10.220 | 0.073 | 8.850 | ||||
122 | dw001 | 21/8/31 | 8:00 | 16.10 | 0.012 | 6.921 | 0.073 | 8.895 | 243.60 | 35.10 | 47.62 | 3.22 |
123 | dw001 | 21/8/31 | 14:00 | 14.20 | 0.027 | 1.562 | 0.067 | 8.589 | ||||
124 | dw001 | 21/8/31 | 20:00 | 16.00 | 0.019 | 0.959 | 0.065 | 8.761 | ||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: