和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 21/7/1 | 2:00 | 0.025 | 0.007 | 7.994 | ||||||
2 | dw001 | 21/7/1 | 8:00 | 8.80 | 0.027 | 0.008 | 7.838 | 304.90 | 33.99 | 43.71 | 3.98 | |
3 | dw001 | 21/7/1 | 14:00 | 10.30 | 0.016 | 0.032 | 7.970 | |||||
4 | dw001 | 21/7/1 | 20:00 | 10.90 | 0.019 | 0.007 | 7.963 | 34.53 | ||||
5 | dw001 | 21/7/2 | 2:00 | 9.70 | 0.030 | 0.005 | 7.952 | 43.92 | ||||
6 | dw001 | 21/7/2 | 8:00 | 10.50 | 0.025 | 0.007 | 8.206 | 259.60 | 38.64 | 45.53 | 3.79 | |
7 | dw001 | 21/7/2 | 14:00 | 12.80 | 0.024 | 0.006 | 7.882 | 43.24 | ||||
8 | dw001 | 21/7/2 | 20:00 | 14.30 | 0.019 | 7.806 | 0.006 | 7.954 | 43.44 | |||
9 | dw001 | 21/7/3 | 2:00 | 13.00 | 0.014 | 7.799 | 0.009 | 7.793 | 24.03 | |||
10 | dw001 | 21/7/3 | 8:00 | 11.40 | 0.012 | 6.355 | 0.009 | 8.204 | 234.80 | 37.53 | 46.31 | 3.03 |
11 | dw001 | 21/7/3 | 14:00 | 11.40 | 0.023 | 6.147 | 0.006 | 8.272 | 19.68 | |||
12 | dw001 | 21/7/3 | 20:00 | 5.80 | 0.024 | 6.061 | 0.008 | 7.925 | 18.34 | |||
13 | dw001 | 21/7/4 | 2:00 | 8.10 | 0.024 | 6.445 | 0.007 | 8.111 | ||||
14 | dw001 | 21/7/4 | 8:00 | 8.50 | 0.019 | 6.834 | 0.005 | 8.975 | 226.60 | 36.31 | 46.33 | 3.50 |
15 | dw001 | 21/7/4 | 14:00 | 11.90 | 0.020 | 5.361 | 0.008 | 8.562 | 19.66 | |||
16 | dw001 | 21/7/4 | 20:00 | 5.30 | 0.017 | 7.096 | 0.009 | 9.054 | ||||
17 | dw001 | 21/7/5 | 2:00 | 7.70 | 0.011 | 9.458 | 0.011 | 8.011 | ||||
18 | dw001 | 21/7/5 | 8:00 | 6.10 | 0.028 | 10.230 | 0.005 | 8.133 | 321.40 | 37.56 | 44.24 | 2.93 |
21 | dw001 | 21/7/5 | 14:00 | 13.20 | 0.015 | 11.130 | 0.005 | 8.020 | ||||
21 | dw001 | 21/7/5 | 20:00 | 7.80 | 0.022 | 8.273 | 0.031 | 8.043 | ||||
21 | dw001 | 21/7/6 | 2:00 | 10.80 | 0.014 | 3.113 | 0.072 | 7.030 | ||||
22 | dw001 | 21/7/6 | 8:00 | 11.00 | 0.026 | 2.564 | 8.015 | 274.00 | 30.17 | 43.82 | 3.79 | |
23 | dw001 | 21/7/6 | 14:00 | 9.50 | 0.013 | 7.963 | ||||||
24 | dw001 | 21/7/6 | 20:00 | 11.30 | 0.014 | 6.487 | 0.006 | 8.010 | ||||
25 | dw001 | 21/7/7 | 2:00 | 9.50 | 0.022 | 5.340 | 0.078 | 7.919 | ||||
26 | dw001 | 21/7/7 | 8:00 | 11.40 | 0.013 | 4.996 | 0.008 | 7.773 | 226.60 | 33.64 | 46.94 | 3.12 |
27 | dw001 | 21/7/7 | 14:00 | 11.70 | 0.030 | 6.481 | 0.033 | 7.932 | ||||
28 | dw001 | 21/7/7 | 20:00 | 8.30 | 0.022 | 6.275 | 0.006 | 7.954 | ||||
29 | dw001 | 21/7/8 | 2:00 | 8.70 | 0.014 | 4.410 | 0.029 | 7.908 | ||||
30 | dw001 | 21/7/8 | 8:00 | 11.20 | 0.074 | 7.929 | 210.10 | 35.28 | 49.02 | 3.50 | ||
31 | dw001 | 21/7/8 | 14:00 | 12.20 | 0.022 | 4.162 | 0.008 | 7.162 | ||||
32 | dw001 | 21/7/8 | 20:00 | 7.20 | 0.025 | 5.183 | 0.014 | 9.240 | ||||
33 | dw001 | 21/7/9 | 2:00 | 6.50 | 0.029 | 6.430 | 0.022 | 9.226 | ||||
34 | dw001 | 21/7/9 | 8:00 | 9.50 | 0.019 | 7.676 | 0.026 | 9.238 | 247.20 | 40.78 | 44.61 | 3.60 |
35 | dw001 | 21/7/9 | 14:00 | 0.028 | 8.591 | 0.042 | 9.031 | |||||
36 | dw001 | 21/7/9 | 20:00 | 9.10 | 0.018 | 8.597 | 0.044 | 8.652 | ||||
37 | dw001 | 21/7/10 | 2:00 | 7.90 | 0.025 | 8.463 | 0.043 | 7.959 | ||||
38 | dw001 | 21/7/10 | 8:00 | 10.90 | 0.021 | 5.539 | 0.070 | 11.391 | 197.80 | 39.10 | 48.82 | 2.93 |
39 | dw001 | 21/7/10 | 14:00 | 10.80 | 0.019 | 9.193 | 0.046 | 8.049 | ||||
40 | dw001 | 21/7/10 | 20:00 | 9.20 | 0.029 | 6.335 | 0.059 | 7.968 | ||||
41 | dw001 | 21/7/11 | 2:00 | 8.10 | 0.015 | 6.306 | 0.054 | 8.011 | ||||
42 | dw001 | 21/7/11 | 8:00 | 9.30 | 0.032 | 6.018 | 0.048 | 7.974 | 333.70 | 32.81 | 52.62 | 4.08 |
43 | dw001 | 21/7/11 | 14:00 | 7.70 | 0.025 | 7.664 | 0.040 | 7.975 | ||||
44 | dw001 | 21/7/11 | 20:00 | 6.40 | 0.051 | 7.514 | 0.055 | 7.983 | ||||
45 | dw001 | 21/7/12 | 2:00 | 0.028 | 8.099 | 0.060 | 8.039 | |||||
46 | dw001 | 21/7/12 | 8:00 | 0.039 | 4.689 | 0.071 | 7.940 | 197.80 | 28.91 | 41.73 | 3.50 | |
47 | dw001 | 21/7/12 | 14:00 | 10.50 | 0.028 | 3.949 | 0.053 | 8.002 | ||||
48 | dw001 | 21/7/12 | 20:00 | 8.70 | 0.029 | 2.556 | 0.069 | 8.170 | ||||
49 | dw001 | 21/7/13 | 2:00 | 5.60 | 0.025 | 3.220 | 0.103 | 9.284 | ||||
50 | dw001 | 21/7/13 | 8:00 | 3.60 | 0.010 | 4.388 | 0.175 | 7.431 | 247.20 | 32.16 | 41.71 | 3.26 |
51 | dw001 | 21/7/13 | 14:00 | 11.10 | 0.025 | 6.302 | 0.245 | 7.814 | ||||
52 | dw001 | 21/7/13 | 20:00 | 9.50 | 0.024 | 7.953 | 0.301 | 7.754 | ||||
53 | dw001 | 21/7/14 | 2:00 | 8.50 | 0.029 | 0.260 | 7.145 | |||||
54 | dw001 | 21/7/14 | 8:00 | 9.80 | 0.140 | 0.116 | 7.398 | 292.50 | 32.20 | 46.55 | 2.99 | |
55 | dw001 | 21/7/14 | 14:00 | 10.50 | 0.018 | 0.133 | 7.698 | |||||
56 | dw001 | 21/7/14 | 20:00 | 9.60 | 0.018 | 0.142 | 7.872 | |||||
57 | dw001 | 21/7/15 | 2:00 | 9.10 | 0.011 | 0.129 | 7.485 | |||||
58 | dw001 | 21/7/15 | 8:00 | 0.177 | 0.126 | 8.023 | 226.60 | 30.45 | 48.45 | 3.54 | ||
59 | dw001 | 21/7/15 | 14:00 | 9.40 | 0.028 | 7.723 | ||||||
60 | dw001 | 21/7/15 | 20:00 | 9.90 | 0.016 | 0.144 | 8.134 | |||||
61 | dw001 | 21/7/16 | 2:00 | 10.50 | 0.024 | 0.143 | 8.305 | |||||
62 | dw001 | 21/7/16 | 8:00 | 11.00 | 0.010 | 0.090 | 7.864 | 193.60 | 31.19 | 44.37 | 3.17 | |
63 | dw001 | 21/7/16 | 14:00 | 12.30 | 0.025 | 0.075 | 8.067 | |||||
64 | dw001 | 21/7/16 | 20:00 | 12.80 | 0.016 | 0.014 | 8.218 | |||||
65 | dw001 | 21/7/17 | 2:00 | 11.10 | 0.019 | 0.019 | 8.440 | |||||
66 | dw001 | 21/7/17 | 8:00 | 11.30 | 0.024 | 0.022 | 8.537 | 238.90 | 32.20 | 50.35 | 3.54 | |
67 | dw001 | 21/7/17 | 14:00 | 13.50 | 0.027 | 7.550 | 0.056 | 8.588 | ||||
68 | dw001 | 21/7/17 | 20:00 | 9.10 | 0.052 | 6.235 | 0.140 | 8.451 | ||||
69 | dw001 | 21/7/18 | 2:00 | 5.70 | 0.024 | 4.652 | 0.043 | 8.382 | ||||
70 | dw001 | 21/7/18 | 8:00 | 6.80 | 0.097 | 3.112 | 0.070 | 7.803 | 247.20 | 34.62 | 46.96 | 3.35 |
71 | dw001 | 21/7/18 | 14:00 | 7.30 | 0.053 | 3.072 | 0.030 | 7.565 | ||||
72 | dw001 | 21/7/18 | 20:00 | 2.80 | 0.143 | 3.271 | 0.092 | 7.553 | ||||
73 | dw001 | 21/7/19 | 2:00 | 4.50 | 0.128 | 2.765 | 0.054 | 8.831 | ||||
74 | dw001 | 21/7/19 | 8:00 | 4.30 | 0.183 | 2.454 | 0.165 | 8.841 | 230.70 | 28.45 | 40.04 | 3.22 |
75 | dw001 | 21/7/19 | 14:00 | 4.10 | 0.299 | 2.311 | 0.134 | 8.472 | ||||
76 | dw001 | 21/7/19 | 20:00 | 4.50 | 0.224 | 2.284 | 8.188 | |||||
77 | dw001 | 21/7/21 | 2:00 | 2.20 | 0.165 | 2.272 | 8.843 | |||||
78 | dw001 | 21/7/21 | 8:00 | 4.00 | 0.250 | 3.581 | 0.130 | 9.089 | 193.60 | 25.19 | 36.94 | 3.50 |
79 | dw001 | 21/7/21 | 14:00 | 5.184 | 9.785 | |||||||
80 | dw001 | 21/7/21 | 20:00 | 3.90 | 0.021 | 6.536 | 9.606 | |||||
81 | dw001 | 21/7/21 | 2:00 | 4.30 | 7.075 | 8.092 | ||||||
82 | dw001 | 21/7/21 | 8:00 | 3.00 | 4.590 | 0.013 | 7.983 | 177.10 | 21.75 | 30.73 | 2.29 | |
83 | dw001 | 21/7/21 | 14:00 | 3.00 | 0.024 | 5.38 | 7.994 | |||||
84 | dw001 | 21/7/21 | 20:00 | 3.90 | 0.024 | 6.634 | 8.218 | |||||
85 | dw001 | 21/7/22 | 2:00 | 2.30 | 0.012 | 4.456 | 8.581 | |||||
86 | dw001 | 21/7/22 | 8:00 | 2.20 | 0.024 | 2.954 | 0.043 | 8.494 | 144.20 | 18.13 | 28.27 | 2.20 |
87 | dw001 | 21/7/22 | 14:00 | 4.80 | 0.015 | 2.743 | 8.573 | |||||
88 | dw001 | 21/7/22 | 20:00 | 2.80 | 0.049 | 2.443 | 8.064 | |||||
89 | dw001 | 21/7/23 | 2:00 | 4.30 | 0.019 | 2.049 | 8.377 | |||||
90 | dw001 | 21/7/23 | 8:00 | 0.014 | 1.865 | 0.057 | 8.388 | 111.20 | 25.89 | 32.04 | 2.63 | |
91 | dw001 | 21/7/23 | 14:00 | 9.40 | 7.999 | |||||||
92 | dw001 | 21/7/23 | 20:00 | 6.70 | 0.108 | 7.900 | 7.999 | |||||
93 | dw001 | 21/7/24 | 2:00 | 6.60 | 0.071 | 14.280 | 7.698 | 20.47 | ||||
94 | dw001 | 21/7/24 | 8:00 | 20.70 | 0.086 | 7.727 | 140.10 | 27.68 | 32.82 | 3.06 | ||
95 | dw001 | 21/7/24 | 14:00 | 9.00 | 0.089 | 0.265 | 7.880 | 30.60 | ||||
96 | dw001 | 21/7/24 | 20:00 | 10.10 | 7.925 | 35.80 | ||||||
97 | dw001 | 21/7/25 | 2:00 | 10.10 | 0.153 | 7.953 | 29.90 | |||||
98 | dw001 | 21/7/25 | 8:00 | 29.50 | 6.277 | 0.235 | 7.865 | 160.70 | 31.08 | 38.06 | 3.24 | |
99 | dw001 | 21/7/25 | 14:00 | 7.550 | 0.344 | 8.067 | 41.30 | |||||
100 | dw001 | 21/7/25 | 20:00 | 14.10 | 0.095 | 7.235 | 0.154 | 8.229 | 36.50 | |||
101 | dw001 | 21/7/26 | 2:00 | 11.90 | 0.011 | 0.098 | 7.937 | 35.00 | ||||
102 | dw001 | 21/7/26 | 8:00 | 12.20 | 0.016 | 8.190 | 0.058 | 8.422 | 234.80 | 30.48 | 43.20 | 2.81 |
103 | dw001 | 21/7/26 | 14:00 | 13.60 | 0.012 | 0.041 | 7.922 | 45.70 | ||||
104 | dw001 | 21/7/26 | 20:00 | 9.00 | 0.028 | 7.839 | 39.90 | |||||
105 | dw001 | 21/7/27 | 2:00 | 13.00 | 0.019 | 7.803 | 24.10 | |||||
106 | dw001 | 21/7/27 | 8:00 | 15.00 | 0.032 | 7.490 | 0.012 | 8.169 | 189.50 | 32.52 | 45.01 | 3.07 |
107 | dw001 | 21/7/27 | 14:00 | 25.70 | 0.011 | 8.115 | 26.00 | |||||
108 | dw001 | 21/7/27 | 20:00 | 2.40 | 0.029 | 0.008 | 7.811 | 27.40 | ||||
109 | dw001 | 21/7/28 | 2:00 | 6.70 | 0.023 | 0.032 | 7.501 | 41.50 | ||||
110 | dw001 | 21/7/28 | 8:00 | 12.20 | 0.027 | 7.000 | 0.031 | 7.546 | 226.60 | 29.29 | 43.57 | 2.29 |
111 | dw001 | 21/7/28 | 14:00 | 11.50 | 1.106 | 9.829 | 8.802 | 35.60 | ||||
112 | dw001 | 21/7/28 | 20:00 | 5.50 | 0.015 | 5.094 | 7.007 | 25.50 | ||||
113 | dw001 | 21/7/29 | 2:00 | 8.20 | 0.084 | 6.729 | 7.977 | 27.90 | ||||
114 | dw001 | 21/7/29 | 8:00 | 11.20 | 0.015 | 4.875 | 7.041 | 210.10 | 27.99 | 41.61 | 2.63 | |
115 | dw001 | 21/7/29 | 14:00 | 12.20 | 0.016 | 5.658 | 8.011 | 38.70 | ||||
116 | dw001 | 21/7/29 | 20:00 | 12.30 | 6.285 | 0.095 | 8.378 | 28.40 | ||||
117 | dw001 | 21/7/30 | 2:00 | 11.10 | 0.029 | 6.855 | 0.014 | 8.274 | 41.20 | |||
118 | dw001 | 21/7/30 | 8:00 | 11.50 | 0.017 | 5.788 | 0.034 | 7.962 | 239.00 | 44.80 | 44.52 | 2.55 |
121 | dw001 | 21/7/30 | 14:00 | 15.80 | 0.027 | 6.181 | 0.019 | 7.259 | ||||
121 | dw001 | 21/7/30 | 20:00 | 12.00 | 0.029 | 7.249 | 0.045 | 9.858 | ||||
121 | dw001 | 21/7/31 | 2:00 | 16.20 | 0.012 | 5.910 | 0.027 | 7.628 | ||||
122 | dw001 | 21/7/31 | 8:00 | 14.50 | 0.026 | 5.654 | 0.057 | 7.609 | 234.80 | 22.98 | 45.44 | 2.98 |
123 | dw001 | 21/7/31 | 14:00 | 15.60 | 0.028 | 4.846 | 0.006 | 9.257 | ||||
124 | dw001 | 21/7/31 | 20:00 | 16.00 | 0.027 | 4.601 | 0.014 | 9.667 | ||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: