和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 21/6/1 | 2:00 | 16.60 | 0.072 | 11.220 | 0.026 | 8.045 | 233.00 | 38.63 | ||
2 | dw001 | 21/6/1 | 8:00 | 18.80 | 0.088 | 9.333 | 0.028 | 8.043 | 348.20 | 32.85 | 49.24 | 3.54 |
3 | dw001 | 21/6/1 | 14:00 | 18.80 | 0.057 | 7.176 | 0.047 | 8.046 | 253.30 | 54.44 | ||
4 | dw001 | 21/6/1 | 20:00 | 16.20 | 0.098 | 7.434 | 0.035 | 8.060 | 403.10 | 56.49 | ||
5 | dw001 | 21/6/2 | 2:00 | 15.30 | 0.052 | 6.653 | 0.020 | 8.037 | 50.11 | |||
6 | dw001 | 21/6/2 | 8:00 | 15.40 | 0.092 | 6.770 | 0.022 | 8.037 | 500.70 | 34.64 | 45.34 | 4.49 |
7 | dw001 | 21/6/2 | 14:00 | 20.80 | 0.070 | 10.410 | 0.035 | 8.054 | 401.10 | 57.34 | ||
8 | dw001 | 21/6/2 | 20:00 | 20.50 | 0.062 | 6.650 | 0.023 | 8.051 | ||||
9 | dw001 | 21/6/3 | 2:00 | 15.90 | 0.094 | 9.748 | 0.031 | 8.054 | ||||
10 | dw001 | 21/6/3 | 8:00 | 13.10 | 0.060 | 9.436 | 0.033 | 8.048 | 277.40 | 34.64 | 43.92 | 4.50 |
11 | dw001 | 21/6/3 | 14:00 | 18.10 | 0.075 | 10.050 | 0.046 | 8.077 | 48.93 | |||
12 | dw001 | 21/6/3 | 20:00 | 18.30 | 0.082 | 11.670 | 0.034 | 8.044 | ||||
13 | dw001 | 21/6/4 | 2:00 | 16.10 | 0.065 | 0.033 | 8.038 | 47.39 | ||||
14 | dw001 | 21/6/4 | 8:00 | 17.00 | 0.079 | 7.900 | 0.031 | 8.069 | 518.30 | 40.06 | 48.28 | 3.45 |
15 | dw001 | 21/6/4 | 14:00 | 18.10 | 0.090 | 0.024 | 8.066 | |||||
16 | dw001 | 21/6/4 | 20:00 | 15.90 | 0.062 | 0.039 | 8.077 | |||||
17 | dw001 | 21/6/5 | 2:00 | 14.20 | 0.096 | 0.025 | 8.073 | |||||
18 | dw001 | 21/6/5 | 8:00 | 16.00 | 0.082 | 7.760 | 0.044 | 8.078 | 261.10 | 39.28 | 42.72 | 3.16 |
20 | dw001 | 21/6/5 | 14:00 | 16.80 | 0.061 | 0.024 | 8.078 | |||||
20 | dw001 | 21/6/5 | 20:00 | 16.10 | 0.072 | 0.024 | 8.080 | 46.01 | ||||
21 | dw001 | 21/6/6 | 2:00 | 15.80 | 0.072 | 0.032 | 8.073 | 50.65 | ||||
22 | dw001 | 21/6/6 | 8:00 | 16.00 | 0.099 | 8.240 | 0.049 | 8.074 | 232.60 | 45.31 | 49.26 | 3.73 |
23 | dw001 | 21/6/6 | 14:00 | 18.60 | 0.056 | 0.026 | 8.074 | 40.47 | ||||
24 | dw001 | 21/6/6 | 20:00 | 16.80 | 0.056 | 0.024 | 8.074 | 50.99 | ||||
25 | dw001 | 21/6/7 | 2:00 | 16.40 | 0.086 | 0.049 | 8.066 | 462.70 | 39.16 | |||
26 | dw001 | 21/6/7 | 8:00 | 20.10 | 0.089 | 8.630 | 0.034 | 8.067 | 350.50 | 37.56 | 41.42 | 3.35 |
27 | dw001 | 21/6/7 | 14:00 | 17.60 | 0.090 | 0.047 | 8.057 | 371.80 | 47.12 | |||
28 | dw001 | 21/6/7 | 20:00 | 16.40 | 0.090 | 0.047 | 8.072 | 266.60 | 43.49 | |||
29 | dw001 | 21/6/8 | 2:00 | 17.60 | 0.079 | 3.429 | 0.034 | 8.086 | ||||
30 | dw001 | 21/6/8 | 8:00 | 18.30 | 0.087 | 0.040 | 8.061 | 32.85 | 50.90 | 3.64 | ||
31 | dw001 | 21/6/8 | 14:00 | 10.80 | 0.090 | 7.128 | 0.023 | 8.069 | 250.90 | 47.72 | ||
32 | dw001 | 21/6/8 | 20:00 | 15.60 | 0.088 | 5.677 | 0.030 | 8.057 | 268.90 | 17.50 | ||
33 | dw001 | 21/6/9 | 2:00 | 13.30 | 0.069 | 6.629 | 0.033 | 8.070 | 233.00 | 26.84 | ||
34 | dw001 | 21/6/9 | 8:00 | 13.50 | 0.075 | 3.861 | 0.020 | 8.069 | 348.20 | 43.35 | 44.30 | 2.97 |
35 | dw001 | 21/6/9 | 14:00 | 11.00 | 0.083 | 4.434 | 0.020 | 8.070 | 253.30 | 46.41 | ||
36 | dw001 | 21/6/9 | 20:00 | 13.10 | 0.079 | 5.677 | 0.033 | 8.059 | 403.10 | 13.69 | ||
37 | dw001 | 21/6/10 | 2:00 | 12.40 | 0.086 | 5.587 | 0.029 | 8.105 | 13.20 | |||
38 | dw001 | 21/6/10 | 8:00 | 12.20 | 0.087 | 3.231 | 0.040 | 8.061 | 520.70 | 7.32 | 40.94 | 3.26 |
39 | dw001 | 21/6/10 | 14:00 | 0.075 | 2.150 | 0.023 | 7.942 | 401.10 | 18.81 | |||
40 | dw001 | 21/6/10 | 20:00 | 11.30 | 0.024 | 1.739 | 0.037 | 7.902 | 27.39 | |||
41 | dw001 | 21/6/11 | 2:00 | 10.30 | 0.027 | 2.857 | 0.051 | 7.911 | 341.10 | 29.48 | ||
42 | dw001 | 21/6/11 | 8:00 | 10.90 | 0.019 | 3.607 | 0.014 | 7.912 | 227.10 | 36.94 | 47.06 | 3.83 |
43 | dw001 | 21/6/11 | 14:00 | 9.10 | 0.015 | 5.742 | 0.067 | 7.928 | 295.40 | 39.08 | ||
44 | dw001 | 21/6/11 | 20:00 | 14.30 | 0.045 | 3.547 | 0.049 | 7.919 | 367.20 | 39.95 | ||
45 | dw001 | 21/6/12 | 2:00 | 11.30 | 0.021 | 5.418 | 0.028 | 7.934 | 307.60 | 30.81 | ||
46 | dw001 | 21/6/12 | 8:00 | 12.70 | 0.011 | 4.309 | 0.047 | 7.962 | 424.50 | 33.28 | 49.32 | 4.50 |
47 | dw001 | 21/6/12 | 14:00 | 12.40 | 0.012 | 7.580 | 0.020 | 7.941 | 438.30 | |||
48 | dw001 | 21/6/12 | 20:00 | 11.70 | 0.025 | 6.773 | 0.055 | 7.968 | ||||
49 | dw001 | 21/6/13 | 2:00 | 11.50 | 0.030 | 7.173 | 0.034 | 7.942 | 730.30 | |||
50 | dw001 | 21/6/13 | 8:00 | 12.20 | 0.011 | 6.086 | 0.043 | 7.953 | 565.90 | 31.78 | 50.42 | 3.54 |
51 | dw001 | 21/6/13 | 14:00 | 12.10 | 0.017 | 5.814 | 0.050 | 7.977 | 25.74 | |||
52 | dw001 | 21/6/13 | 20:00 | 8.30 | 0.027 | 7.360 | 0.032 | 7.971 | 10.38 | |||
53 | dw001 | 21/6/14 | 2:00 | 10.60 | 0.011 | 5.763 | 0.051 | 7.963 | ||||
54 | dw001 | 21/6/14 | 8:00 | 7.40 | 0.013 | 4.252 | 0.034 | 7.954 | 281.50 | 34.92 | 43.38 | 3.45 |
55 | dw001 | 21/6/14 | 14:00 | 6.90 | 0.020 | 6.013 | 0.032 | 7.992 | ||||
56 | dw001 | 21/6/14 | 20:00 | 8.30 | 0.018 | 4.578 | 0.034 | 7.968 | ||||
57 | dw001 | 21/6/15 | 2:00 | 7.40 | 0.021 | 7.762 | 0.010 | 7.964 | ||||
58 | dw001 | 21/6/15 | 8:00 | 7.00 | 0.020 | 8.279 | 0.041 | 7.947 | 265.20 | 35.71 | 39.80 | 3.73 |
59 | dw001 | 21/6/15 | 14:00 | 8.90 | 0.016 | 6.822 | 0.037 | 7.950 | ||||
60 | dw001 | 21/6/15 | 20:00 | 6.80 | 0.013 | 6.102 | 0.032 | 7.942 | ||||
61 | dw001 | 21/6/16 | 2:00 | 5.40 | 0.025 | 7.213 | 0.045 | 7.947 | ||||
62 | dw001 | 21/6/16 | 8:00 | 8.80 | 0.019 | 6.162 | 0.046 | 7.965 | 237.10 | 35.56 | 41.22 | 3.26 |
63 | dw001 | 21/6/16 | 14:00 | 10.00 | 0.026 | 5.553 | 0.106 | 7.962 | ||||
64 | dw001 | 21/6/16 | 20:00 | 9.90 | 0.019 | 6.613 | 0.571 | 7.926 | ||||
65 | dw001 | 21/6/17 | 2:00 | 9.10 | 0.022 | 6.777 | 0.067 | 7.907 | ||||
66 | dw001 | 21/6/17 | 8:00 | 10.40 | 0.014 | 5.481 | 1.300 | 7.878 | 262.00 | 30.29 | 44.40 | 3.73 |
67 | dw001 | 21/6/17 | 14:00 | 10.30 | 0.028 | 1.453 | 0.120 | 7.903 | ||||
68 | dw001 | 21/6/17 | 20:00 | 10.10 | 0.010 | 4.871 | 0.108 | 7.891 | ||||
69 | dw001 | 21/6/18 | 2:00 | 9.80 | 0.015 | 5.245 | 0.047 | 7.883 | 453.20 | |||
70 | dw001 | 21/6/18 | 8:00 | 7.70 | 0.028 | 4.083 | 0.122 | 7.911 | 249.60 | 32.47 | 49.12 | 4.30 |
71 | dw001 | 21/6/18 | 14:00 | 13.20 | 0.016 | 6.620 | 0.057 | 7.877 | 324.00 | |||
72 | dw001 | 21/6/18 | 20:00 | 10.80 | 0.027 | 5.335 | 0.131 | 7.930 | ||||
73 | dw001 | 21/6/19 | 2:00 | 11.90 | 0.025 | 8.345 | 0.047 | 7.900 | ||||
74 | dw001 | 21/6/19 | 8:00 | 8.90 | 0.026 | 8.669 | 0.059 | 7.955 | 328.60 | 31.06 | 46.66 | 3.45 |
75 | dw001 | 21/6/19 | 14:00 | 11.40 | 0.022 | 4.797 | 0.027 | 7.958 | ||||
76 | dw001 | 21/6/19 | 20:00 | 9.90 | 0.029 | 8.314 | 0.061 | 7.945 | 380.20 | |||
77 | dw001 | 21/6/20 | 2:00 | 7.50 | 0.015 | 6.710 | 0.035 | 7.974 | 46.81 | |||
78 | dw001 | 21/6/20 | 8:00 | 8.70 | 0.022 | 6.872 | 0.042 | 7.789 | 228.80 | 32.64 | 51.24 | 3.54 |
79 | dw001 | 21/6/20 | 14:00 | 11.50 | 0.016 | 7.711 | 0.146 | 8.008 | 49.68 | |||
80 | dw001 | 21/6/20 | 20:00 | 12.30 | 0.016 | 9.912 | 0.152 | 7.957 | 60.33 | |||
81 | dw001 | 21/6/21 | 2:00 | 6.50 | 0.016 | 10.400 | 0.138 | 7.786 | ||||
82 | dw001 | 21/6/21 | 8:00 | 7.10 | 0.028 | 11.800 | 0.109 | 7.759 | 270.40 | 35.03 | 47.86 | 2.97 |
83 | dw001 | 21/6/21 | 14:00 | 11.50 | 0.013 | 5.58 | 0.124 | 7.565 | 45.80 | |||
84 | dw001 | 21/6/21 | 20:00 | 11.70 | 0.019 | 6.289 | 0.150 | 8.291 | ||||
85 | dw001 | 21/6/22 | 2:00 | 11.00 | 0.019 | 6.402 | 0.105 | 7.914 | ||||
86 | dw001 | 21/6/22 | 8:00 | 11.00 | 0.018 | 8.315 | 0.121 | 8.663 | 291.20 | 35.17 | 42.78 | 3.64 |
87 | dw001 | 21/6/22 | 14:00 | 23.70 | 0.012 | 7.459 | 0.107 | 7.882 | 42.84 | |||
88 | dw001 | 21/6/22 | 20:00 | 10.60 | 0.018 | 5.018 | 0.098 | 8.968 | ||||
89 | dw001 | 21/6/23 | 2:00 | 12.00 | 0.029 | 4.283 | 0.009 | 9.593 | ||||
90 | dw001 | 21/6/23 | 8:00 | 12.30 | 0.014 | 5.908 | 0.007 | 7.906 | 274.60 | 39.60 | 45.06 | 3.92 |
91 | dw001 | 21/6/23 | 14:00 | 16.70 | 0.021 | 5.109 | 0.006 | 9.046 | 54.77 | |||
92 | dw001 | 21/6/23 | 20:00 | 15.10 | 0.027 | 10.510 | 0.005 | 9.070 | ||||
93 | dw001 | 21/6/24 | 2:00 | 13.50 | 0.030 | 6.561 | 0.005 | 7.650 | 508.90 | 42.03 | ||
94 | dw001 | 21/6/24 | 8:00 | 18.50 | 0.011 | 7.627 | 0.008 | 8.348 | 257.90 | 42.10 | 47.58 | 3.92 |
95 | dw001 | 21/6/24 | 14:00 | 16.90 | 0.015 | 0.005 | 7.983 | 511.80 | 51.00 | |||
96 | dw001 | 21/6/24 | 20:00 | 15.10 | 0.018 | 3.319 | 0.007 | 7.943 | 496.40 | 46.83 | ||
97 | dw001 | 21/6/25 | 2:00 | 0.024 | 4.616 | 0.006 | 8.157 | 656.10 | 43.39 | |||
98 | dw001 | 21/6/25 | 8:00 | 0.018 | 4.932 | 0.007 | 8.288 | 527.70 | 46.24 | |||
99 | dw001 | 21/6/25 | 14:00 | 0.011 | 6.227 | 0.009 | 8.272 | 710.10 | 46.24 | 43.58 | 3.86 | |
100 | dw001 | 21/6/25 | 20:00 | 16.90 | 0.015 | 3.057 | 0.040 | 8.669 | 582.20 | 54.08 | ||
101 | dw001 | 21/6/26 | 2:00 | 16.20 | 0.028 | 4.719 | 0.071 | 7.520 | 533.80 | 47.74 | ||
102 | dw001 | 21/6/26 | 8:00 | 13.60 | 0.016 | 5.375 | 0.086 | 7.579 | 537.40 | 46.74 | ||
103 | dw001 | 21/6/26 | 14:00 | 19.80 | 0.016 | 3.851 | 0.056 | 8.019 | 432.30 | 41.77 | 48.24 | 3.76 |
104 | dw001 | 21/6/26 | 20:00 | 18.90 | 0.026 | 4.390 | 0.064 | 7.909 | 662.90 | 46.76 | ||
105 | dw001 | 21/6/27 | 2:00 | 15.20 | 0.017 | 5.082 | 0.060 | 7.956 | 700.00 | 40.12 | ||
106 | dw001 | 21/6/27 | 8:00 | 16.30 | 0.028 | 4.431 | 0.079 | 7.994 | 556.60 | 34.33 | ||
107 | dw001 | 21/6/27 | 14:00 | 19.00 | 0.014 | 5.692 | 0.078 | 8.807 | 492.70 | 41.95 | 45.64 | 3.49 |
108 | dw001 | 21/6/27 | 20:00 | 15.30 | 0.026 | 5.816 | 0.056 | 8.500 | 618.20 | 47.73 | ||
109 | dw001 | 21/6/28 | 2:00 | 12.80 | 0.029 | 6.286 | 0.075 | 7.946 | 644.60 | 46.50 | ||
110 | dw001 | 21/6/28 | 8:00 | 17.90 | 0.022 | 6.882 | 0.024 | 7.839 | 798.20 | 41.72 | ||
111 | dw001 | 21/6/28 | 14:00 | 17.40 | 0.024 | 7.561 | 0.057 | 7.901 | 560.60 | 55.88 | 47.56 | 4.60 |
112 | dw001 | 21/6/28 | 20:00 | 11.50 | 0.012 | 7.827 | 0.063 | 7.861 | 562.30 | 49.46 | ||
113 | dw001 | 21/6/29 | 2:00 | 14.00 | 0.013 | 5.381 | 0.041 | 7.903 | 620.40 | 41.12 | ||
114 | dw001 | 21/6/29 | 8:00 | 13.90 | 0.025 | 5.103 | 0.039 | 8.072 | 633.40 | 27.51 | ||
115 | dw001 | 21/6/29 | 14:00 | 17.10 | 0.022 | 4.421 | 0.029 | 7.992 | 632.50 | 29.73 | 43.32 | 4.30 |
116 | dw001 | 21/6/29 | 20:00 | 13.80 | 0.019 | 5.844 | 0.058 | 8.024 | 614.00 | 43.66 | ||
117 | dw001 | 21/6/30 | 2:00 | 9.10 | 0.016 | 0.028 | 7.838 | 603.30 | 41.71 | |||
118 | dw001 | 21/6/30 | 8:00 | 12.40 | 0.015 | 0.006 | 7.942 | 630.60 | 55.27 | |||
120 | dw001 | 21/6/30 | 14:00 | 15.50 | 0.026 | 0.006 | 8.239 | 48.66 | 46.27 | 3.54 | ||
120 | dw001 | 21/6/30 | 20:00 | 0.018 | 0.059 | 8.129 | 42.18 | |||||
121 | dw001 | |||||||||||
122 | dw001 | |||||||||||
123 | dw001 | |||||||||||
124 | dw001 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: