和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 21/5/1 | 2:00 | 21.30 | 0.072 | 2.359 | 0.060 | 8.080 | ||||
2 | dw001 | 21/5/1 | 8:00 | 20.10 | 0.078 | 2.548 | 0.073 | 8.078 | 245.40 | 30.60 | 40.85 | 4.32 |
3 | dw001 | 21/5/1 | 14:00 | 19.40 | 0.078 | 5.773 | 0.063 | 8.092 | ||||
4 | dw001 | 21/5/1 | 20:00 | 22.50 | 0.075 | 6.107 | 0.095 | 8.084 | ||||
5 | dw001 | 21/5/2 | 2:00 | 19.50 | 0.069 | 3.011 | 0.070 | 8.078 | 46.65 | |||
6 | dw001 | 21/5/2 | 8:00 | 21.40 | 0.083 | 3.209 | 0.061 | 8.091 | 287.00 | 37.42 | 39.44 | 3.52 |
7 | dw001 | 21/5/2 | 14:00 | 18.40 | 0.074 | 5.282 | 0.054 | 8.080 | ||||
8 | dw001 | 21/5/2 | 20:00 | 19.80 | 0.052 | 7.923 | 0.093 | 8.070 | ||||
9 | dw001 | 21/5/3 | 2:00 | 19.80 | 0.095 | 10.370 | 0.045 | 8.072 | ||||
10 | dw001 | 21/5/3 | 8:00 | 16.60 | 0.000 | 0.069 | 8.065 | 320.30 | 29.67 | 42.60 | 3.62 | |
11 | dw001 | 21/5/3 | 14:00 | 18.00 | 0.068 | 11.370 | 0.110 | 8.080 | ||||
12 | dw001 | 21/5/3 | 20:00 | 18.10 | 0.082 | 8.646 | 0.082 | 8.045 | ||||
13 | dw001 | 21/5/4 | 2:00 | 19.00 | 0.090 | 6.233 | 0.113 | 8.045 | ||||
14 | dw001 | 21/5/4 | 8:00 | 17.30 | 0.060 | 7.577 | 0.056 | 8.045 | 381.60 | 33.37 | 42.68 | 3.32 |
15 | dw001 | 21/5/4 | 14:00 | 19.50 | 0.095 | 6.178 | 0.065 | 8.053 | 47.33 | |||
16 | dw001 | 21/5/4 | 20:00 | 25.60 | 0.081 | 3.236 | 0.387 | 8.062 | 370.20 | |||
17 | dw001 | 21/5/5 | 2:00 | 21.60 | 0.085 | 3.091 | 8.065 | |||||
18 | dw001 | 21/5/5 | 8:00 | 18.20 | 0.092 | 2.899 | 0.077 | 8.075 | 492.70 | 34.30 | 42.60 | 3.82 |
20 | dw001 | 21/5/5 | 14:00 | 21.30 | 0.078 | 2.936 | 0.086 | 8.072 | ||||
20 | dw001 | 21/5/5 | 20:00 | 16.10 | 0.072 | 5.303 | 0.054 | 8.075 | ||||
21 | dw001 | 21/5/6 | 2:00 | 20.00 | 0.079 | 3.581 | 0.101 | 8.059 | ||||
22 | dw001 | 21/5/6 | 8:00 | 16.60 | 0.085 | 5.233 | 0.089 | 8.072 | 241.70 | 33.63 | 42.49 | 2.92 |
23 | dw001 | 21/5/6 | 14:00 | 16.60 | 0.089 | 4.449 | 0.087 | 8.089 | 509.50 | 38.59 | ||
24 | dw001 | 21/5/6 | 20:00 | 2.452 | 8.073 | 512.30 | ||||||
25 | dw001 | 21/5/7 | 2:00 | 4.105 | 0.028 | 8.067 | 432.40 | |||||
26 | dw001 | 21/5/7 | 8:00 | 3.524 | 0.021 | 8.058 | 183.00 | 33.04 | 46.37 | 3.52 | ||
27 | dw001 | 21/5/7 | 14:00 | 20.80 | 3.517 | 8.064 | ||||||
28 | dw001 | 21/5/7 | 20:00 | 20.80 | 3.911 | 0.112 | 8.056 | |||||
29 | dw001 | 21/5/8 | 2:00 | 18.70 | 2.364 | 0.081 | 8.051 | |||||
30 | dw001 | 21/5/8 | 8:00 | 18.20 | 2.455 | 0.099 | 8.056 | 275.60 | 34.30 | 39.67 | 3.82 | |
31 | dw001 | 21/5/8 | 14:00 | 17.80 | 4.645 | 0.085 | 8.050 | |||||
32 | dw001 | 21/5/8 | 20:00 | 19.60 | 2.638 | 0.092 | 8.055 | |||||
33 | dw001 | 21/5/9 | 2:00 | 21.30 | 0.062 | 2.743 | 0.082 | 8.067 | ||||
34 | dw001 | 21/5/9 | 8:00 | 22.50 | 2.465 | 0.105 | 8.066 | 318.00 | 32.56 | 42.23 | 4.12 | |
35 | dw001 | 21/5/9 | 14:00 | 21.10 | 0.053 | 2.324 | 0.073 | 8.056 | ||||
36 | dw001 | 21/5/9 | 20:00 | 20.30 | 0.084 | 2.442 | 0.103 | 8.059 | ||||
37 | dw001 | 21/5/10 | 2:00 | 17.10 | 0.069 | 2.312 | 0.097 | 8.036 | ||||
38 | dw001 | 21/5/10 | 8:00 | 25.80 | 0.082 | 2.424 | 0.118 | 8.042 | 351.90 | 33.52 | 42.31 | 3.62 |
39 | dw001 | 21/5/10 | 14:00 | 20.40 | 0.088 | 4.195 | 0.106 | 8.053 | ||||
40 | dw001 | 21/5/10 | 20:00 | 18.70 | 0.058 | 2.481 | 0.109 | 8.049 | ||||
41 | dw001 | 21/5/11 | 2:00 | 18.50 | 0.077 | 2.630 | 0.121 | 8.050 | ||||
42 | dw001 | 21/5/11 | 8:00 | 21.20 | 0.059 | 2.380 | 0.093 | 8.043 | 241.70 | 29.76 | 41.46 | 3.50 |
43 | dw001 | 21/5/11 | 14:00 | 19.00 | 0.071 | 2.608 | 0.079 | 8.057 | ||||
44 | dw001 | 21/5/11 | 20:00 | 16.80 | 0.083 | 2.438 | 0.090 | 8.054 | 63.01 | |||
45 | dw001 | 21/5/12 | 2:00 | 19.60 | 0.062 | 2.238 | 0.095 | 8.043 | 38.94 | |||
46 | dw001 | 21/5/12 | 8:00 | 19.70 | 2.156 | 0.101 | 8.066 | 296.80 | 51.52 | 40.82 | 3.22 | |
47 | dw001 | 21/5/12 | 14:00 | 18.40 | 5.871 | 0.074 | 8.056 | |||||
48 | dw001 | 21/5/12 | 20:00 | 15.40 | 2.078 | 0.117 | 8.044 | 42.50 | ||||
49 | dw001 | 21/5/13 | 2:00 | 16.70 | 0.061 | 2.117 | 0.090 | 8.069 | 665.00 | 35.38 | ||
50 | dw001 | 21/5/13 | 8:00 | 18.30 | 0.086 | 2.555 | 0.126 | 8.046 | 271.30 | 31.48 | 39.01 | 3.41 |
51 | dw001 | 21/5/13 | 14:00 | 19.50 | 0.053 | 2.774 | 0.139 | 8.080 | 473.10 | 50.41 | ||
52 | dw001 | 21/5/13 | 20:00 | 20.90 | 0.073 | 3.298 | 0.227 | 8.079 | 21.50 | |||
53 | dw001 | 21/5/14 | 2:00 | 23.60 | 0.085 | 2.861 | 0.166 | 8.081 | 26.68 | |||
54 | dw001 | 21/5/14 | 8:00 | 19.50 | 0.081 | 3.006 | 0.130 | 8.056 | 273.00 | 49.02 | 43.34 | 3.70 |
55 | dw001 | 21/5/14 | 14:00 | 18.50 | 0.071 | 0.163 | 8.061 | |||||
56 | dw001 | 21/5/14 | 20:00 | 23.20 | 0.099 | 2.112 | 0.147 | 8.069 | ||||
57 | dw001 | 21/5/15 | 2:00 | 22.70 | 0.092 | 2.065 | 0.205 | 8.039 | 32.87 | |||
58 | dw001 | 21/5/15 | 8:00 | 16.80 | 0.078 | 2.114 | 0.156 | 8.050 | 289.80 | 30.19 | 44.58 | 4.17 |
59 | dw001 | 21/5/15 | 14:00 | 20.90 | 0.056 | 2.036 | 0.218 | 8.043 | 43.14 | |||
60 | dw001 | 21/5/15 | 20:00 | 20.80 | 0.058 | 2.057 | 0.114 | 8.060 | ||||
61 | dw001 | 21/5/16 | 2:00 | 33.10 | 0.084 | 2.098 | 0.062 | 8.061 | 28.22 | |||
62 | dw001 | 21/5/16 | 8:00 | 32.40 | 0.064 | 2.120 | 0.049 | 8.029 | 252.00 | 36.25 | 42.21 | 4.46 |
63 | dw001 | 21/5/16 | 14:00 | 22.40 | 0.060 | 0.215 | 8.028 | |||||
64 | dw001 | 21/5/16 | 20:00 | 16.20 | 0.097 | 3.284 | 0.184 | 8.051 | ||||
65 | dw001 | 21/5/17 | 2:00 | 13.20 | 0.064 | 2.840 | 0.056 | 8.051 | 48.16 | |||
66 | dw001 | 21/5/17 | 8:00 | 0.085 | 1.473 | 8.061 | 357.00 | 32.98 | 45.88 | 3.70 | ||
67 | dw001 | 21/5/17 | 14:00 | 16.10 | 0.058 | 0.178 | 8.056 | 374.40 | 55.53 | |||
68 | dw001 | 21/5/17 | 20:00 | 18.80 | 0.084 | 7.423 | 0.047 | 8.036 | 391.50 | 54.03 | ||
69 | dw001 | 21/5/18 | 2:00 | 22.90 | 0.091 | 5.991 | 0.026 | 8.043 | 437.20 | 36.38 | ||
70 | dw001 | 21/5/18 | 8:00 | 17.00 | 0.086 | 7.229 | 0.026 | 8.038 | 386.10 | 42.20 | 45.71 | 4.10 |
71 | dw001 | 21/5/18 | 14:00 | 18.10 | 0.072 | 7.030 | 0.043 | 8.057 | 162.40 | 59.80 | ||
72 | dw001 | 21/5/18 | 20:00 | 17.70 | 0.072 | 4.036 | 0.044 | 8.058 | 393.20 | 43.78 | ||
73 | dw001 | 21/5/20 | 2:00 | 19.60 | 0.071 | 2.124 | 8.055 | 41.70 | ||||
74 | dw001 | 21/5/20 | 8:00 | 15.30 | 0.087 | 5.406 | 8.060 | 352.80 | 41.03 | 41.32 | 4.46 | |
75 | dw001 | 21/5/20 | 14:00 | 19.60 | 0.086 | 6.092 | 0.046 | 8.061 | 295.40 | 62.37 | ||
76 | dw001 | 21/5/20 | 20:00 | 19.00 | 0.060 | 1.814 | 0.022 | 8.046 | 281.70 | 45.23 | ||
77 | dw001 | 21/5/20 | 2:00 | 35.30 | 0.095 | 3.067 | 0.047 | 8.061 | 530.00 | 51.77 | ||
78 | dw001 | 21/5/20 | 8:00 | 18.20 | 0.094 | 4.746 | 0.021 | 8.057 | 235.80 | 36.75 | 43.42 | 3.69 |
79 | dw001 | 21/5/20 | 14:00 | 20.00 | 0.053 | 6.458 | 0.028 | 8.063 | 369.90 | 54.61 | ||
80 | dw001 | 21/5/20 | 20:00 | 21.00 | 3.025 | 0.028 | 8.051 | 49.92 | ||||
81 | dw001 | 21/5/21 | 2:00 | 22.50 | 0.066 | 0.061 | 8.050 | |||||
82 | dw001 | 21/5/21 | 8:00 | 16.40 | 0.091 | 3.703 | 0.043 | 8.049 | 295.40 | 34.76 | 45.77 | 3.41 |
83 | dw001 | 21/5/21 | 14:00 | 29.70 | 0.065 | 4.95 | 0.027 | 8.043 | ||||
84 | dw001 | 21/5/21 | 20:00 | 31.70 | 0.087 | 3.838 | 0.356 | 8.035 | ||||
85 | dw001 | 21/5/22 | 2:00 | 15.40 | 0.076 | 4.746 | 0.021 | 8.040 | ||||
86 | dw001 | 21/5/22 | 8:00 | 44.30 | 0.065 | 2.671 | 0.161 | 8.024 | 328.60 | 35.36 | 49.42 | 3.41 |
87 | dw001 | 21/5/22 | 14:00 | 19.90 | 0.084 | 7.576 | 0.047 | 8.028 | 48.94 | |||
88 | dw001 | 21/5/22 | 20:00 | 18.30 | 0.091 | 7.111 | 0.029 | 8.018 | ||||
89 | dw001 | 21/5/23 | 2:00 | 19.60 | 0.073 | 8.425 | 0.088 | 8.024 | ||||
90 | dw001 | 21/5/23 | 8:00 | 20.80 | 0.076 | 7.893 | 0.079 | 8.035 | 37.86 | 3.98 | ||
91 | dw001 | 21/5/23 | 14:00 | 18.70 | 0.084 | 7.752 | 0.070 | 8.032 | 247.10 | 37.70 | ||
92 | dw001 | 21/5/23 | 20:00 | 17.50 | 0.095 | 5.157 | 0.082 | 8.021 | 296.30 | 40.32 | ||
93 | dw001 | 21/5/24 | 2:00 | 17.30 | 0.087 | 4.178 | 0.080 | 8.052 | 400.50 | 43.20 | ||
94 | dw001 | 21/5/24 | 8:00 | 18.60 | 0.066 | 9.166 | 0.103 | 8.041 | 37.68 | 43.30 | 3.50 | |
95 | dw001 | 21/5/24 | 14:00 | 18.30 | 0.076 | 5.345 | 0.088 | 8.044 | 275.50 | 42.55 | ||
96 | dw001 | 21/5/24 | 20:00 | 20.80 | 0.070 | 3.546 | 0.133 | 8.044 | 332.80 | 38.27 | ||
97 | dw001 | 21/5/25 | 2:00 | 20.70 | 0.070 | 5.811 | 0.172 | 8.033 | ||||
98 | dw001 | 21/5/25 | 8:00 | 16.60 | 0.066 | 7.692 | 0.096 | 8.032 | 44.84 | 3.11 | ||
99 | dw001 | 21/5/25 | 14:00 | 21.50 | 0.078 | 8.349 | 0.077 | 8.032 | 326.20 | 37.07 | ||
100 | dw001 | 21/5/25 | 20:00 | 22.60 | 0.057 | 5.364 | 0.133 | 7.879 | 357.90 | 51.00 | ||
101 | dw001 | 21/5/26 | 2:00 | 19.70 | 0.072 | 10.740 | 0.133 | 8.022 | 337.30 | 40.98 | ||
102 | dw001 | 21/5/26 | 8:00 | 18.10 | 0.075 | 6.088 | 0.066 | 8.041 | 48.93 | 44.78 | 3.60 | |
103 | dw001 | 21/5/26 | 14:00 | 0.057 | 6.809 | 8.040 | 44.36 | |||||
104 | dw001 | 21/5/26 | 20:00 | 15.90 | 0.097 | 7.909 | 0.029 | 8.053 | 43.65 | |||
105 | dw001 | 21/5/27 | 2:00 | 13.50 | 0.064 | 6.739 | 0.026 | 8.039 | 44.07 | |||
106 | dw001 | 21/5/27 | 8:00 | 17.10 | 0.087 | 4.000 | 0.036 | 8.036 | 70.00 | 49.81 | 2.65 | |
107 | dw001 | 21/5/27 | 14:00 | 17.00 | 0.089 | 4.978 | 0.042 | 8.058 | 354.80 | 40.61 | ||
108 | dw001 | 21/5/27 | 20:00 | 15.90 | 0.090 | 3.915 | 0.029 | 8.051 | 331.10 | 44.00 | ||
109 | dw001 | 21/5/28 | 2:00 | 15.60 | 0.069 | 5.455 | 0.024 | 8.054 | 341.90 | 43.91 | ||
110 | dw001 | 21/5/28 | 8:00 | 14.80 | 0.075 | 5.735 | 0.033 | 8.060 | 480.40 | 52.15 | 44.58 | 2.74 |
111 | dw001 | 21/5/28 | 14:00 | 16.80 | 0.076 | 5.652 | 0.038 | 8.047 | 390.20 | 52.34 | ||
112 | dw001 | 21/5/28 | 20:00 | 16.50 | 0.083 | 2.140 | 0.037 | 8.043 | 409.10 | 49.34 | ||
113 | dw001 | 21/5/29 | 2:00 | 15.00 | 0.065 | 6.953 | 0.047 | 8.032 | 333.70 | 43.24 | ||
114 | dw001 | 21/5/29 | 8:00 | 18.00 | 0.065 | 5.440 | 0.042 | 8.045 | 498.70 | 43.68 | 49.42 | 3.70 |
115 | dw001 | 21/5/29 | 14:00 | 20.20 | 0.086 | 5.388 | 0.021 | 8.043 | 311.20 | 51.46 | ||
116 | dw001 | 21/5/29 | 20:00 | 20.20 | 0.077 | 5.137 | 0.030 | 8.051 | 401.70 | 43.67 | ||
117 | dw001 | 21/5/30 | 2:00 | 18.40 | 0.051 | 4.651 | 0.030 | 8.046 | ||||
118 | dw001 | 21/5/30 | 8:00 | 20.40 | 0.065 | 7.959 | 0.036 | 8.029 | 46.19 | 51.48 | 3.89 | |
120 | dw001 | 21/5/30 | 14:00 | 19.10 | 0.091 | 8.032 | 0.045 | 8.036 | 375.90 | 51.44 | ||
120 | dw001 | 21/5/30 | 20:00 | 16.40 | 0.088 | 4.508 | 0.025 | 8.036 | 329.10 | 36.54 | ||
121 | dw001 | 21/5/31 | 2:00 | 29.60 | 0.050 | 7.453 | 8.040 | |||||
122 | dw001 | 21/5/31 | 8:00 | 18.50 | 0.079 | 5.662 | 8.035 | 39.23 | 51.20 | 4.47 | ||
123 | dw001 | 21/5/31 | 14:00 | 17.10 | 0.054 | 8.438 | 8.046 | 307.50 | 47.21 | |||
124 | dw001 | 21/5/31 | 20:00 | 17.90 | 0.073 | 5.650 | 8.041 | 238.00 | 45.82 | |||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: