和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 21/4/1 | 2:00 | 18.30 | 0.072 | 4.781 | 0.089 | 7.824 | 353.30 | |||
2 | dw001 | 21/4/1 | 8:00 | 23.90 | 0.095 | 4.674 | 0.094 | 7.820 | 331.10 | 32.18 | 49.45 | 4.88 |
3 | dw001 | 21/4/1 | 14:00 | 21.70 | 0.072 | 5.258 | 0.111 | 7.831 | 392.60 | |||
4 | dw001 | 21/4/1 | 20:00 | 19.70 | 0.094 | 6.322 | 0.224 | 7.838 | 319.20 | |||
5 | dw001 | 21/4/2 | 2:00 | 18.50 | 0.072 | 6.477 | 0.172 | 7.848 | 419.20 | |||
6 | dw001 | 21/4/2 | 8:00 | 18.70 | 0.055 | 6.032 | 0.163 | 7.857 | 24.33 | 43.17 | 3.58 | |
7 | dw001 | 21/4/2 | 14:00 | 18.80 | 0.080 | 4.209 | 0.096 | 7.854 | 159.70 | |||
8 | dw001 | 21/4/2 | 20:00 | 18.00 | 0.055 | 6.645 | 0.117 | 7.850 | 464.30 | |||
9 | dw001 | 21/4/3 | 2:00 | 24.70 | 0.060 | 0.189 | 7.857 | 156.20 | ||||
10 | dw001 | 21/4/3 | 8:00 | 26.00 | 0.062 | 0.138 | 7.886 | 235.90 | 33.70 | 47.67 | 4.25 | |
11 | dw001 | 21/4/3 | 14:00 | 38.20 | 0.062 | 2.909 | 0.154 | 7.875 | 231.40 | |||
12 | dw001 | 21/4/3 | 20:00 | 30.70 | 0.073 | 2.701 | 0.126 | 7.863 | 255.30 | 39.33 | ||
13 | dw001 | 21/4/4 | 2:00 | 23.60 | 0.098 | 2.730 | 0.112 | 7.871 | 954.00 | 27.20 | ||
14 | dw001 | 21/4/4 | 8:00 | 22.00 | 0.111 | 3.753 | 0.119 | 7.869 | 334.20 | 34.44 | 48.31 | 3.98 |
15 | dw001 | 21/4/4 | 14:00 | 21.00 | 0.037 | 7.898 | 184.10 | |||||
16 | dw001 | 21/4/4 | 20:00 | 30.10 | 0.871 | 6.919 | 0.335 | 7.909 | 211.10 | |||
17 | dw001 | 21/4/5 | 2:00 | 20.90 | 0.559 | 6.250 | 7.886 | 472.20 | ||||
18 | dw001 | 21/4/5 | 8:00 | 18.70 | 0.020 | 5.481 | 0.148 | 7.900 | 34.77 | 50.38 | 3.38 | |
20 | dw001 | 21/4/5 | 14:00 | 18.00 | 0.055 | 5.918 | 0.112 | 7.909 | 478.60 | |||
20 | dw001 | 21/4/5 | 20:00 | 19.10 | 0.303 | 4.968 | 0.060 | 7.906 | 728.30 | |||
21 | dw001 | 21/4/6 | 2:00 | 16.80 | 0.634 | 6.793 | 0.080 | 7.899 | 454.00 | |||
22 | dw001 | 21/4/6 | 8:00 | 24.60 | 0.705 | 6.522 | 0.146 | 7.892 | 40.60 | 38.31 | 3.98 | |
23 | dw001 | 21/4/6 | 14:00 | 1.099 | 7.935 | 0.148 | 7.923 | 525.60 | 32.53 | |||
24 | dw001 | 21/4/6 | 20:00 | 21.40 | 0.914 | 9.557 | 7.911 | 390.40 | 29.82 | |||
25 | dw001 | 21/4/7 | 2:00 | 21.60 | 0.361 | 7.543 | 0.181 | 7.900 | 284.50 | 24.12 | ||
26 | dw001 | 21/4/7 | 8:00 | 0.070 | 3.127 | 7.902 | 316.90 | 23.37 | 38.68 | 5.32 | ||
27 | dw001 | 21/4/7 | 14:00 | 1.121 | 5.108 | 0.145 | 7.929 | 383.50 | 38.02 | |||
28 | dw001 | 21/4/7 | 20:00 | 24.50 | 1.528 | 4.956 | 0.146 | 7.913 | 464.70 | |||
29 | dw001 | 21/4/8 | 2:00 | 1.003 | 6.138 | 0.133 | 7.897 | |||||
30 | dw001 | 21/4/8 | 8:00 | 25.80 | 1.303 | 6.913 | 7.908 | 36.58 | 39.24 | 3.72 | ||
31 | dw001 | 21/4/8 | 14:00 | 7.917 | 522.00 | 44.52 | ||||||
32 | dw001 | 21/4/8 | 20:00 | 20.10 | 1.331 | 8.054 | 0.118 | 7.883 | 450.60 | 26.14 | ||
33 | dw001 | 21/4/9 | 2:00 | 19.30 | 0.381 | 7.059 | 0.116 | 7.893 | 390.50 | |||
34 | dw001 | 21/4/9 | 8:00 | 23.80 | 0.872 | 6.350 | 0.180 | 7.888 | 253.40 | 33.59 | 38.10 | 4.28 |
35 | dw001 | 21/4/9 | 14:00 | 0.028 | 1.975 | 7.915 | ||||||
36 | dw001 | 21/4/9 | 20:00 | 21.20 | 5.708 | 4.492 | 0.022 | 7.914 | ||||
37 | dw001 | 21/4/10 | 2:00 | 22.70 | 1.300 | 2.735 | 0.088 | 7.908 | ||||
38 | dw001 | 21/4/10 | 8:00 | 31.10 | 1.714 | 4.731 | 0.095 | 7.897 | 312.20 | 30.03 | 42.56 | 4.32 |
39 | dw001 | 21/4/10 | 14:00 | 39.40 | 6.896 | 0.235 | 7.934 | |||||
40 | dw001 | 21/4/10 | 20:00 | 11.30 | 7.889 | |||||||
41 | dw001 | 21/4/11 | 2:00 | 8.000 | ||||||||
42 | dw001 | 21/4/11 | 8:00 | 19.80 | 5.670 | 6.280 | 0.060 | 7.982 | 325.70 | 36.40 | 43.98 | 3.72 |
43 | dw001 | 21/4/11 | 14:00 | 7.993 | ||||||||
44 | dw001 | 21/4/11 | 20:00 | 8.009 | ||||||||
45 | dw001 | 21/4/12 | 2:00 | 8.041 | ||||||||
46 | dw001 | 21/4/12 | 8:00 | 27.70 | 2.990 | 8.610 | 0.260 | 8.065 | 269.30 | 37.03 | 41.55 | 5.32 |
47 | dw001 | 21/4/12 | 14:00 | 8.099 | ||||||||
48 | dw001 | 21/4/12 | 20:00 | 8.124 | ||||||||
49 | dw001 | 21/4/13 | 2:00 | 8.136 | ||||||||
50 | dw001 | 21/4/13 | 8:00 | 19.80 | 2.230 | 9.140 | 0.160 | 8.147 | 249.50 | 33.70 | 42.21 | 4.82 |
51 | dw001 | 21/4/13 | 14:00 | 2.737 | 8.162 | 218.90 | ||||||
52 | dw001 | 21/4/13 | 20:00 | 8.171 | ||||||||
53 | dw001 | 21/4/14 | 2:00 | 8.225 | 222.10 | |||||||
54 | dw001 | 21/4/14 | 8:00 | 20.00 | 2.200 | 8.180 | 0.210 | 8.275 | 183.00 | 35.14 | 41.73 | 2.76 |
55 | dw001 | 21/4/14 | 14:00 | 8.199 | 138.60 | |||||||
56 | dw001 | 21/4/14 | 20:00 | 8.277 | ||||||||
57 | dw001 | 21/4/15 | 2:00 | 8.210 | 222.00 | |||||||
58 | dw001 | 21/4/15 | 8:00 | 32.00 | 1.280 | 6.550 | 0.110 | 8.214 | 243.10 | 30.84 | 39.75 | 5.02 |
59 | dw001 | 21/4/15 | 14:00 | 8.217 | ||||||||
60 | dw001 | 21/4/15 | 20:00 | 8.226 | 189.10 | |||||||
61 | dw001 | 21/4/16 | 2:00 | 8.223 | 106.70 | |||||||
62 | dw001 | 21/4/16 | 8:00 | 28.00 | 0.400 | 6.640 | 0.110 | 8.222 | 105.30 | 33.70 | 42.29 | 4.62 |
63 | dw001 | 21/4/16 | 14:00 | 8.257 | ||||||||
64 | dw001 | 21/4/16 | 20:00 | 8.275 | 117.80 | |||||||
65 | dw001 | 21/4/17 | 2:00 | 0.089 | 2.866 | 0.263 | 8.126 | 93.40 | ||||
66 | dw001 | 21/4/17 | 8:00 | 25.10 | 0.095 | 4.216 | 0.112 | 8.107 | 228.00 | 22.45 | 38.35 | 4.82 |
67 | dw001 | 21/4/17 | 14:00 | 26.10 | 1.546 | 3.041 | 0.080 | 8.101 | 202.70 | |||
68 | dw001 | 21/4/17 | 20:00 | 8.100 | ||||||||
69 | dw001 | 21/4/18 | 2:00 | 8.093 | ||||||||
70 | dw001 | 21/4/18 | 8:00 | 22.00 | 3.590 | 9.320 | 0.120 | 8.134 | 192.00 | 30.63 | 40.85 | 4.02 |
71 | dw001 | 21/4/18 | 14:00 | 8.170 | 157.60 | |||||||
72 | dw001 | 21/4/18 | 20:00 | 8.203 | ||||||||
73 | dw001 | 21/4/20 | 2:00 | 8.234 | ||||||||
74 | dw001 | 21/4/20 | 8:00 | 21.80 | 2.970 | 7.870 | 0.110 | 8.253 | 294.30 | 28.00 | 38.97 | 4.02 |
75 | dw001 | 21/4/20 | 14:00 | 8.260 | 17.24 | |||||||
76 | dw001 | 21/4/20 | 20:00 | 8.257 | ||||||||
77 | dw001 | 21/4/20 | 2:00 | 8.257 | ||||||||
78 | dw001 | 21/4/20 | 8:00 | 30.50 | 0.720 | 6.820 | 0.100 | 8.234 | 204.90 | 31.67 | 33.69 | 3.62 |
79 | dw001 | 21/4/20 | 14:00 | 8.178 | ||||||||
80 | dw001 | 21/4/20 | 20:00 | 8.151 | 226.60 | |||||||
81 | dw001 | 21/4/21 | 2:00 | 8.131 | ||||||||
82 | dw001 | 21/4/21 | 8:00 | 23.80 | 0.082 | 3.654 | 0.043 | 8.125 | 226.70 | 22.67 | 28.72 | 2.92 |
83 | dw001 | 21/4/21 | 14:00 | 18.50 | 0.072 | 3.81 | 0.047 | 7.863 | ||||
84 | dw001 | 21/4/21 | 20:00 | 28.90 | 0.057 | 2.152 | 0.043 | 8.250 | ||||
85 | dw001 | 21/4/22 | 2:00 | 8.108 | ||||||||
86 | dw001 | 21/4/22 | 8:00 | 24.60 | 0.084 | 3.176 | 0.103 | 8.123 | 399.30 | 28.04 | 38.80 | 3.22 |
87 | dw001 | 21/4/22 | 14:00 | 0.063 | 8.122 | 118.30 | 14.78 | |||||
88 | dw001 | 21/4/22 | 20:00 | 17.60 | 0.080 | 3.026 | 0.039 | 8.100 | 123.90 | |||
89 | dw001 | 21/4/23 | 2:00 | 17.80 | 0.257 | 3.000 | 0.033 | 8.095 | ||||
90 | dw001 | 21/4/23 | 8:00 | 26.20 | 1.529 | 6.490 | 0.160 | 8.092 | 248.50 | 29.11 | 39.71 | 3.62 |
91 | dw001 | 21/4/23 | 14:00 | 20.80 | 0.082 | 2.755 | 0.054 | 8.087 | 213.80 | 26.43 | ||
92 | dw001 | 21/4/23 | 20:00 | 0.056 | 8.087 | 195.30 | 30.19 | |||||
93 | dw001 | 21/4/24 | 2:00 | 0.070 | 81.070 | 278.90 | 33.58 | |||||
94 | dw001 | 21/4/24 | 8:00 | 28.30 | 0.062 | 5.790 | 0.110 | 8.135 | 199.00 | 33.93 | 41.98 | 2.60 |
95 | dw001 | 21/4/24 | 14:00 | 139.20 | 21.20 | |||||||
96 | dw001 | 21/4/24 | 20:00 | 20.50 | 0.059 | 3.276 | 0.053 | 8.118 | 149.90 | 23.96 | ||
97 | dw001 | 21/4/25 | 2:00 | 18.50 | 0.063 | 0.077 | 8.124 | 229.50 | ||||
98 | dw001 | 21/4/25 | 8:00 | 19.70 | 0.077 | 6.720 | 0.046 | 8.113 | 207.50 | 31.78 | 41.51 | 4.32 |
99 | dw001 | 21/4/25 | 14:00 | 22.90 | 0.099 | 0.094 | 8.112 | 145.60 | 43.11 | |||
100 | dw001 | 21/4/25 | 20:00 | 0.630 | 0.234 | 8.116 | 38.68 | |||||
101 | dw001 | 21/4/26 | 2:00 | 21.40 | 0.050 | 2.462 | 0.024 | 8.116 | ||||
102 | dw001 | 21/4/26 | 8:00 | 20.60 | 0.082 | 3.493 | 0.114 | 8.109 | 296.50 | 31.45 | 40.72 | 4.62 |
103 | dw001 | 21/4/26 | 14:00 | 24.00 | 0.050 | 5.615 | 8.102 | 229.70 | ||||
104 | dw001 | 21/4/26 | 20:00 | 22.10 | 0.097 | 2.373 | 0.068 | 8.103 | 127.50 | |||
105 | dw001 | 21/4/27 | 2:00 | 17.90 | 0.089 | 3.319 | 0.098 | 8.090 | ||||
106 | dw001 | 21/4/27 | 8:00 | 23.70 | 0.089 | 4.648 | 0.202 | 8.093 | 189.90 | 36.41 | 40.74 | 4.12 |
107 | dw001 | 21/4/27 | 14:00 | 28.10 | 0.194 | 4.699 | 0.038 | 8.096 | ||||
108 | dw001 | 21/4/27 | 20:00 | 22.50 | 0.152 | 4.073 | 0.184 | 8.095 | ||||
109 | dw001 | 21/4/28 | 2:00 | 25.70 | 0.061 | 3.118 | 0.078 | 8.093 | ||||
110 | dw001 | 21/4/28 | 8:00 | 19.20 | 0.052 | 2.827 | 0.101 | 8.093 | 335.70 | 31.78 | 37.59 | 3.82 |
111 | dw001 | 21/4/28 | 14:00 | 25.80 | 0.094 | 4.073 | 0.162 | 8.094 | ||||
112 | dw001 | 21/4/28 | 20:00 | 27.80 | 0.079 | 2.188 | 0.113 | 8.102 | ||||
113 | dw001 | 21/4/29 | 2:00 | 19.00 | 0.066 | 2.441 | 0.058 | 8.108 | ||||
114 | dw001 | 21/4/29 | 8:00 | 17.90 | 0.051 | 3.774 | 0.104 | 8.093 | 271.40 | 35.37 | 39.48 | 4.72 |
115 | dw001 | 21/4/29 | 14:00 | 17.50 | 0.051 | 5.898 | 0.096 | 8.088 | ||||
116 | dw001 | 21/4/29 | 20:00 | 0.620 | 0.190 | 8.096 | ||||||
117 | dw001 | 21/4/30 | 2:00 | 18.40 | 0.079 | 0.722 | 0.062 | 8.089 | ||||
118 | dw001 | 21/4/30 | 8:00 | 16.80 | 0.079 | 4.062 | 0.101 | 8.092 | ||||
120 | dw001 | 21/4/30 | 14:00 | 15.90 | 0.087 | 5.566 | 0.080 | 8.086 | ||||
120 | dw001 | 21/4/30 | 20:00 | 18.50 | 0.051 | 2.992 | 0.073 | 8.079 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: