和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 21/3/1 | 2:00 | 19.40 | 0.082 | 5.670 | 0.037 | 7.863 | 427.80 | 41.51 | ||
2 | dw001 | 21/3/1 | 8:00 | 23.40 | 0.079 | 4.660 | 0.026 | 7.874 | 440.60 | 40.95 | 45.29 | 3.68 |
3 | dw001 | 21/3/1 | 14:00 | 25.60 | 0.090 | 0.023 | 7.874 | 415.60 | ||||
4 | dw001 | 21/3/1 | 20:00 | 16.20 | 0.097 | 5.186 | 0.035 | 7.875 | 405.40 | 52.33 | ||
5 | dw001 | 21/3/2 | 2:00 | 18.10 | 0.090 | 4.123 | 0.035 | 7.882 | 28.52 | |||
6 | dw001 | 21/3/2 | 8:00 | 24.30 | 0.083 | 3.480 | 0.390 | 7.897 | 303.90 | 40.14 | 46.88 | 4.48 |
7 | dw001 | 21/3/2 | 14:00 | 2.614 | 0.131 | 7.912 | 263.20 | 39.19 | ||||
8 | dw001 | 21/3/2 | 20:00 | 17.60 | 0.058 | 3.123 | 0.025 | 7.903 | 275.00 | 41.53 | ||
9 | dw001 | 21/3/3 | 2:00 | 25.80 | 0.083 | 3.665 | 0.037 | 7.894 | 361.40 | |||
10 | dw001 | 21/3/3 | 8:00 | 19.80 | 0.058 | 3.819 | 0.040 | 7.897 | 361.90 | 35.62 | 45.07 | 4.78 |
11 | dw001 | 21/3/3 | 14:00 | 14.10 | 0.094 | 4.329 | 0.032 | 7.913 | 316.40 | |||
12 | dw001 | 21/3/3 | 20:00 | 20.60 | 0.090 | 3.871 | 0.046 | 7.896 | 385.50 | |||
13 | dw001 | 21/3/4 | 2:00 | 18.10 | 0.051 | 3.348 | 0.031 | 7.867 | 449.50 | |||
14 | dw001 | 21/3/4 | 8:00 | 20.70 | 0.095 | 2.934 | 0.038 | 7.887 | 401.50 | 33.77 | 50.36 | 5.08 |
15 | dw001 | 21/3/4 | 14:00 | 15.40 | 0.059 | 3.634 | 0.035 | 7.918 | 368.40 | |||
16 | dw001 | 21/3/4 | 20:00 | 19.60 | 0.084 | 2.733 | 0.049 | 7.896 | 452.50 | |||
17 | dw001 | 21/3/5 | 2:00 | 19.40 | 0.084 | 3.504 | 0.032 | 7.879 | 4258.40 | |||
18 | dw001 | 21/3/5 | 8:00 | 19.90 | 0.076 | 3.699 | 0.038 | 7.877 | 398.60 | 41.84 | 48.52 | 3.98 |
20 | dw001 | 21/3/5 | 14:00 | 23.80 | 0.084 | 0.022 | 7.899 | 410.00 | ||||
20 | dw001 | 21/3/5 | 20:00 | 18.90 | 0.084 | 0.037 | 7.884 | 283.50 | ||||
21 | dw001 | 21/3/6 | 2:00 | 19.90 | 0.092 | 0.028 | 7.891 | 319.20 | ||||
22 | dw001 | 21/3/6 | 8:00 | 21.80 | 0.070 | 1.369 | 0.041 | 7.895 | 272.20 | 40.07 | 49.98 | 4.18 |
23 | dw001 | 21/3/6 | 14:00 | 21.30 | 0.059 | 3.712 | 0.034 | 7.899 | 549.40 | |||
24 | dw001 | 21/3/6 | 20:00 | 20.40 | 0.059 | 18.910 | 0.030 | 7.894 | 302.30 | |||
25 | dw001 | 21/3/7 | 2:00 | 21.10 | 0.095 | 0.128 | 0.028 | 7.898 | ||||
26 | dw001 | 21/3/7 | 8:00 | 22.30 | 0.089 | 2.999 | 0.030 | 7.893 | 44.47 | 51.50 | 3.78 | |
27 | dw001 | 21/3/7 | 14:00 | 42.40 | 0.054 | 5.899 | 7.910 | 507.00 | ||||
28 | dw001 | 21/3/7 | 20:00 | 18.60 | 0.078 | 4.478 | 0.029 | 7.894 | 591.40 | |||
29 | dw001 | 21/3/8 | 2:00 | 20.70 | 0.073 | 5.103 | 0.039 | 7.894 | 163.20 | |||
30 | dw001 | 21/3/8 | 8:00 | 20.30 | 0.092 | 4.969 | 0.024 | 7.902 | 41.73 | 48.69 | 3.98 | |
31 | dw001 | 21/3/8 | 14:00 | 17.80 | 0.060 | 5.037 | 0.030 | 7.903 | 368.00 | 35.41 | ||
32 | dw001 | 21/3/8 | 20:00 | 16.70 | 0.053 | 2.327 | 0.029 | 7.881 | 353.10 | |||
33 | dw001 | 21/3/9 | 2:00 | 19.40 | 0.052 | 4.999 | 0.040 | 7.878 | ||||
34 | dw001 | 21/3/9 | 8:00 | 18.80 | 0.096 | 3.711 | 0.023 | 7.879 | 267.60 | 40.44 | 46.52 | 4.68 |
35 | dw001 | 21/3/9 | 14:00 | 17.30 | 0.060 | 6.664 | 0.033 | 7.898 | 535.20 | |||
36 | dw001 | 21/3/9 | 20:00 | 18.60 | 0.079 | 5.063 | 0.023 | 7.872 | 366.80 | |||
37 | dw001 | 21/3/10 | 2:00 | 20.10 | 0.071 | 45.141 | 0.022 | 7.864 | 492.90 | |||
38 | dw001 | 21/3/10 | 8:00 | 19.00 | 0.056 | 5.139 | 7.871 | 295.70 | 36.70 | 45.69 | 3.38 | |
39 | dw001 | 21/3/10 | 14:00 | 17.90 | 0.071 | 5.054 | 0.032 | 7.903 | 222.60 | |||
40 | dw001 | 21/3/10 | 20:00 | 18.90 | 0.072 | 4.125 | 0.039 | 7.873 | 503.60 | |||
41 | dw001 | 21/3/11 | 2:00 | 18.40 | 0.054 | 4.589 | 0.045 | 7.867 | 373.80 | |||
42 | dw001 | 21/3/11 | 8:00 | 18.70 | 1.387 | 5.852 | 0.026 | 7.865 | 35.20 | 45.86 | 3.78 | |
43 | dw001 | 21/3/11 | 14:00 | 18.30 | 1.625 | 7.864 | 0.042 | 7.874 | 399.50 | 47.99 | ||
44 | dw001 | 21/3/11 | 20:00 | 18.00 | 1.191 | 7.257 | 0.039 | 7.856 | 548.50 | 48.74 | ||
45 | dw001 | 21/3/12 | 2:00 | 20.10 | 0.842 | 5.873 | 0.034 | 7.852 | 317.50 | 51.06 | ||
46 | dw001 | 21/3/12 | 8:00 | 19.70 | 0.489 | 4.814 | 0.048 | 7.852 | 388.80 | 39.33 | 50.26 | 3.88 |
47 | dw001 | 21/3/12 | 14:00 | 20.20 | 0.097 | 5.817 | 0.027 | 7.877 | 319.70 | |||
48 | dw001 | 21/3/12 | 20:00 | 10.90 | 0.072 | 4.402 | 0.044 | 7.867 | ||||
49 | dw001 | 21/3/13 | 2:00 | 19.80 | 0.080 | 5.002 | 0.022 | 7.866 | 350.40 | 42.53 | ||
50 | dw001 | 21/3/13 | 8:00 | 19.70 | 0.058 | 3.806 | 0.026 | 7.862 | 38.07 | 46.76 | 3.25 | |
51 | dw001 | 21/3/13 | 14:00 | 18.00 | 0.073 | 3.600 | 0.030 | 7.889 | 521.50 | 42.17 | ||
52 | dw001 | 21/3/13 | 20:00 | 17.10 | 0.066 | 2.628 | 0.023 | 7.868 | 261.30 | 46.79 | ||
53 | dw001 | 21/3/14 | 2:00 | 13.70 | 0.055 | 4.537 | 0.046 | 7.854 | 384.00 | 40.82 | ||
54 | dw001 | 21/3/14 | 8:00 | 19.80 | 0.056 | 2.803 | 0.042 | 7.853 | 327.30 | 42.95 | 49.07 | 3.68 |
55 | dw001 | 21/3/14 | 14:00 | 16.00 | 0.073 | 3.552 | 0.034 | 7.864 | 252.30 | 31.61 | ||
56 | dw001 | 21/3/14 | 20:00 | 12.60 | 0.073 | 3.643 | 0.036 | 7.857 | 387.80 | 40.64 | ||
57 | dw001 | 21/3/15 | 2:00 | 15.80 | 0.094 | 3.459 | 32.000 | 7.859 | 327.10 | |||
58 | dw001 | 21/3/15 | 8:00 | 13.30 | 0.080 | 0.029 | 7.853 | 429.70 | 37.80 | 48.21 | 3.98 | |
59 | dw001 | 21/3/15 | 14:00 | 19.80 | 0.055 | 0.020 | 7.881 | 447.80 | ||||
60 | dw001 | 21/3/15 | 20:00 | 13.90 | 0.081 | 4.037 | 0.043 | 7.868 | 564.20 | |||
61 | dw001 | 21/3/16 | 2:00 | 14.90 | 0.073 | 4.465 | 0.038 | 7.859 | 440.00 | |||
62 | dw001 | 21/3/16 | 8:00 | 14.20 | 0.091 | 3.356 | 0.039 | 7.856 | 328.50 | 39.62 | 50.36 | 4.28 |
63 | dw001 | 21/3/16 | 14:00 | 14.40 | 0.092 | 4.319 | 0.022 | 7.872 | 368.60 | |||
64 | dw001 | 21/3/16 | 20:00 | 12.50 | 0.092 | 4.409 | 0.320 | 7.855 | 594.70 | 32.82 | ||
65 | dw001 | 21/3/17 | 2:00 | 14.80 | 0.074 | 4.067 | 0.040 | 7.853 | 562.30 | |||
66 | dw001 | 21/3/17 | 8:00 | 0.085 | 4.236 | 0.034 | 7.855 | 525.40 | 42.59 | 48.36 | 3.88 | |
67 | dw001 | 21/3/17 | 14:00 | 17.60 | 0.099 | 3.630 | 0.024 | 7.872 | 483.50 | |||
68 | dw001 | 21/3/17 | 20:00 | 18.80 | 0.074 | 3.555 | 0.030 | 7.874 | 494.90 | |||
69 | dw001 | 21/3/18 | 2:00 | 19.60 | 0.092 | 4.705 | 0.045 | 7.856 | ||||
70 | dw001 | 21/3/18 | 8:00 | 12.60 | 0.076 | 4.165 | 0.042 | 7.854 | 324.30 | 43.03 | 50.38 | 3.28 |
71 | dw001 | 21/3/18 | 14:00 | 14.60 | 0.060 | 4.424 | 7.854 | |||||
72 | dw001 | 21/3/18 | 20:00 | 16.10 | 0.059 | 3.441 | 0.185 | 7.842 | 514.00 | |||
73 | dw001 | 21/3/20 | 2:00 | 19.50 | 0.750 | 3.068 | 7.848 | 486.60 | ||||
74 | dw001 | 21/3/20 | 8:00 | 21.30 | 0.050 | 2.331 | 7.867 | 443.50 | 45.14 | 49.24 | 3.78 | |
75 | dw001 | 21/3/20 | 14:00 | 19.30 | 0.067 | 3.900 | 0.043 | 7.870 | 351.90 | |||
76 | dw001 | 21/3/20 | 20:00 | 22.50 | 0.093 | 4.651 | 0.046 | 7.867 | 224.70 | 42.86 | ||
77 | dw001 | 21/3/20 | 2:00 | 23.00 | 0.082 | 4.899 | 0.041 | 7.859 | 283.20 | 28.52 | ||
78 | dw001 | 21/3/20 | 8:00 | 23.20 | 0.093 | 4.934 | 0.033 | 7.844 | 333.60 | 43.03 | 48.74 | 3.58 |
79 | dw001 | 21/3/20 | 14:00 | 22.60 | 0.076 | 4.519 | 0.023 | 7.851 | 325.40 | 37.54 | ||
80 | dw001 | 21/3/20 | 20:00 | 20.00 | 0.093 | 3.049 | 0.048 | 7.858 | 401.60 | 40.54 | ||
81 | dw001 | 21/3/21 | 2:00 | 21.10 | 0.086 | 2.939 | 0.041 | 7.859 | 366.50 | 36.94 | ||
82 | dw001 | 21/3/21 | 8:00 | 21.30 | 0.084 | 4.683 | 0.020 | 7.843 | 557.20 | 44.40 | 51.93 | 4.08 |
83 | dw001 | 21/3/21 | 14:00 | 21.30 | 0.068 | 4.294 | 0.035 | 7.854 | 443.50 | 40.93 | ||
84 | dw001 | 21/3/21 | 20:00 | 21.80 | 0.061 | 4.87 | 0.047 | 7.833 | 326.00 | 32.86 | ||
85 | dw001 | 21/3/22 | 2:00 | 21.90 | 0.074 | 0.026 | 7.836 | 409.60 | 37.77 | |||
86 | dw001 | 21/3/22 | 8:00 | 25.30 | 0.081 | 1.790 | 0.035 | 7.838 | 345.90 | 44.03 | 50.71 | 3.88 |
87 | dw001 | 21/3/22 | 14:00 | 20.00 | 0.077 | 5.819 | 0.041 | 7.855 | 24.95 | 40.61 | ||
88 | dw001 | 21/3/22 | 20:00 | 19.90 | 0.083 | 5.888 | 0.040 | 7.839 | 342.90 | 40.01 | ||
89 | dw001 | 21/3/23 | 2:00 | 21.20 | 0.086 | 4.728 | 0.027 | 7.821 | 36.24 | |||
90 | dw001 | 21/3/23 | 8:00 | 22.80 | 0.062 | 6.425 | 0.025 | 7.823 | 273.10 | 48.10 | 51.50 | 3.28 |
91 | dw001 | 21/3/23 | 14:00 | 23.70 | 0.074 | 6.353 | 0.049 | 7.836 | 656.50 | 35.58 | ||
92 | dw001 | 21/3/23 | 20:00 | 26.10 | 0.086 | 3.528 | 0.037 | 7.808 | 394.20 | 35.10 | ||
93 | dw001 | 21/3/24 | 2:00 | 31.40 | 0.091 | 3.557 | 0.024 | 7.799 | 792.60 | 32.84 | ||
94 | dw001 | 21/3/24 | 8:00 | 33.50 | 0.074 | 4.966 | 0.021 | 7.812 | 34.44 | 48.52 | 3.95 | |
95 | dw001 | 21/3/24 | 14:00 | 34.80 | 0.092 | 5.828 | 0.033 | 7.811 | 429.50 | |||
96 | dw001 | 21/3/24 | 20:00 | 28.10 | 0.091 | 4.510 | 0.029 | 7.809 | 461.60 | |||
97 | dw001 | 21/3/25 | 2:00 | 23.80 | 0.098 | 3.909 | 0.048 | 7.815 | 486.50 | 44.85 | ||
98 | dw001 | 21/3/25 | 8:00 | 27.60 | 0.066 | 2.563 | 0.035 | 7.814 | 31.92 | |||
99 | dw001 | 21/3/25 | 14:00 | 34.50 | 0.098 | 4.819 | 0.044 | 7.836 | 466.10 | |||
100 | dw001 | 21/3/25 | 20:00 | 29.30 | 0.056 | 4.844 | 0.045 | 7.834 | 474.00 | |||
101 | dw001 | 21/3/26 | 2:00 | 28.40 | 0.074 | 5.434 | 0.030 | 7.846 | ||||
102 | dw001 | 21/3/26 | 8:00 | 27.50 | 0.056 | 1.918 | 0.045 | 7.839 | 363.50 | 33.51 | 50.40 | 3.98 |
103 | dw001 | 21/3/26 | 14:00 | 20.90 | 0.081 | 6.364 | 0.087 | 7.843 | 456.80 | |||
104 | dw001 | 21/3/26 | 20:00 | 19.20 | 0.095 | 6.502 | 0.084 | 7.834 | 479.70 | 29.72 | ||
105 | dw001 | 21/3/27 | 2:00 | 21.10 | 0.066 | 5.433 | 0.103 | 7.837 | 383.30 | 34.26 | ||
106 | dw001 | 21/3/27 | 8:00 | 19.00 | 0.073 | 3.987 | 0.073 | 7.846 | 389.80 | 47.73 | 56.07 | 3.78 |
107 | dw001 | 21/3/27 | 14:00 | 17.80 | 0.063 | 4.188 | 0.087 | 7.869 | 466.60 | |||
108 | dw001 | 21/3/27 | 20:00 | 18.10 | 0.095 | 5.003 | 0.109 | 7.859 | 600.80 | |||
109 | dw001 | 21/3/28 | 2:00 | 15.80 | 0.092 | 5.403 | 0.033 | 7.847 | 484.00 | |||
110 | dw001 | 21/3/28 | 8:00 | 22.60 | 0.085 | 5.857 | 0.168 | 7.836 | 427.20 | 35.18 | 47.00 | 3.98 |
111 | dw001 | 21/3/28 | 14:00 | 21.30 | 0.061 | 6.180 | 0.109 | 7.859 | 433.60 | 37.41 | ||
112 | dw001 | 21/3/28 | 20:00 | 19.90 | 0.093 | 5.503 | 0.027 | 7.851 | 475.80 | |||
113 | dw001 | 21/3/29 | 2:00 | 19.20 | 0.060 | 4.530 | 0.030 | 7.845 | 489.50 | |||
114 | dw001 | 21/3/29 | 8:00 | 0.060 | 4.794 | 0.041 | 7.840 | 410.20 | 32.59 | 43.76 | 3.48 | |
115 | dw001 | 21/3/29 | 14:00 | 19.10 | 0.085 | 4.455 | 0.023 | 7.847 | 524.00 | |||
116 | dw001 | 21/3/29 | 20:00 | 23.00 | 0.086 | 1.874 | 0.044 | 7.845 | 377.40 | |||
117 | dw001 | 21/3/30 | 2:00 | 19.40 | 0.080 | 3.694 | 0.047 | 7.837 | 364.10 | |||
118 | dw001 | 21/3/30 | 8:00 | 18.10 | 0.061 | 4.399 | 0.022 | 7.840 | 36.29 | 50.69 | 3.88 | |
120 | dw001 | 21/3/30 | 14:00 | 0.089 | 7.862 | 397.10 | ||||||
120 | dw001 | 21/3/30 | 20:00 | 18.90 | 0.052 | 4.587 | 0.090 | 7.838 | 418.40 | |||
121 | dw001 | 21/3/31 | 2:00 | 22.50 | 0.078 | 2.734 | 0.112 | 7.837 | 431.30 | |||
122 | dw001 | 21/3/31 | 8:00 | 25.10 | 0.072 | 4.906 | 0.013 | 7.832 | 349.90 | 35.18 | 48.29 | 4.18 |
123 | dw001 | 21/3/31 | 14:00 | 39.80 | 0.054 | 6.128 | 0.276 | 7.836 | 423.60 | |||
124 | dw001 | 21/3/31 | 20:00 | 21.00 | 0.073 | 6.127 | 0.104 | 7.836 | 344.60 | |||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: