和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 21/2/1 | 2:00 | 22.40 | 0.870 | 0.022 | 7.899 | 333.00 | ||||
2 | dw001 | 21/2/1 | 8:00 | 22.10 | 1.183 | 0.023 | 7.897 | 319.20 | 38.91 | 45.31 | 4.70 | |
3 | dw001 | 21/2/1 | 14:00 | 18.90 | 1.586 | 1.572 | 0.029 | 7.905 | 321.80 | |||
4 | dw001 | 21/2/1 | 20:00 | 20.00 | 1.629 | 0.997 | 0.024 | 7.887 | 341.70 | |||
5 | dw001 | 21/2/2 | 2:00 | 18.40 | 1.175 | 7.875 | 402.10 | |||||
6 | dw001 | 21/2/2 | 8:00 | 24.60 | 1.554 | 1.233 | 0.046 | 7.866 | 222.50 | 41.35 | 47.67 | 5.37 |
7 | dw001 | 21/2/2 | 14:00 | 21.40 | 1.598 | 7.031 | 0.048 | 7.912 | 284.30 | |||
8 | dw001 | 21/2/2 | 20:00 | 21.10 | 1.103 | 0.927 | 0.049 | 7.886 | ||||
9 | dw001 | 21/2/3 | 2:00 | 0.047 | 2.948 | 7.857 | 375.20 | |||||
10 | dw001 | 21/2/3 | 8:00 | 0.056 | 0.813 | 7.848 | 343.00 | 43.39 | 50.20 | 5.81 | ||
11 | dw001 | 21/2/3 | 14:00 | 0.055 | 2.049 | 7.867 | 322.60 | |||||
12 | dw001 | 21/2/3 | 20:00 | 25.10 | 1.594 | 1.445 | 0.067 | 7.885 | 382.90 | |||
13 | dw001 | 21/2/4 | 2:00 | 21.20 | 1.560 | 3.460 | 0.029 | 7.867 | 317.80 | |||
14 | dw001 | 21/2/4 | 8:00 | 27.40 | 1.480 | 3.016 | 0.046 | 7.851 | 294.00 | 44.18 | 53.08 | 4.14 |
15 | dw001 | 21/2/4 | 14:00 | 23.80 | 1.116 | 1.809 | 0.032 | 7.907 | 302.30 | |||
16 | dw001 | 21/2/4 | 20:00 | 24.60 | 1.174 | 1.411 | 0.033 | 7.887 | 373.80 | |||
17 | dw001 | 21/2/5 | 2:00 | 24.70 | 1.197 | 0.816 | 0.040 | 7.875 | 379.00 | |||
18 | dw001 | 21/2/5 | 8:00 | 23.70 | 1.295 | 3.618 | 0.025 | 7.882 | 441.20 | 37.45 | 46.00 | 4.80 |
20 | dw001 | 21/2/5 | 14:00 | 21.40 | 1.363 | 0.618 | 0.031 | 7.918 | 331.10 | |||
20 | dw001 | 21/2/5 | 20:00 | 22.70 | 1.402 | 1.535 | 0.031 | 7.885 | 455.90 | |||
21 | dw001 | 21/2/6 | 2:00 | 21.40 | 1.411 | 1.840 | 0.032 | 7.878 | 381.50 | |||
22 | dw001 | 21/2/6 | 8:00 | 19.70 | 1.414 | 1.674 | 0.038 | 7.892 | 321.50 | 40.37 | 46.83 | 4.03 |
23 | dw001 | 21/2/6 | 14:00 | 22.70 | 1.171 | 0.926 | 7.898 | 409.60 | ||||
24 | dw001 | 21/2/6 | 20:00 | 19.50 | 1.106 | 0.613 | 0.021 | 7.880 | 469.90 | |||
25 | dw001 | 21/2/7 | 2:00 | 16.00 | 0.733 | 1.056 | 0.028 | 7.875 | 453.80 | |||
26 | dw001 | 21/2/7 | 8:00 | 17.00 | 0.690 | 0.954 | 0.024 | 7.874 | 366.50 | 38.16 | 53.88 | 4.48 |
27 | dw001 | 21/2/7 | 14:00 | 22.20 | 0.884 | 1.398 | 0.020 | 7.906 | 396.10 | |||
28 | dw001 | 21/2/7 | 20:00 | 19.50 | 0.807 | 1.424 | 0.027 | 7.880 | 404.50 | |||
29 | dw001 | 21/2/8 | 2:00 | 21.30 | 0.292 | 0.024 | 7.865 | 403.70 | ||||
30 | dw001 | 21/2/8 | 8:00 | 22.20 | 0.132 | 0.035 | 7.869 | 437.70 | 30.16 | 48.27 | 4.82 | |
31 | dw001 | 21/2/8 | 14:00 | 19.70 | 0.072 | 1.293 | 0.022 | 7.890 | 437.30 | |||
32 | dw001 | 21/2/8 | 20:00 | 21.70 | 0.098 | 0.856 | 0.022 | 7.881 | 389.50 | |||
33 | dw001 | 21/2/9 | 2:00 | 21.20 | 0.083 | 7.869 | 353.40 | |||||
34 | dw001 | 21/2/9 | 8:00 | 22.70 | 0.633 | 1.306 | 0.048 | 7.866 | 325.80 | 42.27 | 51.25 | 4.70 |
35 | dw001 | 21/2/9 | 14:00 | 4.50 | 0.209 | 1.192 | 0.045 | 7.800 | 130.30 | |||
36 | dw001 | 21/2/9 | 20:00 | 20.00 | 0.072 | 3.911 | 0.040 | 7.872 | 279.50 | |||
37 | dw001 | 21/2/10 | 2:00 | 5.00 | 0.069 | 4.067 | 7.868 | 378.70 | ||||
38 | dw001 | 21/2/10 | 8:00 | 24.20 | 0.058 | 4.042 | 0.026 | 7.871 | 288.30 | 47.25 | 55.61 | 3.59 |
39 | dw001 | 21/2/10 | 14:00 | 17.50 | 0.086 | 4.109 | 0.029 | 7.898 | 326.30 | |||
40 | dw001 | 21/2/10 | 20:00 | 0.071 | 7.885 | 478.60 | ||||||
41 | dw001 | 21/2/11 | 2:00 | 21.40 | 0.079 | 4.116 | 0.053 | 7.863 | 361.80 | |||
42 | dw001 | 21/2/11 | 8:00 | 0.061 | 7.870 | 41.57 | 52.00 | 3.70 | ||||
43 | dw001 | 21/2/11 | 14:00 | 19.90 | 0.055 | 4.187 | 0.038 | 7.905 | 324.00 | |||
44 | dw001 | 21/2/11 | 20:00 | 19.30 | 0.062 | 4.769 | 0.041 | 7.902 | 402.50 | |||
45 | dw001 | 21/2/12 | 2:00 | 21.00 | 0.055 | 6.530 | 0.086 | 7.876 | 416.30 | |||
46 | dw001 | 21/2/12 | 8:00 | 21.70 | 0.080 | 4.144 | 0.029 | 7.868 | 325.00 | 40.11 | 49.78 | 3.96 |
47 | dw001 | 21/2/12 | 14:00 | 19.50 | 0.080 | 4.174 | 0.021 | 7.902 | 270.80 | |||
48 | dw001 | 21/2/12 | 20:00 | 17.90 | 0.080 | 0.029 | 7.880 | 270.80 | ||||
49 | dw001 | 21/2/13 | 2:00 | 19.00 | 0.098 | 0.057 | 7.889 | 340.90 | ||||
50 | dw001 | 21/2/13 | 8:00 | 18.30 | 0.073 | 4.121 | 0.021 | 7.896 | 305.80 | 38.45 | 55.37 | 3.48 |
51 | dw001 | 21/2/13 | 14:00 | 24.10 | 0.055 | 4.157 | 0.038 | 7.915 | 296.50 | |||
52 | dw001 | 21/2/13 | 20:00 | 27.00 | 0.072 | 0.046 | 7.914 | 225.40 | ||||
53 | dw001 | 21/2/14 | 2:00 | 26.00 | 0.093 | 2.859 | 0.022 | 7.914 | 363.50 | |||
54 | dw001 | 21/2/14 | 8:00 | 20.50 | 0.099 | 3.850 | 0.034 | 7.920 | 266.20 | 43.25 | 44.12 | 4.14 |
55 | dw001 | 21/2/14 | 14:00 | 18.30 | 0.102 | 0.022 | 7.971 | 284.20 | ||||
56 | dw001 | 21/2/14 | 20:00 | 19.60 | 0.189 | 4.115 | 0.045 | 7.930 | 229.40 | |||
57 | dw001 | 21/2/15 | 2:00 | 19.20 | 0.285 | 4.193 | 0.035 | 7.918 | 279.70 | |||
58 | dw001 | 21/2/15 | 8:00 | 22.50 | 0.373 | 3.230 | 0.045 | 7.919 | 39.47 | 47.05 | 3.81 | |
59 | dw001 | 21/2/15 | 14:00 | 18.70 | 0.074 | 2.395 | 0.023 | 7.966 | 252.20 | |||
60 | dw001 | 21/2/15 | 20:00 | 14.10 | 0.099 | 4.034 | 0.027 | 7.942 | 350.80 | |||
61 | dw001 | 21/2/16 | 2:00 | 22.40 | 0.079 | 2.833 | 0.037 | 7.943 | 300.40 | |||
62 | dw001 | 21/2/16 | 8:00 | 18.60 | 1.149 | 2.522 | 0.029 | 7.953 | 268.20 | 42.27 | 48.00 | 4.81 |
63 | dw001 | 21/2/16 | 14:00 | 15.20 | 1.701 | 4.277 | 0.024 | 7.976 | 241.40 | |||
64 | dw001 | 21/2/16 | 20:00 | 16.40 | 1.327 | 3.103 | 0.020 | 7.941 | 260.90 | |||
65 | dw001 | 21/2/17 | 2:00 | 18.40 | 1.343 | 0.037 | 7.931 | 299.80 | ||||
66 | dw001 | 21/2/17 | 8:00 | 20.40 | 1.354 | 0.039 | 7.930 | 43.11 | 52.27 | 3.92 | ||
67 | dw001 | 21/2/17 | 14:00 | 14.80 | 1.443 | 14.073 | 0.043 | 7.972 | 316.90 | |||
68 | dw001 | 21/2/17 | 20:00 | 15.90 | 1.451 | 0.036 | 7.937 | 351.50 | ||||
69 | dw001 | 21/2/18 | 2:00 | 20.60 | 1.549 | 0.020 | 7.923 | 318.90 | ||||
70 | dw001 | 21/2/18 | 8:00 | 18.10 | 1.476 | 9.622 | 0.037 | 7.928 | 289.60 | 37.85 | 50.20 | 4.03 |
71 | dw001 | 21/2/18 | 14:00 | 21.10 | 1.072 | 0.033 | 7.952 | 311.60 | ||||
72 | dw001 | 21/2/18 | 20:00 | 18.00 | 0.919 | 0.044 | 7.926 | 220.30 | ||||
73 | dw001 | 21/2/20 | 2:00 | 19.50 | 0.739 | 0.027 | 7.917 | 299.00 | ||||
74 | dw001 | 21/2/20 | 8:00 | 21.70 | 0.702 | 2.034 | 0.032 | 7.925 | 302.00 | 38.45 | 46.95 | 4.59 |
75 | dw001 | 21/2/20 | 14:00 | 2.446 | 1.368 | 0.023 | 7.931 | 249.40 | ||||
76 | dw001 | 21/2/20 | 20:00 | 19.20 | 0.857 | 0.042 | 7.923 | 267.80 | ||||
77 | dw001 | 21/2/20 | 2:00 | 19.60 | 0.403 | 0.041 | 7.913 | 281.30 | ||||
78 | dw001 | 21/2/20 | 8:00 | 20.20 | 0.103 | 4.191 | 0.026 | 7.915 | 195.70 | 40.25 | 48.30 | 4.14 |
79 | dw001 | 21/2/20 | 14:00 | 13.60 | 0.083 | 4.216 | 0.028 | 7.936 | 321.10 | |||
80 | dw001 | 21/2/20 | 20:00 | 16.90 | 0.050 | 0.048 | 7.919 | 406.10 | ||||
81 | dw001 | 21/2/21 | 2:00 | 17.10 | 0.240 | 3.270 | 0.024 | 7.897 | 348.20 | |||
82 | dw001 | 21/2/21 | 8:00 | 15.50 | 0.371 | 3.386 | 0.020 | 7.871 | 269.70 | 43.55 | 46.61 | 4.37 |
83 | dw001 | 21/2/21 | 14:00 | 16.20 | 0.145 | 0.030 | 7.881 | 219.60 | ||||
84 | dw001 | 21/2/21 | 20:00 | 13.40 | 0.068 | 0.05 | 7.867 | 344.20 | ||||
85 | dw001 | 21/2/22 | 2:00 | 14.70 | 0.094 | 0.034 | 7.861 | 353.40 | ||||
86 | dw001 | 21/2/22 | 8:00 | 20.30 | 0.087 | 0.036 | 7.845 | 248.10 | 40.21 | 51.08 | 4.41 | |
87 | dw001 | 21/2/22 | 14:00 | 17.00 | 0.087 | 4.184 | 0.042 | 7.880 | 342.70 | |||
88 | dw001 | 21/2/22 | 20:00 | 16.40 | 0.087 | 0.038 | 7.846 | 393.10 | ||||
89 | dw001 | 21/2/23 | 2:00 | 21.60 | 0.094 | 0.042 | 7.838 | 385.10 | ||||
90 | dw001 | 21/2/23 | 8:00 | 16.00 | 0.087 | 5.950 | 0.046 | 7.847 | 309.90 | 37.17 | 40.95 | 4.37 |
91 | dw001 | 21/2/23 | 14:00 | 19.60 | 0.094 | 4.107 | 0.034 | 7.851 | 288.10 | |||
92 | dw001 | 21/2/23 | 20:00 | 23.90 | 0.095 | 0.023 | 7.847 | 336.80 | ||||
93 | dw001 | 21/2/24 | 2:00 | 35.20 | 0.063 | 0.043 | 7.848 | 292.40 | ||||
94 | dw001 | 21/2/24 | 8:00 | 24.40 | 0.063 | 3.554 | 0.021 | 7.840 | 207.70 | 34.47 | 43.31 | 5.26 |
95 | dw001 | 21/2/24 | 14:00 | 26.80 | 0.088 | 4.690 | 0.043 | 7.856 | 323.50 | |||
96 | dw001 | 21/2/24 | 20:00 | 29.30 | 0.056 | 4.177 | 0.026 | 7.849 | 415.10 | |||
97 | dw001 | 21/2/25 | 2:00 | 30.40 | 0.066 | 4.113 | 0.184 | 7.856 | 410.90 | |||
98 | dw001 | 21/2/25 | 8:00 | 30.30 | 0.098 | 0.049 | 7.860 | 425.50 | 39.00 | |||
99 | dw001 | 21/2/25 | 14:00 | 30.30 | 0.088 | 4.199 | 0.041 | 7.855 | 435.70 | 39.00 | 43.48 | 4.59 |
100 | dw001 | 21/2/25 | 20:00 | 29.30 | 0.070 | 1.349 | 0.026 | 7.850 | 442.90 | |||
101 | dw001 | 21/2/26 | 2:00 | 25.70 | 0.360 | 4.704 | 0.021 | 7.844 | 507.30 | |||
102 | dw001 | 21/2/26 | 8:00 | 21.60 | 0.723 | 5.861 | 0.026 | 7.838 | 508.60 | |||
103 | dw001 | 21/2/26 | 14:00 | 28.10 | 0.553 | 4.743 | 0.033 | 7.856 | 280.40 | 38.34 | 39.15 | 4.14 |
104 | dw001 | 21/2/26 | 20:00 | 27.30 | 0.192 | 5.205 | 0.032 | 7.836 | 420.10 | |||
105 | dw001 | 21/2/27 | 2:00 | 27.60 | 0.109 | 4.741 | 0.024 | 7.834 | 426.50 | |||
106 | dw001 | 21/2/27 | 8:00 | 29.20 | 0.194 | 4.805 | 0.034 | 7.832 | 425.90 | |||
107 | dw001 | 21/2/27 | 14:00 | 0.082 | 3.016 | 7.855 | 362.90 | 39.21 | 44.38 | 3.92 | ||
108 | dw001 | 21/2/27 | 20:00 | 25.70 | 0.057 | 1.427 | 0.041 | 7.851 | 141.20 | |||
109 | dw001 | 21/2/28 | 2:00 | 24.40 | 0.075 | 3.829 | 0.042 | 7.855 | 300.60 | |||
110 | dw001 | 21/2/28 | 8:00 | 25.50 | 0.082 | 2.450 | 0.024 | 7.865 | 399.00 | |||
111 | dw001 | 21/2/28 | 14:00 | 27.50 | 0.082 | 4.368 | 0.026 | 7.865 | 367.50 | 39.69 | 42.98 | 4.36 |
112 | dw001 | 21/2/28 | 20:00 | 19.10 | 0.064 | 4.479 | 0.045 | 7.868 | 290.80 | |||
113 | dw001 | |||||||||||
114 | dw001 | |||||||||||
115 | dw001 | |||||||||||
116 | dw001 | |||||||||||
117 | dw001 | |||||||||||
118 | dw001 | |||||||||||
120 | dw001 | |||||||||||
120 | dw001 | |||||||||||
121 | dw001 | |||||||||||
122 | dw001 | |||||||||||
123 | dw001 | |||||||||||
124 | dw001 | |||||||||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: