和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 21/1/1 | 2:00 | 16.40 | 0.757 | 3.371 | 0.038 | 7.919 | 373.90 | 41.72 | ||
2 | dw001 | 21/1/1 | 8:00 | 12.60 | 0.744 | 3.422 | 0.037 | 7.911 | 264.60 | 42.78 | 52.57 | 3.48 |
3 | dw001 | 21/1/1 | 14:00 | 17.20 | 0.738 | 3.586 | 0.030 | 7.922 | 202.70 | 31.38 | ||
4 | dw001 | 21/1/1 | 20:00 | 15.00 | 0.083 | 2.595 | 0.032 | 7.916 | 262.30 | 37.85 | ||
5 | dw001 | 21/1/2 | 2:00 | 44.90 | 0.069 | 1.938 | 0.045 | 7.903 | 381.70 | 35.07 | ||
6 | dw001 | 21/1/2 | 8:00 | 13.50 | 0.076 | 2.124 | 0.025 | 7.900 | 226.80 | 44.56 | 44.41 | 4.26 |
7 | dw001 | 21/1/2 | 14:00 | 13.40 | 0.083 | 2.630 | 0.035 | 7.935 | 190.00 | 26.13 | ||
8 | dw001 | 21/1/2 | 20:00 | 0.083 | 2.661 | 0.030 | 7.919 | 284.70 | 38.08 | |||
9 | dw001 | 21/1/3 | 2:00 | 8.10 | 0.062 | 2.462 | 0.040 | 7.896 | 305.40 | 43.79 | ||
10 | dw001 | 21/1/3 | 8:00 | 16.50 | 0.076 | 2.063 | 0.030 | 7.898 | 256.80 | 52.63 | 47.03 | 4.37 |
11 | dw001 | 21/1/3 | 14:00 | 0.059 | 3.124 | 0.048 | 7.927 | 245.30 | 51.11 | |||
12 | dw001 | 21/1/3 | 20:00 | 0.059 | 2.725 | 0.057 | 7.912 | 297.60 | 47.76 | |||
13 | dw001 | 21/1/4 | 2:00 | 0.077 | 1.891 | 0.063 | 7.893 | 284.60 | 48.96 | |||
14 | dw001 | 21/1/4 | 8:00 | 22.40 | 0.095 | 2.671 | 0.052 | 7.893 | 258.10 | 49.56 | 50.53 | 3.48 |
15 | dw001 | 21/1/4 | 14:00 | 0.082 | 2.677 | 7.915 | 166.00 | 51.84 | ||||
16 | dw001 | 21/1/4 | 20:00 | 19.80 | 0.059 | 3.643 | 0.032 | 7.919 | 273.30 | 39.65 | ||
17 | dw001 | 21/1/5 | 2:00 | 20.40 | 0.052 | 2.875 | 0.024 | 7.902 | 304.80 | 31.75 | ||
18 | dw001 | 21/1/5 | 8:00 | 23.70 | 0.069 | 1.964 | 0.033 | 7.808 | 250.20 | 28.17 | 46.43 | 3.81 |
20 | dw001 | 21/1/5 | 14:00 | 19.20 | 0.053 | 3.746 | 0.020 | 7.925 | 134.50 | 35.94 | ||
20 | dw001 | 21/1/5 | 20:00 | 21.10 | 0.052 | 3.308 | 0.025 | 7.920 | 260.30 | 35.37 | ||
21 | dw001 | 21/1/6 | 2:00 | 21.40 | 0.059 | 1.334 | 0.030 | 7.906 | 256.20 | 44.58 | ||
22 | dw001 | 21/1/6 | 8:00 | 16.00 | 0.088 | 2.305 | 0.032 | 7.906 | 261.60 | 44.92 | 42.38 | 4.14 |
23 | dw001 | 21/1/6 | 14:00 | 0.074 | 2.276 | 7.921 | 222.70 | 41.93 | ||||
24 | dw001 | 21/1/6 | 20:00 | 22.20 | 0.078 | 0.048 | 7.916 | 230.30 | 44.91 | |||
25 | dw001 | 21/1/7 | 2:00 | 22.80 | 0.094 | 7.911 | 210.20 | 44.99 | ||||
26 | dw001 | 21/1/7 | 8:00 | 24.60 | 0.082 | 0.114 | 0.041 | 7.914 | 243.10 | 49.49 | 49.38 | 3.48 |
27 | dw001 | 21/1/7 | 14:00 | 21.90 | 0.088 | 2.114 | 0.039 | 7.929 | 181.50 | 41.50 | ||
28 | dw001 | 21/1/7 | 20:00 | 22.60 | 0.089 | 3.743 | 0.024 | 7.934 | 214.80 | 44.68 | ||
29 | dw001 | 21/1/8 | 2:00 | 23.00 | 0.089 | 3.163 | 0.024 | 7.922 | 166.80 | 48.16 | ||
30 | dw001 | 21/1/8 | 8:00 | 25.20 | 0.063 | 2.697 | 0.058 | 7.931 | 201.20 | 46.28 | 51.34 | 3.92 |
31 | dw001 | 21/1/8 | 14:00 | 21.40 | 0.061 | 2.657 | 0.024 | 7.968 | 146.50 | 38.52 | ||
32 | dw001 | 21/1/8 | 20:00 | 23.30 | 0.064 | 4.104 | 0.022 | 7.975 | 129.70 | |||
33 | dw001 | 21/1/9 | 2:00 | 17.80 | 0.064 | 2.734 | 0.025 | 7.964 | ||||
34 | dw001 | 21/1/9 | 8:00 | 24.80 | 0.082 | 2.605 | 0.026 | 7.973 | 47.98 | 4.70 | ||
35 | dw001 | 21/1/9 | 14:00 | 23.00 | 0.086 | 1.799 | 0.046 | 8.006 | 703.10 | 42.83 | ||
36 | dw001 | 21/1/9 | 20:00 | 0.071 | 0.839 | 0.022 | 8.003 | 291.10 | ||||
37 | dw001 | 21/1/10 | 2:00 | 19.40 | 0.068 | 2.011 | 0.039 | 7.993 | 237.30 | |||
38 | dw001 | 21/1/10 | 8:00 | 21.90 | 0.064 | 1.317 | 0.041 | 7.979 | 233.30 | 45.93 | 4.92 | |
39 | dw001 | 21/1/10 | 14:00 | 20.80 | 0.054 | 1.980 | 0.031 | 8.014 | 135.90 | 68.82 | ||
40 | dw001 | 21/1/10 | 20:00 | 22.40 | 0.057 | 1.972 | 0.020 | 8.010 | 236.80 | 44.15 | ||
41 | dw001 | 21/1/11 | 2:00 | 22.90 | 0.087 | 4.097 | 0.034 | 7.988 | 197.90 | |||
42 | dw001 | 21/1/11 | 8:00 | 20.50 | 0.054 | 5.554 | 0.020 | 7.969 | 269.60 | 40.39 | 48.93 | 4.92 |
43 | dw001 | 21/1/11 | 14:00 | 22.10 | 0.079 | 0.025 | 7.983 | 160.30 | 39.81 | |||
44 | dw001 | 21/1/11 | 20:00 | 21.90 | 0.089 | 1.329 | 0.029 | 7.976 | 993.90 | |||
45 | dw001 | 21/1/12 | 2:00 | 22.70 | 0.069 | 1.123 | 0.024 | 7.973 | 39.37 | |||
46 | dw001 | 21/1/12 | 8:00 | 21.10 | 0.094 | 1.580 | 0.029 | 7.992 | 189.30 | 30.47 | 50.88 | 3.70 |
47 | dw001 | 21/1/12 | 14:00 | 20.20 | 0.094 | 1.218 | 0.026 | 8.005 | 146.50 | |||
48 | dw001 | 21/1/12 | 20:00 | 17.90 | 0.069 | 4.311 | 0.046 | 8.001 | 227.30 | 66.39 | ||
49 | dw001 | 21/1/13 | 2:00 | 17.90 | 0.076 | 1.276 | 0.040 | 7.992 | 258.30 | 40.91 | ||
50 | dw001 | 21/1/13 | 8:00 | 23.40 | 0.093 | 0.893 | 0.026 | 7.974 | 199.20 | 28.39 | 44.62 | 4.14 |
51 | dw001 | 21/1/13 | 14:00 | 21.10 | 0.091 | 1.339 | 0.025 | 7.992 | 314.20 | |||
52 | dw001 | 21/1/13 | 20:00 | 21.90 | 0.087 | 1.311 | 0.021 | 7.985 | 250.00 | |||
53 | dw001 | 21/1/14 | 2:00 | 21.50 | 0.058 | 3.522 | 0.031 | 7.960 | 243.90 | 68.63 | ||
54 | dw001 | 21/1/14 | 8:00 | 18.30 | 0.092 | 1.270 | 0.024 | 7.951 | 47.33 | 46.27 | 3.70 | |
55 | dw001 | 21/1/14 | 14:00 | 20.60 | 0.095 | 1.775 | 0.031 | 7.984 | 168.70 | 41.22 | ||
56 | dw001 | 21/1/14 | 20:00 | 20.20 | 0.077 | 1.376 | 0.042 | 7.975 | 216.60 | 43.45 | ||
57 | dw001 | 21/1/15 | 2:00 | 20.20 | 0.077 | 2.077 | 0.043 | 7.961 | 48.26 | |||
58 | dw001 | 21/1/15 | 8:00 | 23.40 | 0.070 | 4.454 | 0.023 | 7.946 | 206.20 | 45.05 | 49.66 | 4.03 |
59 | dw001 | 21/1/15 | 14:00 | 23.90 | 0.077 | 3.739 | 0.020 | 7.973 | 137.90 | |||
60 | dw001 | 21/1/15 | 20:00 | 21.10 | 0.053 | 3.219 | 0.022 | 7.963 | 280.80 | |||
61 | dw001 | 21/1/16 | 2:00 | 23.40 | 0.095 | 2.234 | 0.033 | 7.962 | 221.80 | |||
62 | dw001 | 21/1/16 | 8:00 | 21.80 | 0.287 | 5.330 | 0.032 | 7.929 | 199.10 | 43.13 | 47.27 | 4.37 |
63 | dw001 | 21/1/16 | 14:00 | 24.30 | 0.229 | 0.033 | 7.963 | |||||
64 | dw001 | 21/1/16 | 20:00 | 22.70 | 0.095 | 0.038 | 7.934 | |||||
65 | dw001 | 21/1/17 | 2:00 | 19.10 | 0.088 | 0.040 | 7.926 | |||||
66 | dw001 | 21/1/17 | 8:00 | 0.089 | 7.925 | 39.00 | 46.49 | 3.59 | ||||
67 | dw001 | 21/1/17 | 14:00 | 23.00 | 0.056 | 0.024 | 7.948 | 229.40 | ||||
68 | dw001 | 21/1/17 | 20:00 | 21.00 | 0.072 | 0.026 | 7.931 | 282.10 | ||||
69 | dw001 | 21/1/18 | 2:00 | 21.90 | 0.075 | 0.025 | 7.929 | 222.60 | ||||
70 | dw001 | 21/1/18 | 8:00 | 22.90 | 0.053 | 0.045 | 7.914 | 203.40 | 41.39 | 47.39 | 4.17 | |
71 | dw001 | 21/1/18 | 14:00 | 18.70 | 0.071 | 0.036 | 7.968 | 201.10 | ||||
72 | dw001 | 21/1/18 | 20:00 | 22.20 | 0.071 | 0.025 | 7.938 | 236.60 | ||||
73 | dw001 | 21/1/20 | 2:00 | 22.70 | 0.057 | 0.031 | 7.917 | 275.40 | 44.60 | |||
74 | dw001 | 21/1/20 | 8:00 | 25.20 | 0.075 | 0.024 | 7.918 | 212.70 | 37.04 | 47.49 | 3.70 | |
75 | dw001 | 21/1/20 | 14:00 | 23.40 | 0.071 | 3.262 | 0.048 | 7.967 | 275.70 | 46.76 | ||
76 | dw001 | 21/1/20 | 20:00 | 21.90 | 0.054 | 1.363 | 0.029 | 7.934 | 293.70 | 48.18 | ||
77 | dw001 | 21/1/20 | 2:00 | 23.30 | 0.063 | 3.872 | 0.046 | 7.929 | 346.60 | 40.31 | ||
78 | dw001 | 21/1/20 | 8:00 | 21.60 | 0.477 | 4.471 | 0.044 | 7.930 | 261.70 | 51.87 | 52.44 | 3.37 |
79 | dw001 | 21/1/20 | 14:00 | 21.60 | 0.186 | 4.420 | 0.033 | 7.929 | 351.70 | 39.21 | ||
80 | dw001 | 21/1/20 | 20:00 | 21.70 | 0.054 | 4.256 | 0.020 | 7.925 | 39.24 | |||
81 | dw001 | 21/1/21 | 2:00 | 27.00 | 0.058 | 2.513 | 0.027 | 7.918 | 37.54 | |||
82 | dw001 | 21/1/21 | 8:00 | 27.70 | 0.065 | 2.105 | 0.046 | 7.906 | 270.70 | 41.43 | 50.20 | 4.70 |
83 | dw001 | 21/1/21 | 14:00 | 24.00 | 0.464 | 4.237 | 7.935 | |||||
84 | dw001 | 21/1/21 | 20:00 | 22.20 | 0.224 | 4.265 | 0.03 | 7.927 | ||||
85 | dw001 | 21/1/22 | 2:00 | 21.50 | 0.045 | 3.357 | 0.049 | 7.905 | ||||
86 | dw001 | 21/1/22 | 8:00 | 24.50 | 0.025 | 2.032 | 0.041 | 7.907 | 230.30 | 38.78 | 45.76 | 4.14 |
87 | dw001 | 21/1/22 | 14:00 | 19.80 | 0.212 | 4.704 | 0.043 | 7.924 | 814.00 | |||
88 | dw001 | 21/1/22 | 20:00 | 0.090 | 5.151 | 0.073 | 7.924 | 498.30 | 40.24 | |||
89 | dw001 | 21/1/23 | 2:00 | 21.70 | 0.083 | 2.998 | 0.025 | 7.927 | 494.70 | 36.30 | ||
90 | dw001 | 21/1/23 | 8:00 | 2.149 | 0.037 | 7.924 | 420.60 | 41.51 | 46.37 | 3.59 | ||
91 | dw001 | 21/1/23 | 14:00 | 0.067 | 4.052 | 7.933 | 368.20 | |||||
92 | dw001 | 21/1/23 | 20:00 | 20.70 | 0.066 | 2.040 | 0.022 | 7.917 | 396.70 | 42.62 | ||
93 | dw001 | 21/1/24 | 2:00 | 22.00 | 0.070 | 1.617 | 0.039 | 7.909 | 425.00 | 43.72 | ||
94 | dw001 | 21/1/24 | 8:00 | 21.00 | 0.072 | 1.326 | 0.045 | 7.912 | 367.00 | 39.69 | 47.44 | 3.91 |
95 | dw001 | 21/1/24 | 14:00 | 20.70 | 0.175 | 1.167 | 0.021 | 7.918 | 342.00 | |||
96 | dw001 | 21/1/24 | 20:00 | 24.70 | 0.194 | 0.029 | 7.913 | 376.90 | ||||
97 | dw001 | 21/1/25 | 2:00 | 21.80 | 0.066 | 0.033 | 7.920 | 378.00 | ||||
98 | dw001 | 21/1/25 | 8:00 | 27.00 | 0.359 | 0.044 | 7.910 | 416.30 | 39.69 | 46.10 | 4.14 | |
99 | dw001 | 21/1/25 | 14:00 | 20.70 | 0.548 | 0.043 | 7.920 | 411.90 | ||||
100 | dw001 | 21/1/25 | 20:00 | 20.20 | 0.745 | 0.021 | 7.899 | 385.00 | ||||
101 | dw001 | 21/1/26 | 2:00 | 21.40 | 1.022 | 0.026 | 7.901 | 374.40 | ||||
102 | dw001 | 21/1/26 | 8:00 | 22.40 | 0.784 | 0.026 | 7.888 | 340.20 | 37.04 | 47.27 | 4.81 | |
103 | dw001 | 21/1/26 | 14:00 | 19.90 | 0.488 | 0.039 | 7.899 | 318.30 | ||||
104 | dw001 | 21/1/26 | 20:00 | 24.60 | 0.815 | 4.705 | 0.020 | 7.902 | 422.50 | 49.15 | ||
105 | dw001 | 21/1/27 | 2:00 | 18.80 | 0.813 | 0.120 | 0.048 | 7.879 | 418.40 | 44.45 | ||
106 | dw001 | 21/1/27 | 8:00 | 21.90 | 0.715 | 0.576 | 0.048 | 7.894 | 374.60 | 42.52 | 48.22 | 5.14 |
107 | dw001 | 21/1/27 | 14:00 | 17.60 | 0.818 | 3.617 | 0.028 | 7.921 | 350.00 | 48.34 | ||
108 | dw001 | 21/1/27 | 20:00 | 20.80 | 0.635 | 1.686 | 0.021 | 7.899 | 379.10 | 43.53 | ||
109 | dw001 | 21/1/28 | 2:00 | 21.90 | 0.313 | 2.331 | 0.027 | 7.900 | 374.70 | 35.15 | ||
110 | dw001 | 21/1/28 | 8:00 | 20.70 | 0.076 | 2.003 | 0.031 | 7.899 | 332.80 | 42.22 | 45.22 | 4.03 |
111 | dw001 | 21/1/28 | 14:00 | 24.60 | 0.968 | 0.042 | 7.911 | 350.90 | 41.10 | |||
112 | dw001 | 21/1/28 | 20:00 | 20.70 | 1.515 | 0.027 | 7.903 | 453.40 | 39.20 | |||
113 | dw001 | 21/1/29 | 2:00 | 20.70 | 0.927 | 7.893 | 305.30 | |||||
114 | dw001 | 21/1/29 | 8:00 | 0.512 | 0.046 | 7.900 | 270.60 | 45.59 | 51.64 | 3.70 | ||
115 | dw001 | 21/1/29 | 14:00 | 20.10 | 1.582 | 5.190 | 0.047 | 7.922 | 473.90 | 37.87 | ||
116 | dw001 | 21/1/29 | 20:00 | 16.80 | 1.430 | 0.141 | 0.035 | 7.906 | 285.10 | 43.53 | ||
117 | dw001 | 21/1/30 | 2:00 | 25.40 | 1.582 | 0.048 | 7.885 | 338.10 | 37.29 | |||
118 | dw001 | 21/1/30 | 8:00 | 7.888 | 181.80 | 44.99 | 48.73 | 3.59 | ||||
120 | dw001 | 21/1/30 | 14:00 | 22.50 | 1.260 | 0.888 | 0.020 | 7.920 | 263.00 | 33.73 | ||
120 | dw001 | 21/1/30 | 20:00 | 18.70 | 0.953 | 0.817 | 0.029 | 7.897 | 342.00 | 35.30 | ||
121 | dw001 | 21/1/31 | 2:00 | 23.50 | 0.544 | 1.175 | 0.027 | 7.883 | 325.80 | 37.00 | ||
122 | dw001 | 21/1/31 | 8:00 | 24.20 | 1.106 | 0.021 | 7.888 | 316.00 | 44.47 | 50.30 | 4.14 | |
123 | dw001 | 21/1/31 | 14:00 | 22.50 | 1.186 | 0.022 | 7.917 | 251.40 | 30.20 | |||
124 | dw001 | 21/1/31 | 20:00 | 20.30 | 1.349 | 0.028 | 7.902 | 431.70 | 34.80 | |||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: