和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 20/12/1 | 2:00 | 15.30 | 0.072 | 7.090 | 0.023 | 7.869 | ||||
2 | dw001 | 20/12/1 | 8:00 | 15.50 | 0.098 | 7.091 | 0.031 | 7.863 | 30.26 | 46.81 | 5.70 | |
3 | dw001 | 20/12/1 | 14:00 | 19.80 | 0.126 | 7.092 | 0.036 | 7.861 | ||||
4 | dw001 | 20/12/1 | 20:00 | 17.30 | 0.175 | 7.087 | 0.021 | 7.857 | ||||
5 | dw001 | 20/12/2 | 2:00 | 15.00 | 0.209 | 7.084 | 0.029 | 7.860 | 365.10 | 46.66 | ||
6 | dw001 | 20/12/2 | 8:00 | 16.10 | 0.167 | 7.085 | 0.034 | 87.864 | 367.90 | 46.37 | 46.15 | 4.59 |
7 | dw001 | 20/12/2 | 14:00 | 0.040 | 7.868 | |||||||
8 | dw001 | 20/12/2 | 20:00 | 18.70 | 0.068 | 5.062 | 7.866 | |||||
9 | dw001 | 20/12/3 | 2:00 | 0.093 | 4.184 | 0.049 | 7.862 | |||||
10 | dw001 | 20/12/3 | 8:00 | 18.00 | 0.080 | 5.492 | 0.045 | 7.864 | 51.20 | 42.26 | 4.14 | |
11 | dw001 | 20/12/3 | 14:00 | 1.80 | 0.068 | 5.096 | 0.032 | 7.876 | 354.30 | 53.35 | ||
12 | dw001 | 20/12/3 | 20:00 | 14.40 | 0.051 | 5.778 | 0.026 | 7.866 | 69.04 | |||
13 | dw001 | 20/12/4 | 2:00 | 12.40 | 0.095 | 3.675 | 0.047 | 7.874 | 280.00 | |||
14 | dw001 | 20/12/4 | 8:00 | 23.20 | 0.062 | 3.373 | 0.025 | 7.868 | 257.80 | 34.56 | 44.70 | 4.26 |
15 | dw001 | 20/12/4 | 14:00 | 18.00 | 0.087 | 6.081 | 0.026 | 7.873 | ||||
16 | dw001 | 20/12/4 | 20:00 | 17.40 | 0.080 | 6.303 | 0.039 | 7.865 | ||||
17 | dw001 | 20/12/5 | 2:00 | 20.40 | 0.070 | 6.118 | 0.027 | 7.864 | ||||
18 | dw001 | 20/12/5 | 8:00 | 19.90 | 0.055 | 4.520 | 0.024 | 7.860 | 226.20 | 29.43 | 47.79 | 4.14 |
20 | dw001 | 20/12/5 | 14:00 | 15.80 | 0.070 | 6.874 | 0.020 | 7.887 | ||||
20 | dw001 | 20/12/5 | 20:00 | 15.80 | 0.063 | 7.086 | 0.047 | 7.877 | ||||
21 | dw001 | 20/12/6 | 2:00 | 17.30 | 0.056 | 6.432 | 0.024 | 7.873 | 45.13 | |||
22 | dw001 | 20/12/6 | 8:00 | 20.00 | 0.393 | 7.010 | 0.024 | 7.870 | 367.70 | 44.13 | 42.39 | 4.26 |
23 | dw001 | 20/12/6 | 14:00 | 23.10 | 0.079 | 8.589 | 0.024 | 7.876 | 338.90 | 51.52 | ||
24 | dw001 | 20/12/6 | 20:00 | 18.70 | 0.070 | 6.673 | 0.028 | 7.862 | 405.60 | 54.41 | ||
25 | dw001 | 20/12/7 | 2:00 | 18.70 | 0.088 | 5.462 | 0.046 | 7.876 | 415.90 | 55.44 | ||
26 | dw001 | 20/12/7 | 8:00 | 18.10 | 0.054 | 6.217 | 0.025 | 7.862 | 359.30 | 47.43 | 45.74 | 4.03 |
27 | dw001 | 20/12/7 | 14:00 | 20.60 | 0.095 | 5.367 | 0.040 | 7.873 | 374.70 | 55.89 | ||
28 | dw001 | 20/12/7 | 20:00 | 20.00 | 0.095 | 5.197 | 0.024 | 7.864 | 386.40 | 56.73 | ||
29 | dw001 | 20/12/8 | 2:00 | 22.30 | 0.064 | 2.809 | 0.026 | 7.851 | 329.10 | 42.34 | ||
30 | dw001 | 20/12/8 | 8:00 | 21.80 | 0.082 | 3.284 | 0.025 | 7.850 | 252.90 | 33.62 | 42.03 | 3.92 |
31 | dw001 | 20/12/8 | 14:00 | 19.40 | 0.082 | 6.753 | 0.028 | 7.884 | 318.50 | 51.22 | ||
32 | dw001 | 20/12/8 | 20:00 | 19.30 | 0.064 | 5.487 | 0.023 | 7.875 | 361.70 | 54.78 | ||
33 | dw001 | 20/12/9 | 2:00 | 18.30 | 0.064 | 5.924 | 0.036 | 7.876 | 350.20 | 52.52 | ||
34 | dw001 | 20/12/9 | 8:00 | 19.80 | 0.057 | 5.701 | 0.027 | 7.871 | 258.10 | 52.91 | 44.60 | 4.14 |
35 | dw001 | 20/12/9 | 14:00 | 18.90 | 0.071 | 6.965 | 0.020 | 7.897 | 311.70 | 45.40 | ||
36 | dw001 | 20/12/9 | 20:00 | 13.80 | 0.057 | 6.643 | 0.035 | 7.881 | 330.30 | 35.27 | ||
37 | dw001 | 20/12/10 | 2:00 | 15.00 | 0.075 | 0.045 | 7.872 | 381.30 | ||||
38 | dw001 | 20/12/10 | 8:00 | 16.20 | 0.064 | 8.110 | 0.038 | 7.876 | 321.70 | 49.69 | 45.81 | 3.48 |
39 | dw001 | 20/12/10 | 14:00 | 10.90 | 0.081 | 7.834 | 0.046 | 7.889 | 358.50 | 58.53 | ||
40 | dw001 | 20/12/10 | 20:00 | 14.00 | 0.055 | 7.464 | 0.047 | 7.875 | 371.70 | 49.60 | ||
41 | dw001 | 20/12/11 | 2:00 | 14.30 | 0.096 | 7.128 | 0.023 | 7.864 | 371.60 | 56.34 | ||
42 | dw001 | 20/12/11 | 8:00 | 17.90 | 0.064 | 0.024 | 7.866 | 323.10 | 54.63 | 48.03 | 4.03 | |
43 | dw001 | 20/12/11 | 14:00 | 6.738 | 7.881 | 327.00 | 55.60 | |||||
44 | dw001 | 20/12/11 | 20:00 | 14.30 | 0.097 | 7.414 | 0.022 | 7.883 | 368.50 | 56.15 | ||
45 | dw001 | 20/12/12 | 2:00 | 15.30 | 0.090 | 9.089 | 0.025 | 7.874 | 376.30 | 57.99 | ||
46 | dw001 | 20/12/12 | 8:00 | 17.80 | 0.076 | 6.259 | 0.026 | 7.876 | 358.00 | 61.92 | 44.84 | 4.37 |
47 | dw001 | 20/12/12 | 14:00 | 21.40 | 0.077 | 12.750 | 0.021 | 7.902 | 319.70 | 44.36 | ||
48 | dw001 | 20/12/12 | 20:00 | 13.00 | 0.058 | 12.300 | 0.021 | 7.881 | 371.00 | 51.87 | ||
49 | dw001 | 20/12/13 | 2:00 | 15.50 | 0.050 | 5.246 | 0.031 | 7.867 | 288.40 | 53.95 | ||
50 | dw001 | 20/12/13 | 8:00 | 19.80 | 0.083 | 12.190 | 0.028 | 7.856 | 177.90 | 38.70 | 46.36 | 4.14 |
51 | dw001 | 20/12/13 | 14:00 | 12.30 | 0.069 | 0.045 | 7.861 | 223.70 | 53.00 | |||
52 | dw001 | 20/12/13 | 20:00 | 14.10 | 0.065 | 2.067 | 0.038 | 7.860 | 270.70 | 51.48 | ||
53 | dw001 | 20/12/14 | 2:00 | 11.90 | 0.091 | 0.045 | 7.844 | 240.00 | 44.44 | |||
54 | dw001 | 20/12/14 | 8:00 | 15.90 | 0.062 | 3.238 | 0.022 | 7.842 | 145.40 | 47.06 | 46.38 | 3.87 |
55 | dw001 | 20/12/14 | 14:00 | 14.90 | 0.065 | 0.037 | 7.852 | 41.53 | ||||
56 | dw001 | 20/12/14 | 20:00 | 14.30 | 0.098 | 0.039 | 7.860 | |||||
57 | dw001 | 20/12/15 | 2:00 | 13.20 | 0.083 | 0.028 | 7.834 | |||||
58 | dw001 | 20/12/15 | 8:00 | 17.50 | 0.070 | 0.028 | 7.859 | 272.40 | 39.84 | 47.83 | 4.18 | |
59 | dw001 | 20/12/15 | 14:00 | 13.50 | 0.063 | 8.082 | 0.047 | 7.870 | ||||
60 | dw001 | 20/12/15 | 20:00 | 0.077 | 3.757 | 0.041 | 7.876 | |||||
61 | dw001 | 20/12/16 | 2:00 | 0.095 | 4.302 | 7.872 | 218.00 | |||||
62 | dw001 | 20/12/16 | 8:00 | 24.00 | 0.060 | 3.875 | 7.871 | 152.60 | 35.72 | 44.13 | 4.08 | |
63 | dw001 | 20/12/16 | 14:00 | 5.533 | 0.033 | 7.873 | ||||||
64 | dw001 | 20/12/16 | 20:00 | 15.00 | 0.069 | 3.275 | 0.030 | 7.860 | 234.60 | |||
65 | dw001 | 20/12/17 | 2:00 | 18.50 | 0.052 | 3.450 | 0.021 | 7.849 | 209.80 | |||
66 | dw001 | 20/12/17 | 8:00 | 15.70 | 0.096 | 2.704 | 0.038 | 7.846 | 139.20 | 29.87 | 42.38 | 4.28 |
67 | dw001 | 20/12/17 | 14:00 | 15.00 | 0.053 | 3.712 | 0.030 | 7.873 | 230.90 | |||
68 | dw001 | 20/12/17 | 20:00 | 18.00 | 0.085 | 2.854 | 0.034 | 7.857 | 210.20 | |||
69 | dw001 | 20/12/18 | 2:00 | 0.051 | 2.326 | 0.029 | 7.856 | 176.30 | ||||
70 | dw001 | 20/12/18 | 8:00 | 16.60 | 0.667 | 2.516 | 0.020 | 7.844 | 136.40 | 38.42 | 48.54 | 3.98 |
71 | dw001 | 20/12/18 | 14:00 | 8.90 | 2.068 | 2.344 | 0.043 | 7.865 | 155.40 | |||
72 | dw001 | 20/12/18 | 20:00 | 14.30 | 0.313 | 3.405 | 0.034 | 7.850 | 208.70 | |||
73 | dw001 | 20/12/19 | 2:00 | 18.20 | 0.039 | 3.214 | 0.036 | 7.853 | 213.80 | |||
74 | dw001 | 20/12/19 | 8:00 | 18.40 | 0.101 | 1.205 | 0.029 | 7.862 | 119.00 | 41.84 | 48.54 | 4.28 |
75 | dw001 | 20/12/19 | 14:00 | 18.50 | 0.966 | 2.142 | 0.027 | 7.872 | 152.50 | |||
76 | dw001 | 20/12/19 | 20:00 | 15.30 | 0.153 | 3.811 | 0.049 | 7.872 | 194.00 | |||
77 | dw001 | 20/12/20 | 2:00 | 17.60 | 0.055 | 3.794 | 0.044 | 7.864 | 188.30 | |||
78 | dw001 | 20/12/20 | 8:00 | 16.20 | 0.037 | 3.283 | 0.042 | 7.848 | 52.60 | 42.84 | 50.14 | 4.08 |
79 | dw001 | 20/12/20 | 14:00 | 16.50 | 0.078 | 3.599 | 0.032 | 7.873 | 80.20 | |||
80 | dw001 | 20/12/20 | 20:00 | 12.80 | 0.097 | 1.362 | 0.027 | 7.874 | 238.90 | |||
81 | dw001 | 20/12/21 | 2:00 | 9.60 | 0.090 | 1.314 | 0.033 | 7.874 | 192.60 | |||
82 | dw001 | 20/12/21 | 8:00 | 11.80 | 0.094 | 1.415 | 0.032 | 7.874 | 176.60 | 41.28 | 42.84 | 3.76 |
83 | dw001 | 20/12/21 | 14:00 | 14.90 | 0.054 | 3.02 | 0.026 | 7.896 | 234.30 | 47.07 | ||
84 | dw001 | 20/12/21 | 20:00 | 13.20 | 0.097 | 2.313 | 0.029 | 7.866 | 251.50 | 35.92 | ||
85 | dw001 | 20/12/22 | 2:00 | 15.30 | 0.097 | 1.932 | 0.030 | 7.855 | 254.20 | 45.40 | ||
86 | dw001 | 20/12/22 | 8:00 | 15.60 | 0.058 | 0.043 | 7.860 | 235.00 | 32.05 | 45.55 | 3.59 | |
87 | dw001 | 20/12/22 | 14:00 | 5.90 | 0.097 | 3.400 | 0.028 | 7.888 | 223.00 | 38.72 | ||
88 | dw001 | 20/12/22 | 20:00 | 8.80 | 0.097 | 3.577 | 0.049 | 7.877 | 222.90 | 39.26 | ||
89 | dw001 | 20/12/23 | 2:00 | 12.20 | 0.055 | 3.110 | 0.032 | 7.869 | 293.00 | 45.57 | ||
90 | dw001 | 20/12/23 | 8:00 | 8.70 | 0.079 | 3.617 | 0.040 | 7.875 | 261.40 | 39.95 | 43.69 | 4.14 |
91 | dw001 | 20/12/23 | 14:00 | 7.80 | 0.087 | 3.799 | 0.036 | 7.886 | 298.80 | 56.91 | ||
92 | dw001 | 20/12/23 | 20:00 | 10.10 | 0.098 | 3.715 | 0.022 | 7.866 | 323.80 | 50.88 | ||
93 | dw001 | 20/12/24 | 2:00 | 14.80 | 0.124 | 3.622 | 0.020 | 7.841 | 354.60 | 46.21 | ||
94 | dw001 | 20/12/24 | 8:00 | 10.80 | 1.372 | 5.168 | 0.037 | 7.846 | 264.20 | 39.17 | 42.84 | 3.03 |
95 | dw001 | 20/12/24 | 14:00 | 13.40 | 0.642 | 6.587 | 0.048 | 7.876 | 286.50 | 47.29 | ||
96 | dw001 | 20/12/24 | 20:00 | 10.20 | 0.379 | 5.268 | 0.031 | 7.868 | 291.30 | 37.81 | ||
97 | dw001 | 20/12/25 | 2:00 | 11.70 | 0.203 | 4.662 | 0.048 | 7.856 | 274.30 | 39.18 | ||
98 | dw001 | 20/12/25 | 8:00 | 10.30 | 0.453 | 2.936 | 0.033 | 7.849 | 249.30 | 42.17 | 43.53 | 3.37 |
99 | dw001 | 20/12/25 | 14:00 | 15.50 | 0.637 | 4.417 | 0.049 | 7.902 | 343.00 | 50.49 | ||
100 | dw001 | 20/12/25 | 20:00 | 15.50 | 0.636 | 4.280 | 0.033 | 7.900 | 319.60 | 38.41 | ||
101 | dw001 | 20/12/26 | 2:00 | 13.10 | 0.428 | 3.272 | 0.029 | 7.872 | 289.30 | 43.41 | ||
102 | dw001 | 20/12/26 | 8:00 | 14.40 | 0.415 | 3.910 | 0.021 | 7.868 | 303.70 | 45.77 | 49.41 | 3.59 |
103 | dw001 | 20/12/26 | 14:00 | 10.70 | 0.420 | 4.050 | 0.032 | 7.900 | 321.90 | 49.44 | ||
104 | dw001 | 20/12/26 | 20:00 | 16.60 | 0.445 | 3.491 | 0.051 | 7.902 | 325.60 | 39.42 | ||
105 | dw001 | 20/12/27 | 2:00 | 46.80 | 0.430 | 4.188 | 0.044 | 7.873 | 326.10 | 48.42 | ||
106 | dw001 | 20/12/27 | 8:00 | 16.30 | 0.441 | 3.991 | 0.069 | 7.855 | 286.50 | 35.98 | 52.98 | 3.26 |
107 | dw001 | 20/12/27 | 14:00 | 13.10 | 0.443 | 4.076 | 0.045 | 7.900 | 308.80 | 46.12 | ||
108 | dw001 | 20/12/27 | 20:00 | 17.70 | 0.471 | 3.795 | 0.031 | 7.869 | 245.00 | |||
109 | dw001 | 20/12/28 | 2:00 | 13.10 | 3.865 | 0.026 | 7.863 | 339.80 | 47.13 | |||
110 | dw001 | 20/12/28 | 8:00 | 18.10 | 4.147 | 0.024 | 7.853 | 323.20 | 34.79 | 46.10 | 3.13 | |
111 | dw001 | 20/12/28 | 14:00 | 15.00 | 0.406 | 4.353 | 0.024 | 7.897 | 284.20 | 43.78 | ||
112 | dw001 | 20/12/28 | 20:00 | 14.90 | 0.396 | 3.634 | 0.030 | 7.885 | 337.00 | 45.99 | ||
113 | dw001 | 20/12/29 | 2:00 | 17.70 | 0.388 | 3.987 | 0.028 | 7.877 | 279.20 | 47.29 | ||
114 | dw001 | 20/12/29 | 8:00 | 14.30 | 0.385 | 4.508 | 0.032 | 7.871 | 255.60 | 47.12 | 45.31 | 3.37 |
115 | dw001 | 20/12/29 | 14:00 | 15.70 | 0.768 | 4.219 | 0.053 | 7.890 | 184.10 | 45.61 | ||
116 | dw001 | 20/12/29 | 20:00 | 16.20 | 0.765 | 0.026 | 7.877 | 243.10 | 47.00 | |||
117 | dw001 | 20/12/30 | 2:00 | 13.70 | 0.758 | 0.035 | 7.899 | 315.10 | 45.10 | |||
118 | dw001 | 20/12/30 | 8:00 | 16.40 | 0.755 | 0.192 | 0.022 | 7.891 | 291.10 | 26.19 | 51.15 | 3.97 |
120 | dw001 | 20/12/30 | 14:00 | 14.60 | 0.769 | 4.458 | 0.025 | 7.911 | 242.80 | 25.86 | ||
120 | dw001 | 20/12/30 | 20:00 | 15.20 | 0.750 | 4.561 | 0.031 | 7.899 | 320.30 | 39.04 | ||
121 | dw001 | 20/12/31 | 2:00 | 26.10 | 0.751 | 4.450 | 0.037 | 7.895 | 277.80 | 43.79 | ||
122 | dw001 | 20/12/31 | 8:00 | 17.60 | 0.752 | 4.414 | 0.021 | 7.897 | 238.40 | 44.71 | 47.03 | 4.14 |
123 | dw001 | 20/12/31 | 14:00 | 22.00 | 0.789 | 2.887 | 0.057 | 7.921 | 216.70 | 47.99 | ||
124 | dw001 | 20/12/31 | 20:00 | 17.00 | 0.761 | 2.344 | 0.044 | 137.40 | 40.62 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: