和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 20/11/1 | 2:00 | 18.90 | 0.050 | 4.833 | 0.048 | 7.721 | 339.40 | |||
2 | dw001 | 20/11/1 | 8:00 | 27.90 | 0.076 | 4.725 | 0.022 | 7.707 | 355.50 | 31.77 | 43.30 | 4.53 |
3 | dw001 | 20/11/1 | 14:00 | 37.40 | 0.058 | 7.490 | 0.041 | 8.000 | 311.00 | |||
4 | dw001 | 20/11/1 | 20:00 | 14.00 | 0.090 | 6.148 | 0.023 | 7.714 | 270.60 | |||
5 | dw001 | 20/11/2 | 2:00 | 13.00 | 0.097 | 7.080 | 0.074 | 7.719 | 343.40 | |||
6 | dw001 | 20/11/2 | 8:00 | 34.00 | 0.072 | 7.993 | 0.072 | 7.719 | 254.50 | 30.70 | 42.13 | 3.79 |
7 | dw001 | 20/11/2 | 14:00 | 38.30 | 0.083 | 8.913 | 0.047 | 7.714 | 371.70 | |||
8 | dw001 | 20/11/2 | 20:00 | 36.50 | 0.083 | 9.349 | 0.059 | 7.715 | 327.20 | |||
9 | dw001 | 20/11/3 | 2:00 | 35.70 | 0.065 | 8.970 | 0.038 | 7.711 | 286.80 | |||
10 | dw001 | 20/11/3 | 8:00 | 2.00 | 0.063 | 10.010 | 0.061 | 7.713 | 266.60 | 33.43 | 42.90 | 3.47 |
11 | dw001 | 20/11/3 | 14:00 | 0.028 | 7.704 | 315.10 | ||||||
12 | dw001 | 20/11/3 | 20:00 | 7.748 | 339.40 | |||||||
13 | dw001 | 20/11/4 | 2:00 | 17.40 | 0.097 | 7.745 | 347.40 | |||||
14 | dw001 | 20/11/4 | 8:00 | 18.70 | 0.076 | 10.010 | 0.053 | 7.739 | 234.30 | 31.34 | 45.45 | 3.78 |
15 | dw001 | 20/11/4 | 14:00 | 7.768 | 270.70 | |||||||
16 | dw001 | 20/11/4 | 20:00 | 15.10 | 0.088 | 4.652 | 0.023 | 7.782 | 286.80 | |||
17 | dw001 | 20/11/5 | 2:00 | 0.056 | 4.677 | 0.088 | 7.771 | 338.60 | ||||
18 | dw001 | 20/11/5 | 8:00 | 16.40 | 0.091 | 4.501 | 0.077 | 7.750 | 311.00 | 31.93 | 42.43 | 3.58 |
20 | dw001 | 20/11/5 | 14:00 | 0.098 | 4.796 | 0.027 | 7.764 | 359.00 | ||||
20 | dw001 | 20/11/5 | 20:00 | 48.00 | 0.059 | 4.743 | 0.105 | 7.795 | 271.30 | |||
21 | dw001 | 20/11/6 | 2:00 | 19.00 | 0.066 | 0.099 | 7.767 | 322.30 | ||||
22 | dw001 | 20/11/6 | 8:00 | 18.00 | 0.084 | 4.272 | 0.104 | 7.749 | 338.60 | 33.02 | 47.20 | 4.00 |
23 | dw001 | 20/11/6 | 14:00 | 0.080 | 1.931 | 7.788 | 309.00 | |||||
24 | dw001 | 20/11/6 | 20:00 | 18.50 | 0.052 | 0.041 | 7.792 | 292.50 | ||||
25 | dw001 | 20/11/7 | 2:00 | 12.70 | 0.085 | 0.047 | 7.773 | 350.20 | ||||
26 | dw001 | 20/11/7 | 8:00 | 12.90 | 0.068 | 9.880 | 0.033 | 7.768 | 263.70 | 31.61 | 45.70 | 4.53 |
27 | dw001 | 20/11/7 | 14:00 | 7.799 | 296.60 | |||||||
28 | dw001 | 20/11/7 | 20:00 | 13.30 | 0.107 | 0.039 | 7.806 | 251.30 | ||||
29 | dw001 | 20/11/8 | 2:00 | 11.40 | 0.092 | 0.026 | 7.783 | 313.10 | ||||
30 | dw001 | 20/11/8 | 8:00 | 12.70 | 0.078 | 0.043 | 7.775 | 238.90 | 30.89 | 42.85 | 4.32 | |
31 | dw001 | 20/11/8 | 14:00 | 12.40 | 0.092 | 0.033 | 7.775 | 271.90 | ||||
32 | dw001 | 20/11/8 | 20:00 | 18.20 | 0.096 | 6.784 | 0.043 | 7.779 | 259.60 | |||
33 | dw001 | 20/11/9 | 2:00 | 20.10 | 0.088 | 9.540 | 0.026 | 7.778 | 285.60 | |||
34 | dw001 | 20/11/9 | 8:00 | 23.80 | 0.089 | 11.510 | 0.035 | 7.769 | 269.20 | 314.30 | 42.53 | 3.79 |
35 | dw001 | 20/11/9 | 14:00 | 18.50 | 0.053 | 9.393 | 0.046 | 7.774 | 359.00 | |||
36 | dw001 | 20/11/9 | 20:00 | 15.10 | 0.072 | 12.380 | 0.030 | 7.767 | 297.80 | |||
37 | dw001 | 20/11/10 | 2:00 | 14.70 | 0.051 | 12.780 | 0.080 | 7.766 | 268.00 | |||
38 | dw001 | 20/11/10 | 8:00 | 25.60 | 0.154 | 10.670 | 0.035 | 7.761 | 212.00 | 32.52 | 45.15 | 3.37 |
39 | dw001 | 20/11/10 | 14:00 | 25.60 | 0.054 | 8.514 | 0.038 | 7.769 | 300.00 | |||
40 | dw001 | 20/11/10 | 20:00 | 27.60 | 0.097 | 6.554 | 0.044 | 7.759 | 264.00 | |||
41 | dw001 | 20/11/11 | 2:00 | 25.30 | 0.064 | 6.120 | 0.044 | 7.756 | 308.00 | |||
42 | dw001 | 20/11/11 | 8:00 | 29.90 | 0.072 | 6.876 | 0.037 | 7.764 | 300.00 | 31.80 | 47.25 | 3.78 |
43 | dw001 | 20/11/11 | 14:00 | 25.70 | 0.090 | 12.210 | 0.046 | 7.773 | 252.00 | |||
44 | dw001 | 20/11/11 | 20:00 | 28.10 | 0.065 | 10.660 | 0.046 | 7.759 | 220.00 | |||
45 | dw001 | 20/11/12 | 2:00 | 30.80 | 0.197 | 6.815 | 0.024 | 7.755 | 324.20 | |||
46 | dw001 | 20/11/12 | 8:00 | 29.80 | 0.065 | 11.730 | 0.046 | 7.756 | 280.00 | 30.84 | 47.43 | 3.79 |
47 | dw001 | 20/11/12 | 14:00 | 26.40 | 0.079 | 11.360 | 0.047 | 7.780 | 351.50 | |||
48 | dw001 | 20/11/12 | 20:00 | 21.10 | 0.064 | 10.910 | 0.036 | 7.773 | 334.70 | |||
49 | dw001 | 20/11/13 | 2:00 | 18.70 | 0.221 | 13.350 | 0.023 | 7.770 | 252.50 | |||
50 | dw001 | 20/11/13 | 8:00 | 24.10 | 0.142 | 11.020 | 0.040 | 7.764 | 222.00 | 32.48 | 44.45 | 3.58 |
51 | dw001 | 20/11/13 | 14:00 | 27.40 | 0.153 | 10.580 | 0.025 | 7.778 | 206.00 | |||
52 | dw001 | 20/11/13 | 20:00 | 32.80 | 0.094 | 8.141 | 0.030 | 7.783 | 198.00 | |||
53 | dw001 | 20/11/14 | 2:00 | 34.20 | 0.087 | 6.922 | 0.030 | 7.780 | 262.60 | |||
54 | dw001 | 20/11/14 | 8:00 | 32.00 | 0.088 | 6.660 | 0.038 | 7.781 | 298.90 | 35.48 | 47.00 | 4.00 |
55 | dw001 | 20/11/14 | 14:00 | 30.60 | 0.805 | 9.632 | 0.045 | 7.780 | 325.20 | |||
56 | dw001 | 20/11/14 | 20:00 | 23.10 | 0.062 | 8.633 | 0.030 | 7.783 | 307.00 | |||
57 | dw001 | 20/11/15 | 2:00 | 28.60 | 0.081 | 8.014 | 0.028 | 7.763 | 252.00 | |||
58 | dw001 | 20/11/15 | 8:00 | 32.30 | 0.087 | 4.836 | 0.034 | 7.756 | 188.00 | 37.98 | 47.75 | 4.53 |
59 | dw001 | 20/11/15 | 14:00 | 33.20 | 0.660 | 7.636 | 0.045 | 7.776 | 296.00 | |||
60 | dw001 | 20/11/15 | 20:00 | 33.70 | 0.095 | 6.294 | 0.036 | 7.772 | 316.00 | |||
61 | dw001 | 20/11/16 | 2:00 | 0.083 | 2.137 | 0.033 | 7.756 | 355.50 | ||||
62 | dw001 | 20/11/16 | 8:00 | 0.077 | 0.020 | 7.749 | 260.00 | 35.20 | 50.55 | 3.37 | ||
63 | dw001 | 20/11/16 | 14:00 | 27.50 | 0.296 | 3.964 | 0.025 | 7.756 | 274.70 | |||
64 | dw001 | 20/11/16 | 20:00 | 26.80 | 0.088 | 7.763 | 0.045 | 7.750 | 226.20 | |||
65 | dw001 | 20/11/17 | 2:00 | 25.40 | 0.081 | 9.987 | 0.028 | 7.756 | 323.20 | |||
66 | dw001 | 20/11/17 | 8:00 | 24.90 | 0.081 | 5.652 | 0.040 | 7.760 | 232.00 | 35.98 | 44.30 | 3.68 |
67 | dw001 | 20/11/17 | 14:00 | 33.50 | 0.076 | 4.754 | 0.051 | 7.751 | 236.60 | |||
68 | dw001 | 20/11/17 | 20:00 | 27.50 | 0.063 | 5.140 | 0.024 | 7.748 | 261.10 | |||
69 | dw001 | 20/11/18 | 2:00 | 29.90 | 0.342 | 5.699 | 0.020 | 7.759 | 342.70 | |||
70 | dw001 | 20/11/18 | 8:00 | 32.00 | 0.108 | 3.578 | 0.092 | 7.753 | 269.20 | 30.48 | 44.25 | 2.95 |
71 | dw001 | 20/11/18 | 14:00 | 30.20 | 0.052 | 4.884 | 0.051 | 7.776 | 377.40 | |||
72 | dw001 | 20/11/18 | 20:00 | 26.60 | 0.093 | 2.288 | 0.041 | 7.766 | 222.40 | |||
73 | dw001 | 20/11/19 | 2:00 | 24.90 | 0.085 | 2.411 | 0.030 | 7.766 | 270.70 | |||
74 | dw001 | 20/11/19 | 8:00 | 27.30 | 0.067 | 3.671 | 0.026 | 7.775 | 282.80 | 32.98 | 42.28 | 3.79 |
75 | dw001 | 20/11/19 | 14:00 | 28.00 | 0.096 | 7.699 | 0.039 | 7.827 | 218.20 | |||
76 | dw001 | 20/11/19 | 20:00 | 29.80 | 0.088 | 4.755 | 0.039 | 7.829 | 294.90 | |||
77 | dw001 | 20/11/20 | 2:00 | 35.40 | 0.089 | 3.959 | 0.021 | 7.814 | 319.20 | |||
78 | dw001 | 20/11/20 | 8:00 | 20.00 | 2.976 | 0.048 | 7.814 | 299.00 | 39.48 | 47.38 | 3.26 | |
79 | dw001 | 20/11/20 | 14:00 | 32.20 | 0.075 | 0.033 | 7.825 | 262.60 | ||||
80 | dw001 | 20/11/20 | 20:00 | 27.20 | 0.068 | 7.899 | 0.038 | 7.811 | 218.20 | |||
81 | dw001 | 20/11/21 | 2:00 | 22.60 | 0.409 | 7.182 | 0.022 | 7.817 | 270.60 | |||
82 | dw001 | 20/11/21 | 8:00 | 22.80 | 0.171 | 10.000 | 0.020 | 7.814 | 254.50 | 35.89 | 45.73 | 3.68 |
83 | dw001 | 20/11/21 | 14:00 | 21.60 | 0.068 | 8.75 | 0.020 | 7.810 | 311.10 | |||
84 | dw001 | 20/11/21 | 20:00 | 22.00 | 0.097 | 11.710 | 0.049 | 7.808 | 335.30 | |||
85 | dw001 | 20/11/22 | 2:00 | 23.20 | 0.090 | 11.210 | 0.027 | 7.798 | 348.00 | |||
86 | dw001 | 20/11/22 | 8:00 | 27.30 | 0.096 | 10.810 | 0.042 | 7.803 | 245.40 | 33.30 | 48.15 | 4.00 |
87 | dw001 | 20/11/22 | 14:00 | 26.60 | 0.061 | 8.051 | 0.027 | 7.819 | 335.30 | |||
88 | dw001 | 20/11/22 | 20:00 | 30.30 | 0.097 | 8.784 | 0.132 | 7.798 | 299.00 | |||
89 | dw001 | 20/11/23 | 2:00 | 30.50 | 0.071 | 4.500 | 0.053 | 7.802 | 328.00 | |||
90 | dw001 | 20/11/23 | 8:00 | 0.075 | 1.600 | 0.032 | 7.799 | 284.00 | 30.89 | 47.43 | 3.26 | |
91 | dw001 | 20/11/23 | 14:00 | 21.80 | 0.058 | 0.033 | 7.804 | 268.00 | ||||
92 | dw001 | 20/11/23 | 20:00 | 17.90 | 0.061 | 0.025 | 7.813 | 234.30 | ||||
93 | dw001 | 20/11/24 | 2:00 | 15.40 | 0.084 | 0.025 | 7.820 | 236.00 | ||||
94 | dw001 | 20/11/24 | 8:00 | 24.40 | 0.095 | 0.048 | 7.823 | 252.00 | 31.66 | 48.68 | 3.58 | |
95 | dw001 | 20/11/24 | 14:00 | 21.40 | 0.091 | 10.010 | 0.044 | 7.823 | 224.00 | |||
96 | dw001 | 20/11/24 | 20:00 | 23.50 | 0.091 | 11.100 | 0.039 | 7.828 | 308.00 | |||
97 | dw001 | 20/11/25 | 2:00 | 0.066 | 1.613 | 0.033 | 7.825 | 266.60 | ||||
98 | dw001 | 20/11/25 | 8:00 | 20.60 | 0.058 | 10.030 | 0.030 | 7.828 | 234.30 | 33.93 | 47.98 | 4.11 |
99 | dw001 | 20/11/25 | 14:00 | 17.00 | 0.094 | 6.262 | 0.021 | 7.840 | 286.80 | |||
100 | dw001 | 20/11/25 | 20:00 | 16.90 | 0.084 | 7.131 | 0.040 | 7.836 | 319.20 | |||
101 | dw001 | 20/11/26 | 2:00 | 17.40 | 0.080 | 10.210 | 0.035 | 7.841 | 319.20 | |||
102 | dw001 | 20/11/26 | 8:00 | 14.10 | 0.069 | 6.216 | 0.037 | 7.835 | 246.40 | 31.80 | 52.68 | 3.58 |
103 | dw001 | 20/11/26 | 14:00 | 21.00 | 0.077 | 5.279 | 0.024 | 7.848 | 355.50 | |||
104 | dw001 | 20/11/26 | 20:00 | 18.30 | 0.070 | 5.684 | 0.048 | 7.840 | 349.50 | |||
105 | dw001 | 20/11/27 | 2:00 | 14.60 | 0.070 | 5.678 | 0.020 | 7.831 | 218.20 | |||
106 | dw001 | 20/11/27 | 8:00 | 17.70 | 0.096 | 5.385 | 0.041 | 7.843 | 262.60 | 33.30 | 47.23 | 3.79 |
107 | dw001 | 20/11/27 | 14:00 | 17.60 | 0.070 | 0.020 | 7.854 | 185.80 | ||||
108 | dw001 | 20/11/27 | 20:00 | 14.30 | 0.060 | 0.043 | 7.852 | 238.40 | ||||
109 | dw001 | 20/11/28 | 2:00 | 17.80 | 0.056 | 0.034 | 7.835 | 270.70 | ||||
110 | dw001 | 20/11/28 | 8:00 | 19.30 | 0.088 | 0.022 | 7.845 | 230.30 | 30.84 | 48.89 | 5.37 | |
111 | dw001 | 20/11/28 | 14:00 | 0.078 | 6.807 | 0.039 | 7.854 | 282.80 | ||||
112 | dw001 | 20/11/28 | 20:00 | 16.60 | 0.071 | 9.220 | 0.020 | 7.850 | 303.00 | |||
113 | dw001 | 20/11/29 | 2:00 | 12.60 | 0.078 | 5.932 | 0.046 | 7.849 | 266.60 | |||
114 | dw001 | 20/11/29 | 8:00 | 16.00 | 0.093 | 5.175 | 0.048 | 7.841 | 298.90 | 35.20 | 48.85 | 4.84 |
115 | dw001 | 20/11/29 | 14:00 | 17.70 | 0.064 | 0.028 | 7.854 | 278.80 | ||||
116 | dw001 | 20/11/29 | 20:00 | 13.80 | 0.056 | 7.098 | 0.027 | 7.852 | 270.70 | |||
117 | dw001 | 20/11/30 | 2:00 | 14.40 | 0.071 | 7.096 | 0.042 | 7.846 | 286.80 | |||
118 | dw001 | 20/11/30 | 8:00 | 18.00 | 0.082 | 7.097 | 0.038 | 7.852 | 319.20 | 36.16 | 46.70 | 3.78 |
120 | dw001 | 20/11/30 | 14:00 | 24.00 | 0.057 | 7.088 | 0.020 | 7.865 | 272.70 | |||
120 | dw001 | 20/11/30 | 20:00 | 18.40 | 0.076 | 7.091 | 0.027 | 7.863 | 230.30 | |||
121 | dw001 | |||||||||||
122 | dw001 | |||||||||||
123 | dw001 | |||||||||||
124 | dw001 | |||||||||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1