和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 20/10/1 | 2:00 | 13.10 | 0.057 | 8.973 | 0.028 | 7.629 | 261.10 | |||
2 | dw001 | 20/10/1 | 8:00 | 12.90 | 0.061 | 9.953 | 0.032 | 7.617 | 224.40 | 14.27 | 45.84 | 6.05 |
3 | dw001 | 20/10/1 | 14:00 | 13.40 | 0.057 | 10.010 | 0.043 | 7.631 | 301.90 | 22.23 | ||
4 | dw001 | 20/10/1 | 20:00 | 12.20 | 0.057 | 7.775 | 0.022 | 7.618 | 322.30 | 35.75 | ||
5 | dw001 | 20/10/2 | 2:00 | 12.80 | 0.093 | 6.208 | 0.047 | 7.616 | 338.60 | 31.69 | ||
6 | dw001 | 20/10/2 | 8:00 | 12.80 | 0.093 | 4.974 | 0.028 | 7.617 | 348.80 | 34.92 | 42.23 | 5.37 |
7 | dw001 | 20/10/2 | 14:00 | 14.10 | 0.058 | 11.280 | 0.020 | 7.638 | 306.00 | 43.75 | ||
8 | dw001 | 20/10/2 | 20:00 | 14.00 | 0.080 | 12.270 | 0.029 | 7.633 | 2734.00 | 42.04 | ||
9 | dw001 | 20/10/3 | 2:00 | 14.50 | 0.072 | 17.260 | 0.220 | 7.637 | 277.40 | 51.94 | ||
10 | dw001 | 20/10/3 | 8:00 | 15.10 | 0.221 | 31.680 | 0.029 | 7.619 | 195.80 | 27.42 | 43.32 | 4.53 |
11 | dw001 | 20/10/3 | 14:00 | 14.50 | 0.470 | 4.870 | 0.040 | 7.620 | 232.60 | 32.75 | ||
12 | dw001 | 20/10/3 | 20:00 | 14.90 | 0.083 | 4.234 | 0.036 | 7.633 | 208.10 | 23.03 | ||
13 | dw001 | 20/10/4 | 2:00 | 14.60 | 0.058 | 4.017 | 0.048 | 7.630 | 97.92 | 20.55 | ||
14 | dw001 | 20/10/4 | 8:00 | 14.90 | 0.076 | 10.280 | 0.035 | 7.654 | 183.60 | 15.94 | 44.75 | 4.50 |
15 | dw001 | 20/10/4 | 14:00 | 13.10 | 0.067 | 4.648 | 0.023 | 7.645 | 261.10 | 27.89 | ||
16 | dw001 | 20/10/4 | 20:00 | 14.40 | 0.059 | 2.254 | 0.027 | 7.654 | 293.80 | 22.45 | ||
17 | dw001 | 20/10/5 | 2:00 | 14.10 | 0.093 | 3.500 | 0.310 | 7.655 | 315.10 | 38.91 | ||
18 | dw001 | 20/10/5 | 8:00 | 15.10 | 0.052 | 6.802 | 0.026 | 7.650 | 236.00 | 23.75 | 44.88 | 5.89 |
20 | dw001 | 20/10/5 | 14:00 | 14.90 | 0.070 | 11.380 | 0.029 | 7.662 | 294.90 | 20.14 | ||
20 | dw001 | 20/10/5 | 20:00 | 14.90 | 0.091 | 6.354 | 0.020 | 7.649 | 270.70 | 29.25 | ||
21 | dw001 | 20/10/6 | 2:00 | 17.40 | 0.067 | 6.970 | 0.031 | 7.648 | 278.80 | 29.86 | ||
22 | dw001 | 20/10/6 | 8:00 | 17.60 | 0.066 | 10.460 | 0.031 | 7.654 | 254.50 | 11.85 | 42.10 | 4.21 |
23 | dw001 | 20/10/6 | 14:00 | 17.40 | 0.082 | 5.238 | 0.042 | 7.675 | 296.90 | 10.72 | ||
24 | dw001 | 20/10/6 | 20:00 | 16.40 | 0.091 | 3.721 | 0.028 | 7.667 | 343.40 | 18.07 | ||
25 | dw001 | 20/10/7 | 2:00 | 16.30 | 0.052 | 2.640 | 0.021 | 7.661 | 331.30 | 19.26 | ||
26 | dw001 | 20/10/7 | 8:00 | 16.60 | 0.066 | 14.360 | 0.038 | 7..659 | 286.80 | 9.79 | 43.97 | 5.05 |
27 | dw001 | 20/10/7 | 14:00 | 17.10 | 0.061 | 9.831 | 0.045 | 7.674 | 315.10 | 20.23 | ||
28 | dw001 | 20/10/7 | 20:00 | 14.90 | 0.067 | 14.390 | 0.021 | 7.675 | 274.70 | 13.75 | ||
29 | dw001 | 20/10/8 | 2:00 | 15.60 | 0.060 | 7.577 | 0.038 | 7.670 | 284.80 | 2.42 | ||
30 | dw001 | 20/10/8 | 8:00 | 15.80 | 0.071 | 17.170 | 0.036 | 7.667 | 432.20 | 29.16 | 39.87 | 6.10 |
31 | dw001 | 20/10/8 | 14:00 | 15.70 | 0.098 | 7.232 | 0.044 | 7.669 | 343.40 | 31.87 | ||
32 | dw001 | 20/10/8 | 20:00 | 15.60 | 0.067 | 7.122 | 0.036 | 7.669 | 307.00 | 0.10 | ||
33 | dw001 | 20/10/9 | 2:00 | 15.20 | 0.099 | 7.124 | 0.027 | 7.682 | 315.10 | 28.27 | ||
34 | dw001 | 20/10/9 | 8:00 | 15.30 | 0.073 | 7.091 | 0.032 | 7.678 | 298.90 | 29.16 | 46.88 | 5.68 |
35 | dw001 | 20/10/9 | 14:00 | 16.00 | 0.950 | 7.232 | 0.022 | 7.684 | 254.50 | 31.87 | ||
36 | dw001 | 20/10/9 | 20:00 | 15.70 | 0.074 | 7.122 | 0.028 | 7.707 | 218.20 | 21.60 | ||
37 | dw001 | 20/10/10 | 2:00 | 15.70 | 0.081 | 11.710 | 0.038 | 7.694 | 329.30 | 26.69 | ||
38 | dw001 | 20/10/10 | 8:00 | 15.50 | 0.060 | 8.341 | 0.045 | 7.694 | 294.90 | 17.69 | 44.99 | 4.21 |
39 | dw001 | 20/10/10 | 14:00 | 14.60 | 0.093 | 12.220 | 0.037 | 7.707 | 307.00 | |||
40 | dw001 | 20/10/10 | 20:00 | 14.90 | 0.050 | 10.050 | 0.022 | 7.694 | 254.50 | 30.63 | ||
41 | dw001 | 20/10/11 | 2:00 | 15.70 | 0.057 | 7.103 | 0.025 | 7.679 | 351.50 | |||
42 | dw001 | 20/10/11 | 8:00 | 15.20 | 0.077 | 6.491 | 0.022 | 7.685 | 197.90 | 41.08 | 42.18 | 4.84 |
43 | dw001 | 20/10/11 | 14:00 | 14.00 | 0.071 | 7.679 | 0.024 | 7.692 | 339.40 | 38.80 | ||
44 | dw001 | 20/10/11 | 20:00 | 13.10 | 0.067 | 8.229 | 0.036 | 7.704 | 303.00 | 7.38 | ||
45 | dw001 | 20/10/12 | 2:00 | 13.90 | 0.079 | 7.063 | 0.039 | 7.693 | 440.40 | 28.00 | ||
46 | dw001 | 20/10/12 | 8:00 | 18.00 | 0.053 | 8.101 | 0.024 | 7.696 | 284.00 | 33.39 | 44.49 | 9.60 |
47 | dw001 | 20/10/12 | 14:00 | 14.40 | 0.082 | 8.639 | 7.708 | 264.00 | ||||
48 | dw001 | 20/10/12 | 20:00 | 0.084 | 36.280 | 0.043 | 7.694 | 236.00 | 25.65 | |||
49 | dw001 | 20/10/13 | 2:00 | 0.076 | 4.159 | 0.022 | 7.710 | 344.00 | 16.58 | |||
50 | dw001 | 20/10/13 | 8:00 | 18.00 | 0.053 | 4.586 | 0.028 | 7.711 | 302.00 | 1.17 | 44.75 | 5.37 |
51 | dw001 | 20/10/13 | 14:00 | 10.50 | 0.076 | 0.035 | 7.707 | 312.00 | 4.80 | |||
52 | dw001 | 20/10/13 | 20:00 | 24.20 | 0.069 | 11.120 | 0.032 | 7.733 | 272.00 | 10.47 | ||
53 | dw001 | 20/10/14 | 2:00 | 22.90 | 0.090 | 10.450 | 0.044 | 7.724 | 328.00 | 8.48 | ||
54 | dw001 | 20/10/14 | 8:00 | 22.60 | 0.066 | 8.976 | 0.032 | 7.738 | 240.00 | 14.29 | 34.93 | 5.79 |
55 | dw001 | 20/10/14 | 14:00 | 60.20 | 0.097 | 8.303 | 0.021 | 7.742 | 308.00 | |||
56 | dw001 | 20/10/14 | 20:00 | 66.20 | 0.098 | 5.853 | 0.025 | 7.761 | 268.00 | |||
57 | dw001 | 20/10/15 | 2:00 | 21.90 | 0.065 | 5.004 | 0.048 | 7.769 | 324.00 | |||
58 | dw001 | 20/10/15 | 8:00 | 8.40 | 0.086 | 5.591 | 0.031 | 7.762 | 296.00 | 27.11 | 39.10 | 5.26 |
59 | dw001 | 20/10/15 | 14:00 | 25.10 | 0.087 | 7.840 | 0.077 | 7.776 | 264.00 | |||
60 | dw001 | 20/10/15 | 20:00 | 21.30 | 0.062 | 8.102 | 0.037 | 7.761 | 280.00 | |||
61 | dw001 | 20/10/16 | 2:00 | 13.90 | 0.159 | 8.475 | 0.045 | 7.762 | 320.00 | |||
62 | dw001 | 20/10/16 | 8:00 | 16.30 | 0.388 | 10.120 | 0.038 | 7.768 | 224.00 | 28.11 | 42.73 | 4.32 |
63 | dw001 | 20/10/16 | 14:00 | 21.80 | 0.077 | 12.130 | 0.041 | 7.764 | 268.00 | |||
64 | dw001 | 20/10/16 | 20:00 | 37.40 | 0.084 | 9.237 | 0.039 | 7.652 | 228.00 | |||
65 | dw001 | 20/10/17 | 2:00 | 19.00 | 0.077 | 8.067 | 0.044 | 7.766 | 284.00 | |||
66 | dw001 | 20/10/17 | 8:00 | 40.00 | 0.606 | 11.210 | 0.038 | 7.778 | 260.00 | 33.02 | 43.73 | 3.79 |
67 | dw001 | 20/10/17 | 14:00 | 22.80 | 0.701 | 12.710 | 0.022 | 7.779 | 244.00 | |||
68 | dw001 | 20/10/17 | 20:00 | 13.00 | 0.061 | 9.121 | 0.028 | 7.723 | 224.00 | |||
69 | dw001 | 20/10/18 | 2:00 | 11.70 | 0.093 | 9.544 | 0.041 | 7.718 | 308.00 | |||
70 | dw001 | 20/10/18 | 8:00 | 16.00 | 0.097 | 8.722 | 0.047 | 7.732 | 252.00 | 33.75 | 47.00 | 3.89 |
71 | dw001 | 20/10/18 | 14:00 | 22.90 | 0.060 | 10.020 | 0.033 | 7.745 | 316.00 | |||
72 | dw001 | 20/10/18 | 20:00 | 27.40 | 0.058 | 8.733 | 0.038 | 7.733 | 296.00 | |||
73 | dw001 | 20/10/19 | 2:00 | 23.80 | 0.067 | 9.105 | 7.734 | 268.00 | ||||
74 | dw001 | 20/10/19 | 8:00 | 15.30 | 0.080 | 9.653 | 0.028 | 7.733 | 272.00 | 30.52 | 40.13 | 4.84 |
75 | dw001 | 20/10/19 | 14:00 | 59.40 | 0.053 | 11.450 | 0.025 | 7.747 | 308.00 | |||
76 | dw001 | 20/10/19 | 20:00 | 20.80 | 0.195 | 8.390 | 0.031 | 7.731 | 296.00 | |||
77 | dw001 | 20/10/20 | 2:00 | 14.10 | 0.053 | 7.545 | 0.028 | 7.732 | 264.00 | |||
78 | dw001 | 20/10/20 | 8:00 | 18.00 | 0.093 | 8.607 | 0.045 | 7.725 | 192.00 | 31.20 | 43.30 | 3.79 |
79 | dw001 | 20/10/20 | 14:00 | 0.096 | 2.434 | 0.029 | 7.747 | 228.00 | ||||
80 | dw001 | 20/10/20 | 20:00 | 7.20 | 0.060 | 8.948 | 0.024 | 7.740 | 280.00 | |||
81 | dw001 | 20/10/21 | 2:00 | 8.40 | 0.089 | 8.865 | 0.044 | 7.744 | 306.00 | |||
82 | dw001 | 20/10/21 | 8:00 | 20.00 | 0.083 | 10.140 | 0.110 | 7.738 | 312.00 | 34.80 | 40.53 | 3.47 |
83 | dw001 | 20/10/21 | 14:00 | 12.60 | 0.248 | 14.84 | 0.031 | 7.744 | 258.00 | |||
84 | dw001 | 20/10/21 | 20:00 | 11.30 | 0.192 | 10.270 | 0.022 | 7.742 | 284.00 | |||
85 | dw001 | 20/10/22 | 2:00 | 14.20 | 4.263 | 10.100 | 0.027 | 7.730 | 340.00 | |||
86 | dw001 | 20/10/22 | 8:00 | 16.00 | 9.600 | 9.929 | 0.023 | 7.735 | 272.00 | 30.43 | 46.30 | 4.42 |
87 | dw001 | 20/10/22 | 14:00 | 13.30 | 1.941 | 9.886 | 0.022 | 7.758 | 364.00 | |||
88 | dw001 | 20/10/22 | 20:00 | 22.80 | 0.179 | 5.930 | 0.031 | 7.747 | 302.00 | |||
89 | dw001 | 20/10/23 | 2:00 | 26.90 | 3.672 | 0.033 | 7.757 | 335.30 | ||||
90 | dw001 | 20/10/23 | 8:00 | 28.40 | 0.223 | 5.882 | 0.044 | 7.753 | 282.80 | 31.57 | 40.93 | 5.16 |
91 | dw001 | 20/10/23 | 14:00 | 23.90 | 0.070 | 6.095 | 0.027 | 7.770 | 367.60 | |||
92 | dw001 | 20/10/23 | 20:00 | 20.60 | 0.083 | 7.288 | 0.035 | 7.772 | 355.50 | |||
93 | dw001 | 20/10/24 | 2:00 | 21.70 | 0.051 | 9.212 | 0.025 | 7.763 | 327.20 | |||
94 | dw001 | 20/10/24 | 8:00 | 16.20 | 0.089 | 8.675 | 0.038 | 7.760 | 294.90 | 35.75 | 38.35 | 3.68 |
95 | dw001 | 20/10/24 | 14:00 | 31.70 | 0.094 | 8.498 | 0.031 | 7.782 | 311.10 | |||
96 | dw001 | 20/10/24 | 20:00 | 15.80 | 0.080 | 7.032 | 0.040 | 7.755 | 319.20 | |||
97 | dw001 | 20/10/25 | 2:00 | 14.90 | 0.081 | 8.935 | 0.032 | 7.738 | 323.20 | |||
98 | dw001 | 20/10/25 | 8:00 | 18.20 | 0.050 | 10.410 | 0.038 | 7.746 | 339.40 | 33.02 | 42.45 | 4.53 |
99 | dw001 | 20/10/25 | 14:00 | 24.80 | 0.076 | 14.340 | 0.024 | 7.761 | 375.70 | |||
100 | dw001 | 20/10/25 | 20:00 | 18.00 | 0.080 | 12.030 | 0.030 | 7.740 | 303.00 | |||
101 | dw001 | 20/10/26 | 2:00 | 17.80 | 0.087 | 9.610 | 0.041 | 7.748 | 319.20 | |||
102 | dw001 | 20/10/26 | 8:00 | 20.20 | 0.095 | 8.489 | 0.027 | 7.743 | 266.60 | 32.52 | 40.93 | 4.21 |
103 | dw001 | 20/10/26 | 14:00 | 18.70 | 0.087 | 7.185 | 0.020 | 7.754 | 254.50 | |||
104 | dw001 | 20/10/26 | 20:00 | 12.20 | 0.070 | 6.314 | 0.043 | 7.745 | 298.90 | |||
105 | dw001 | 20/10/27 | 2:00 | 13.80 | 0.051 | 8.048 | 0.024 | 7.744 | 274.70 | |||
106 | dw001 | 20/10/27 | 8:00 | 18.20 | 0.066 | 8.194 | 0.038 | 7.743 | 282.80 | 34.80 | 42.60 | 4.84 |
107 | dw001 | 20/10/27 | 14:00 | 18.80 | 0.063 | 8.390 | 0.022 | 7.748 | 347.40 | |||
108 | dw001 | 20/10/27 | 20:00 | 11.90 | 0.053 | 8.716 | 0.038 | 7.744 | 375.70 | |||
109 | dw001 | 20/10/28 | 2:00 | 10.10 | 0.088 | 0.039 | 7.738 | 351.50 | ||||
110 | dw001 | 20/10/28 | 8:00 | 9.80 | 0.074 | 9.140 | 0.020 | 7.736 | 222.20 | 31.66 | 44.58 | 5.05 |
111 | dw001 | 20/10/28 | 14:00 | 13.00 | 0.059 | 10.020 | 0.024 | 7.755 | 298.90 | |||
112 | dw001 | 20/10/28 | 20:00 | 14.10 | 0.063 | 7.333 | 0.026 | 7.749 | 262.60 | |||
113 | dw001 | 20/10/29 | 2:00 | 15.10 | 0.070 | 6.522 | 0.039 | 7.746 | 266.60 | |||
114 | dw001 | 20/10/29 | 8:00 | 16.70 | 0.078 | 5.545 | 0.043 | 7.751 | 226.20 | 33.89 | 44.58 | 5.05 |
115 | dw001 | 20/10/29 | 14:00 | 5.90 | 0.169 | 7.981 | 0.020 | 7.727 | 294.90 | |||
116 | dw001 | 20/10/29 | 20:00 | 9.90 | 0.071 | 7.695 | 0.024 | 7.717 | 274.70 | |||
117 | dw001 | 20/10/30 | 2:00 | 9.00 | 0.057 | 10.840 | 0.031 | 7.715 | 274.70 | |||
118 | dw001 | 20/10/30 | 8:00 | 8.60 | 0.687 | 13.710 | 0.039 | 7.714 | 307.00 | 33.89 | 44.93 | 4.21 |
120 | dw001 | 20/10/30 | 14:00 | 18.40 | 15.270 | 7.744 | 234.30 | |||||
120 | dw001 | 20/10/30 | 20:00 | 12.50 | 0.389 | 11.410 | 0.033 | 7.735 | 298.90 | |||
121 | dw001 | 20/10/31 | 2:00 | 12.30 | 0.386 | 9.956 | 0.040 | 7.724 | 323.20 | |||
122 | dw001 | 20/10/31 | 8:00 | 13.20 | 0.278 | 11.400 | 0.036 | 7.728 | 20.70 | 30.75 | 41.35 | 4.00 |
123 | dw001 | 20/10/31 | 14:00 | 13.70 | 0.273 | 10.540 | 0.044 | 7.719 | 343.40 | |||
124 | dw001 | 20/10/31 | 20:00 | 12.70 | 0.089 | 4.829 | 0.030 | 7.711 | 270.70 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1