和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 20/9/1 | 2:00 | 22.50 | 1.232 | 10.740 | 0.208 | 7.660 | 416.10 | 50.87 | ||
2 | dw001 | 20/9/1 | 8:00 | 23.60 | 2.446 | 9.429 | 0.186 | 7.647 | 261.10 | 40.51 | 39.09 | 6.42 |
3 | dw001 | 20/9/1 | 14:00 | 28.30 | 0.220 | 13.890 | 0.220 | 7.402 | 267.80 | 440.04 | ||
4 | dw001 | 20/9/1 | 20:00 | 28.00 | 0.074 | 11.720 | 0.220 | 7.384 | 218.40 | 42.59 | ||
5 | dw001 | 20/9/2 | 2:00 | 27.80 | 0.080 | 11.040 | 0.249 | 7.365 | 276.00 | 48.23 | ||
6 | dw001 | 20/9/2 | 8:00 | 29.50 | 1.478 | 9.319 | 0.265 | 7.356 | 348.00 | 40.71 | 38.00 | 5.16 |
7 | dw001 | 20/9/2 | 14:00 | 30.40 | 0.169 | 13.180 | 7.372 | 248.00 | 47.84 | |||
8 | dw001 | 20/9/2 | 20:00 | 30.10 | 0.313 | 11.420 | 7.362 | 296.00 | 44.80 | |||
9 | dw001 | 20/9/3 | 2:00 | 30.50 | 0.215 | 10.000 | 7.350 | 264.00 | 42.74 | |||
10 | dw001 | 20/9/3 | 8:00 | 31.40 | 0.055 | 12.130 | 0.210 | 7.328 | 228.00 | 46.23 | 41.45 | 4.84 |
11 | dw001 | 20/9/3 | 14:00 | 32.60 | 0.065 | 12.400 | 0.253 | 7.344 | 284.00 | 46.02 | ||
12 | dw001 | 20/9/3 | 20:00 | 34.00 | 0.054 | 10.880 | 0.124 | 7.351 | 308.00 | 46.32 | ||
13 | dw001 | 20/9/4 | 2:00 | 32.10 | 0.091 | 10.130 | 7.347 | 328.00 | 43.23 | |||
14 | dw001 | 20/9/4 | 8:00 | 28.90 | 0.080 | 10.870 | 0.210 | 7.362 | 256.00 | 38.58 | 46.16 | 5.05 |
15 | dw001 | 20/9/4 | 14:00 | 28.10 | 0.099 | 0.253 | 7.373 | 312.00 | 46.27 | |||
16 | dw001 | 20/9/4 | 20:00 | 28.30 | 0.062 | 11.430 | 0.124 | 7.365 | 348.00 | 50.25 | ||
17 | dw001 | 20/9/5 | 2:00 | 29.90 | 0.090 | 8.374 | 0.162 | 7.368 | 300.00 | 48.39 | ||
18 | dw001 | 20/9/5 | 8:00 | 32.00 | 0.066 | 10.640 | 0.208 | 7.363 | 188.00 | 39.60 | 46.81 | 4.21 |
20 | dw001 | 20/9/5 | 14:00 | 32.80 | 0.062 | 10.540 | 0.207 | 7.370 | 316.00 | 50.24 | ||
20 | dw001 | 20/9/5 | 20:00 | 30.90 | 0.056 | 9.309 | 0.170 | 7.365 | 348.00 | 47.43 | ||
21 | dw001 | 20/9/6 | 2:00 | 29.40 | 0.081 | 11.040 | 0.139 | 7.366 | 270.70 | 45.71 | ||
22 | dw001 | 20/9/6 | 8:00 | 30.40 | 0.088 | 12.140 | 0.168 | 7.337 | 262.60 | 63.75 | 48.73 | 5.58 |
23 | dw001 | 20/9/6 | 14:00 | 32.60 | 0.088 | 10.350 | 0.194 | 7.365 | 286.80 | 38.58 | ||
24 | dw001 | 20/9/6 | 20:00 | 32.40 | 0.082 | 7.146 | 0.236 | 7.366 | 335.30 | 45.19 | ||
25 | dw001 | 20/9/7 | 2:00 | 32.50 | 0.053 | 9.052 | 0.212 | 7.367 | 307.00 | 44.86 | ||
26 | dw001 | 20/9/7 | 8:00 | 32.40 | 0.067 | 10.890 | 0.199 | 7.356 | 230.30 | 39.23 | 43.40 | 4.74 |
27 | dw001 | 20/9/7 | 14:00 | 32.70 | 0.056 | 9.581 | 0.192 | 7.380 | 260.60 | 40.48 | ||
28 | dw001 | 20/9/7 | 20:00 | 29.10 | 0.092 | 11.380 | 0.128 | 7.381 | 355.50 | 42.51 | ||
29 | dw001 | 20/9/8 | 2:00 | 27.30 | 0.067 | 11.210 | 0.093 | 7.378 | 300.00 | 44.45 | ||
30 | dw001 | 20/9/8 | 8:00 | 27.20 | 0.060 | 12.410 | 0.067 | 7.375 | 186.00 | 24.46 | 41.61 | 5.68 |
31 | dw001 | 20/9/8 | 14:00 | 25.50 | 0.056 | 11.530 | 0.049 | 7.391 | 320.00 | 41.64 | ||
32 | dw001 | 20/9/8 | 20:00 | 26.00 | 0.057 | 13.240 | 0.052 | 7.393 | 272.00 | 37.70 | ||
33 | dw001 | 20/9/9 | 2:00 | 26.00 | 0.092 | 13.280 | 0.062 | 7.394 | 320.00 | 44.29 | ||
34 | dw001 | 20/9/9 | 8:00 | 26.00 | 0.089 | 10.350 | 0.129 | 7.395 | 360.00 | 41.00 | 46.81 | 4.84 |
35 | dw001 | 20/9/9 | 14:00 | 28.80 | 0.075 | 11.140 | 0.096 | 7.398 | 308.00 | 37.35 | ||
36 | dw001 | 20/9/9 | 20:00 | 30.20 | 0.063 | 11.890 | 0.117 | 7.404 | 244.00 | 30.99 | ||
37 | dw001 | 20/9/10 | 2:00 | 30.50 | 0.068 | 9.319 | 0.134 | 7.418 | 312.00 | 42.92 | ||
38 | dw001 | 20/9/10 | 8:00 | 31.50 | 0.075 | 11.940 | 0.159 | 7.422 | 336.00 | 33.69 | 44.23 | 5.26 |
39 | dw001 | 20/9/10 | 14:00 | 33.10 | 0.068 | 8.585 | 0.177 | 7.413 | 272.00 | 42.21 | ||
40 | dw001 | 20/9/10 | 20:00 | 32.80 | 0.068 | 8.950 | 0.189 | 7.423 | 356.00 | 44.17 | ||
41 | dw001 | 20/9/11 | 2:00 | 31.20 | 0.061 | 9.077 | 0.149 | 7.432 | 348.00 | 41.47 | ||
42 | dw001 | 20/9/11 | 8:00 | 8.20 | 0.068 | 11.270 | 0.155 | 7.418 | 252.00 | 32.98 | 46.57 | 4.95 |
43 | dw001 | 20/9/11 | 14:00 | 33.60 | 0.096 | 10.780 | 0.182 | 7.439 | 300.00 | 43.46 | ||
44 | dw001 | 20/9/11 | 20:00 | 25.50 | 0.079 | 10.640 | 7.433 | 356.00 | 36.92 | |||
45 | dw001 | 20/9/12 | 2:00 | 23.90 | 0.066 | 10.330 | 7.428 | 298.00 | 34.51 | |||
46 | dw001 | 20/9/12 | 8:00 | 23.00 | 0.083 | 9.264 | 0.170 | 7.429 | 268.00 | 35.71 | 37.92 | 4.21 |
47 | dw001 | 20/9/12 | 14:00 | 23.70 | 0.083 | 10.480 | 7.439 | 330.00 | 43.81 | |||
48 | dw001 | 20/9/12 | 20:00 | 23.70 | 0.084 | 10.660 | 7.442 | 264.00 | 41.13 | |||
49 | dw001 | 20/9/13 | 2:00 | 24.40 | 10.0.8 | 0.094 | 7.445 | 258.00 | 41.88 | |||
50 | dw001 | 20/9/13 | 8:00 | 22.20 | 0.190 | 11.270 | 0.150 | 7.445 | 332.00 | 37.88 | 43.82 | 4.63 |
51 | dw001 | 20/9/13 | 14:00 | 19.80 | 0.083 | 14.670 | 0.118 | 7.462 | 226.00 | 27.60 | ||
52 | dw001 | 20/9/13 | 20:00 | 20.10 | 0.083 | 0.064 | 7.473 | 232.00 | 16.09 | |||
53 | dw001 | 20/9/14 | 2:00 | 21.20 | 0.065 | 6.896 | 0.117 | 7.491 | 308.00 | 18.41 | ||
54 | dw001 | 20/9/14 | 8:00 | 22.00 | 0.097 | 15.010 | 0.140 | 7.480 | 264.00 | 7.63 | 40.47 | 5.37 |
55 | dw001 | 20/9/14 | 14:00 | 25.10 | 0.083 | 11.600 | 0.182 | 7.486 | 228.00 | 6.26 | ||
56 | dw001 | 20/9/14 | 20:00 | 24.50 | 0.073 | 10.530 | 0.138 | 7.494 | 316.00 | |||
57 | dw001 | 20/9/15 | 2:00 | 21.00 | 0.098 | 12.070 | 7.520 | 312.00 | ||||
58 | dw001 | 20/9/15 | 8:00 | 21.70 | 0.059 | 10.790 | 0.150 | 7.494 | 342.00 | 5.42 | 44.88 | 4.84 |
59 | dw001 | 20/9/15 | 14:00 | 19.10 | 0.073 | 8.750 | 0.115 | 7.523 | 272.00 | |||
60 | dw001 | 20/9/15 | 20:00 | 15.70 | 4.348 | 0.097 | 7.532 | 190.00 | 4.30 | |||
61 | dw001 | 20/9/16 | 2:00 | 12.70 | 0.052 | 5.866 | 0.072 | 7.528 | 355.00 | |||
62 | dw001 | 20/9/16 | 8:00 | 13.30 | 0.059 | 7.184 | 0.163 | 7.525 | 334.60 | 19.36 | 45.13 | 4.42 |
63 | dw001 | 20/9/16 | 14:00 | 10.20 | 0.055 | 9.614 | 0.115 | 7.538 | 293.80 | 13.68 | ||
64 | dw001 | 20/9/16 | 20:00 | 10.10 | 0.087 | 10.410 | 0.097 | 7.550 | 261.10 | 49.04 | ||
65 | dw001 | 20/9/17 | 2:00 | 10.60 | 0.084 | 8.998 | 0.041 | 7.559 | 350.90 | |||
66 | dw001 | 20/9/17 | 8:00 | 11.90 | 0.059 | 7.787 | 0.066 | 7.560 | 195.80 | 31.58 | 40.18 | 4.00 |
67 | dw001 | 20/9/17 | 14:00 | 10.80 | 0.066 | 5.513 | 0.034 | 7.545 | 363.10 | 69.89 | ||
68 | dw001 | 20/9/17 | 20:00 | 10.50 | 0.078 | 0.061 | 7.747 | 391.70 | 37.35 | |||
69 | dw001 | 20/9/18 | 2:00 | 11.10 | 0.098 | 0.066 | 7.543 | 261.10 | 39.88 | |||
70 | dw001 | 20/9/18 | 8:00 | 11.60 | 0.096 | 9.210 | 0.064 | 7.542 | 277.40 | 37.02 | 43.66 | 4.84 |
71 | dw001 | 20/9/18 | 14:00 | 9.80 | 0.067 | 10.460 | 0.023 | 7.565 | 306.00 | 47.22 | ||
72 | dw001 | 20/9/18 | 20:00 | 9.70 | 0.090 | 6.682 | 0.044 | 7.572 | 330.50 | 27.67 | ||
73 | dw001 | 20/9/19 | 2:00 | 8.90 | 0.066 | 6.122 | 0.025 | 7.581 | 285.60 | 30.67 | ||
74 | dw001 | 20/9/19 | 8:00 | 8.70 | 0.099 | 11.380 | 0.022 | 7.580 | 318.20 | 34.75 | 47.66 | 4.32 |
75 | dw001 | 20/9/19 | 14:00 | 8.00 | 0.053 | 13.880 | 0.051 | 7.570 | 265.20 | 39.50 | ||
76 | dw001 | 20/9/19 | 20:00 | 8.40 | 0.053 | 3.611 | 0.022 | 7.581 | 236.60 | 38.97 | ||
77 | dw001 | 20/9/20 | 2:00 | 9.20 | 0.053 | 2.353 | 0.023 | 7.579 | 285.60 | 41.34 | ||
78 | dw001 | 20/9/20 | 8:00 | 11.60 | 0.053 | 1.424 | 0.022 | 7.567 | 318.20 | 33.70 | 48.81 | 4.53 |
79 | dw001 | 20/9/20 | 14:00 | 0.092 | 7.576 | 354.90 | 27.22 | |||||
80 | dw001 | 20/9/20 | 20:00 | 11.00 | 0.061 | 7.304 | 0.043 | 7.587 | 375.40 | 34.47 | ||
81 | dw001 | 20/9/21 | 2:00 | 11.20 | 0.073 | 7.098 | 0.042 | 7.583 | 350.90 | 35.47 | ||
82 | dw001 | 20/9/21 | 8:00 | 13.00 | 0.110 | 5.922 | 0.021 | 7.581 | 273.40 | 29.60 | 44.26 | 6.74 |
83 | dw001 | 20/9/21 | 14:00 | 11.80 | 0.068 | 4.78 | 0.039 | 7.582 | 308.00 | 24.47 | ||
84 | dw001 | 20/9/21 | 20:00 | 12.20 | 0.095 | 4.445 | 0.031 | 7.589 | 385.60 | 23.65 | ||
85 | dw001 | 20/9/22 | 2:00 | 11.90 | 0.093 | 4.877 | 0.035 | 7.589 | 277.40 | 55.83 | ||
86 | dw001 | 20/9/22 | 8:00 | 14.30 | 0.097 | 3.680 | 0.041 | 7.571 | 228.50 | 19.18 | 47.51 | 5.26 |
87 | dw001 | 20/9/22 | 14:00 | 16.30 | 0.057 | 9.638 | 0.030 | 7.568 | 316.20 | |||
88 | dw001 | 20/9/22 | 20:00 | 16.20 | 0.068 | 4.621 | 0.023 | 7.566 | 310.10 | |||
89 | dw001 | 20/9/23 | 2:00 | 16.40 | 0.097 | 4.894 | 0.020 | 7.590 | 257.00 | 62.20 | ||
90 | dw001 | 20/9/23 | 8:00 | 17.10 | 0.060 | 5.852 | 0.028 | 7.581 | 250.90 | 22.96 | 45.19 | 4.21 |
91 | dw001 | 20/9/23 | 14:00 | 16.40 | 0.088 | 7.877 | 0.022 | 7.603 | 236.60 | 10.77 | ||
92 | dw001 | 20/9/23 | 20:00 | 16.20 | 0.092 | 3.259 | 0.029 | 7.596 | 195.80 | 26.98 | ||
93 | dw001 | 20/9/24 | 2:00 | 15.40 | 0.087 | 5.264 | 0.025 | 7.612 | 289.70 | 18.49 | ||
94 | dw001 | 20/9/24 | 8:00 | 16.20 | 0.075 | 4.635 | 0.021 | 7.600 | 275.40 | 18.44 | 43.74 | 4.74 |
95 | dw001 | 20/9/24 | 14:00 | 13.10 | 0.051 | 4.245 | 0.023 | 7.599 | 281.50 | 27.60 | ||
96 | dw001 | 20/9/24 | 20:00 | 13.30 | 0.054 | 4.110 | 0.040 | 7.601 | 185.80 | 29.09 | ||
97 | dw001 | 20/9/25 | 2:00 | 13.50 | 0.073 | 5.789 | 0.040 | 7.598 | 334.60 | 39.69 | ||
98 | dw001 | 20/9/25 | 8:00 | 14.10 | 0.088 | 8.305 | 0.024 | 7.610 | 232.60 | 18.65 | 39.01 | 4.70 |
99 | dw001 | 20/9/25 | 14:00 | 28.80 | 0.071 | 10.480 | 7.625 | 310.10 | 33.41 | |||
100 | dw001 | 20/9/25 | 20:00 | 14.70 | 0.080 | 8.047 | 0.038 | 7.608 | 322.30 | 24.45 | ||
101 | dw001 | 20/9/26 | 2:00 | 17.30 | 0.083 | 8.059 | 0.046 | 7.597 | 338.60 | 22.75 | ||
102 | dw001 | 20/9/26 | 8:00 | 16.40 | 0.098 | 7.082 | 0.029 | 7.576 | 265.20 | 39.39 | 41.35 | 4.03 |
103 | dw001 | 20/9/26 | 14:00 | 14.70 | 0.095 | 10.050 | 0.021 | 7.601 | 240.70 | 28.45 | ||
104 | dw001 | 20/9/26 | 20:00 | 15.60 | 0.069 | 8.782 | 0.029 | 7.602 | 224.40 | 15.91 | ||
105 | dw001 | 20/9/27 | 2:00 | 16.60 | 0.056 | 8.738 | 0.025 | 7.579 | 338.60 | 15.22 | ||
106 | dw001 | 20/9/27 | 8:00 | 16.90 | 0.088 | 3.888 | 0.046 | 7.579 | 236.60 | 15.56 | 43.27 | 5.05 |
107 | dw001 | 20/9/27 | 14:00 | 15.90 | 0.070 | 10.650 | 0.043 | 7.608 | 383.50 | 17.10 | ||
108 | dw001 | 20/9/27 | 20:00 | 16.20 | 0.087 | 10.400 | 0.034 | 7.607 | 391.70 | 22.53 | ||
109 | dw001 | 20/9/28 | 2:00 | 15.90 | 0.077 | 0.044 | 7.611 | 254.90 | 27.36 | |||
110 | dw001 | 20/9/28 | 8:00 | 15.30 | 0.193 | 8.940 | 0.025 | 7.585 | 273.40 | 26.11 | 44.03 | 5.37 |
111 | dw001 | 20/9/28 | 14:00 | 18.40 | 1.111 | 6.195 | 0.034 | 7.611 | 379.40 | |||
112 | dw001 | 20/9/28 | 20:00 | 17.70 | 0.057 | 5.298 | 0.040 | 7.588 | 306.00 | 70.00 | ||
113 | dw001 | 20/9/29 | 2:00 | 17.40 | 0.089 | 8.165 | 0.020 | 7.584 | 505.90 | |||
114 | dw001 | 20/9/29 | 8:00 | 17.70 | 0.084 | 24.200 | 0.030 | 7.603 | 271.36 | 34.80 | 42.18 | 4.84 |
115 | dw001 | 20/9/29 | 14:00 | 15.50 | 0.096 | 6.880 | 0.041 | 7.598 | 306.00 | 4.30 | ||
116 | dw001 | 20/9/29 | 20:00 | 13.20 | 0.071 | 3.708 | 0.047 | 7.624 | 320.30 | 4.66 | ||
117 | dw001 | 20/9/30 | 2:00 | 13.20 | 0.095 | 4.106 | 0.032 | 7.616 | 375.40 | |||
118 | dw001 | 20/9/30 | 8:00 | 13.20 | 0.057 | 7.730 | 0.320 | 7.613 | 334.60 | 31.11 | 40.31 | 4.32 |
120 | dw001 | 20/9/30 | 14:00 | 12.10 | 0.075 | 6.667 | 0.026 | 7.623 | 300.00 | |||
120 | dw001 | 20/9/30 | 20:00 | 12.50 | 0.057 | 3.355 | 0.043 | 7.614 | 269.20 | 20.44 | ||
121 | dw001 | |||||||||||
122 | dw001 | |||||||||||
123 | dw001 | |||||||||||
124 | dw001 |
买球软件推荐的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1